Đáp án và lời giải
Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2026 Cụm THCS số 6 (Ninh Bình) có đáp án
Câu 1
Lời giải do TopStudy biên soạn
Đáp án: D
Đáp án đúng là D
Câu 2
Lời giải do TopStudy biên soạn
Đáp án: A
Đáp án đúng là A
Câu 3
Lời giải do TopStudy biên soạn
Đáp án: D
Đáp án đúng là D
Câu 4
Lời giải do TopStudy biên soạn
Đáp án: C
Đáp án đúng là C
Câu 5
Lời giải do TopStudy biên soạn
Đáp án: C
Đáp án đúng là C
Câu 6
Lời giải do TopStudy biên soạn
Đáp án: D
Đáp án đúng là D
Câu 7
Lời giải do TopStudy biên soạn
Đáp án: B
Đáp án đúng là B
Câu 8
Lời giải do TopStudy biên soạn
Đáp án: B
Đáp án đúng là B
Câu 9
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| Ý | Nội dung | Điểm |
|---|---|---|
| a) (0,75 điểm) | Ta có ; | 0,25 |
| a) (0,75 điểm) | Ta có ; | 0,25 |
| a) (0,75 điểm) | Nên | 0,25 |
| b) (0,75 điểm) | Với ta có: ; | 0,25 |
| b) (0,75 điểm) | Do đó | 0,25 |
| b) (0,75 điểm) | Vậy với | 0,25 |
Câu 10
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| Ý | Nội dung | Điểm |
|---|---|---|
| a) (0,5 điểm) | Bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đó là: | Thời gian đi từ nhà đến trường (phút) | | | | | Tổng | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Tần số tương đối (%) | | | | | | | 0,5 |
| b) (0,5 điểm) | Thời gian đi từ nhà đến trường dưới phút tương ứng với các nhóm số liệu và Tổng tần số tương đối của các nhóm và là: . | 0,25 |
| b) (0,5 điểm) | Vì nên nhận định của Minh là sai. | 0,25 |
| Cách khác: Thời gian đi từ nhà đến trường dưới phút tương ứng với các nhóm số liệu và Tổng số học sinh có thời gian đi từ nhà đến trường dưới phút là: học sinh. Tỉ lệ học sinh có thời gian đi từ nhà đến trường dưới phút so với số học sinh tham gia khảo sát là: Vì nên nhận định của Minh là sai. |
Câu 11
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| Ý | Nội dung | Điểm |
|---|---|---|
| 3.1 (0,75 điểm) | a) Vì đường cong trong hình là đồ thị hàm số nên điểm có tọa độ thuộc đồ thị của hàm số . | 0,25 |
| 3.1 (0,75 điểm) | Thay vào hàm số ta được . Suy ra | 0,25 |
| 3.1 (0,75 điểm) | b) Với ta có hàm số Thay vào hàm số ta được nên Vậy điểm có hoành độ âm cần tìm là | 0,25 |
| 3.2 (0,75 điểm) | Áp dụng hệ thức Vi-et ta có : | 0,25 |
| 3.2 (0,75 điểm) | Ta có | 0,25 |
| 3.2 (0,75 điểm) | Ta có mà nên Mà Nên Do đó | 0,25 |
Câu 12
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| Ý | Nội dung | Điểm |
|---|---|---|
| (1,0 điểm) | Gọi vận tốc của xe du lịch lúc đi là (km/h). Điều kiện: | 0,25 |
| (1,0 điểm) | Vận tốc của xe du lịch lúc về là: (km/h). Thời gian lúc đi là (giờ), thời gian lúc về là (giờ) | 0,25 |
| (1,0 điểm) | Đổi: 30 phút = giờ Vì thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 0,5 giờ nên ta có phương trình: | 0,25 |
| (1,0 điểm) | Giải phương trình ta được (thỏa mãn điều kiện) (loại vì ) Vận tốc của xe du lịch lúc đi là 40 km/h. | 0,25 |
Câu 13
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 5.1 (0,5 điểm) | Thể tích của cái ly là | 0,25 |
|---|---|---|
| 5.1 (0,5 điểm) | 0,25 | |
| 5.2 a) (1,0 điểm) | ![]() | |
| 5.2 a) (1,0 điểm) | Chỉ ra vuông tại suy ra ba điểm thuộc đường tròn đường kính | 0,25 |
| 5.2 a) (1,0 điểm) | Tương tự ta có ba điểm thuộc đường tròn đường kính Do đó bốn điểm thuộc đường tròn đường kính nên tứ giác nội tiếp. | 0,25 |
| 5.2 a) (1,0 điểm) | Chứng minh được | 0,25 |
| 5.2 a) (1,0 điểm) | Xét có nên | 0,25 |
| b) (0,5 điểm) | Xét có là đường kính nên suy ra Mà nên Do đó | 0,25 |
| b) (0,5 điểm) | Chỉ ra mà nên suy ra Do đó (c.g.c) nên Do đó Nên ba điểm thẳng hàng. | 0,25 |
Câu 14
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| (1,0 điểm) | ![]() | |
|---|---|---|
| (1,0 điểm) | Phần vườn cỏ được tưới từ cả hai vòi phun nước là phần tô màu đậm giao giữa hai giữa hai hình tròn và như hình vẽ. Vì và nên là đường trung trực của Gọi là giao điểm của và . Các tam giác và đều vuông tại suy ra: (định lý Pythagore) Từ đó tính được . | 0,25 |
| (1,0 điểm) | Suy ra ; nên | 0,25 |
| (1,0 điểm) | Vì vuông tại nên Do đó , suy ra Vì vuông tại nên Do đó , suy ra | 0,25 |
| (1,0 điểm) | Diện tích phần tô màu đậm bằng diện tích hình quạt cộng diện tích hình quạt trừ đi diện tích tứ giác , do đó | 0,25 |

