Đáp án và lời giải
Đề khảo sát Toán 9 năm 2026 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội) Tháng 4/2026 có đáp án
Câu 1
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 1) 1,0 đ | Tần số của nhóm ngày có lượng mưa từ đến dưới 1 là: | 0,5 |
|---|---|---|
| 1) 1,0 đ | Tần số tương đối của nhóm ngày này là: . | 0,5 |
Câu 2
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 2) 0,5 đ | Số kết quả có thể xảy ra khi rút một thẻ từ hộp chiếc là: . | 0,25 |
|---|---|---|
| 2) 0,5 đ | Vì thẻ chỉ ghi số từ 1 đến 48, nên các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: . Số kết quả thuận lợi là: . Xác suất của biến cố A là: . | 0,25 |
Câu 3
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 1) 0,25đ | Thay (Thỏa mãn điều kiện ) vào biểu thức A: | 0,25 |
|---|---|---|
| 2) 0,75đ | Với , ta có: | 0,25 |
| 2) 0,75đ | 0,25 | |
| 2) 0,75đ | 0,25 | |
| 3) 0,5đ | Ta có: . Với mọi TMĐK, ta có: (vì với mọi TMĐK) | 0,25 |
| 3) 0,5đ | Mà nên suy ra: Mà là số nguyên tố nên ta có: | 0,25 |
Câu 4
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 1) 1,0 đ | Gọi số thùng hàng tối đa mà nhân viên kho có thể mang theo là (thùng). (). | 0,25 |
|---|---|---|
| 1) 1,0 đ | Khối lượng của thùng hàng là: (kg). Tổng khối lượng của nhân viên và các thùng hàng khi ở trong thang máy là: (kg). | 0,25 |
| 1) 1,0 đ | Vì tải trọng tối đa của thang máy là , ta có bất phương trình: | 0,25 |
| 1) 1,0 đ | Vậy nhân viên kho có thể mang theo tối đa 25 thùng hàng để đảm bảo an toàn. | 0,25 |
Câu 5
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 2) 1,0 đ | Gọi số ki-lô-gam hạt ngô và hạt đậu tương nông trại đã nhập lần lượt là (kg) (). Vì tổng khối lượng hạt giống là , ta có phương trình: | 0,25 |
|---|---|---|
| 2) 1,0 đ | Chi phí mua hạt ngô là (nghìn đồng), chi phí mua hạt đậu tương là (nghìn đồng). Tổng chi phí là nghìn đồng, ta có phương trình: | 0,25 |
| 2) 1,0 đ | Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế hoặc cộng đại số: | 0,25 |
| 2) 1,0 đ | Thay vào (1) ta được . (Thỏa mãn điều kiện). Vậy nông trại đã nhập hạt ngô và hạt đậu tương. | 0,25 |
Câu 6
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| Xét phương trình . Vì nên phương trình có hai nghiệm phân biệt . Theo hệ thức Viete, ta có: Biến đổi biểu thức M: | 0,25 |
|---|---|
| . | 0,25 |
Câu 7
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 1a) 0,5đ | Diện tích xung quanh của ly nước hình trụ là: | 0,25 |
|---|---|---|
| 1a) 0,5đ | 0,25 | |
| 1b) 0,5đ | Thể tích của một viên bi thủy tinh hình cầu là: Tổng thể tích của 6 viên bi thủy tinh là: | 0,25 |
| 1b) 0,5đ | Khi thả 6 viên bi vào, thể tích nước dâng lên trong ly bằng đúng tổng thể tích của các viên bi. Gọi h' là chiều cao mực nước dâng thêm, ta có: Vậy mực nước trong ly dâng lên thêm 2 cm. | 0,25 |
Câu 8
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 2a) 1,0đ | ![]() | 0,25 |
|---|---|---|
| 2a) 1,0đ | Chứng minh được: Tam giác vuông tại Suy ra thuộc đường tròn đường kính (1) | 0,25 |
| 2a) 1,0đ | Chứng minh được: Tam giác vuông tại Suy ra: thuộc đường tròn đường kính (2) | 0,25 |
| 2a) 1,0đ | Từ (1) và (2) suy ra cùng thuộc đường tròn đường kính Suy ra điều phải chứng minh | 0,25 |
| 2b) 1,0đ | Chứng minh được: vuông góc với tại | 0,25 |
| 2b) 1,0đ | Chứng minh được: | 0,25 |
| 2b) 1,0đ | Suy ra: | 0,25 |
| 2b) 1,0đ | Từ đó, ta có: | 0,25 |
| 2c) 1,0đ | Chứng minh được: Suy ra: Suy ra: (1) | 0,25 |
| 2c) 1,0đ | Chứng minh được: (cùng phụ với ) (2) Từ (1) và (2) suy ra điều phải chứng minh: | 0,25 |
| 2c) 1,0đ | Gọi giao điểm của và là Dễ dàng chứng minh được: Từ đó, ta có thể chứng minh được: | 0,25 |
| 2c) 1,0đ | Suy ra: Mà (2 góc nội tiếp cùng chắn cung trong ) Nên Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên // | 0,25 |
Câu 9
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| Gọi R, h lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của ly hình nón. Lượng nước trong ly có chiều cao thì bán kính mặt nước tương ứng là . Thể tích nước khi đó là: . Theo giả thiết, đổ nước từ ly A vào ly B thì ly B đầy nước, ta có: Với cm, ta có: . Sử dụng hằng đẳng thức: Áp dụng bất đẳng thức phụ: , ta có: | 0,25 |
|---|---|
| Thay vào đánh giá trên: Dấu "=" xảy ra khi cm. Vậy khi và chỉ khi cm. | 0,25 |

Gọi giao điểm của