Câu 1
1 điểmĐiền số thích hợp vào bảng sau.
| Hiệu | 150 | 343 | 1 250 |
|---|---|---|---|
| Tỉ số | |||
| Số bé | (1) _____ | (2) _____ | (3) _____ |
| Số lớn | (4) _____ | (5) _____ | (6) _____ |
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
Đáp án: (1) 60; (2) 147; (3) 750; (4) 210; (5) 490; (6) 2000
| Hiệu | 150 | 343 | 1 250 |
|---|---|---|---|
| Tỉ số | |||
| Số bé | 60 | 147 | 750 |
| Số lớn | 210 | 490 | 2 000 |



