Câu 1
1 điểmĐiền số thích hợp vào bảng sau.
| Tổng | 1 325 | 3 300 | 2 500 |
|---|---|---|---|
| Tỉ số | |||
| Số bé | (1) _____ | (2) _____ | (3) _____ |
| Số lớn | (4) _____ | (5) _____ | (6) _____ |
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
Đáp án: (1) 530; (2) 1350; (3) 875; (4) 795; (5) 1950; (6) 1625
| Tổng | 1 325 | 3 300 | 2 500 |
|---|---|---|---|
| Tỉ số | |||
| Số bé | 530 | 1 350 | 875 |
| Số lớn | 795 | 1 950 | 1 625 |



