Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là trường đại học tại Hà Nội. Trường có 21 ngành đào tạo trong dữ liệu của chúng tôi. Học phí (năm học 2026–2027, dự kiến) khoảng 19,1–25,5 triệu mỗi năm. Điểm chuẩn 2026 theo phương thức thi tốt nghiệp THPT từ 20,25 đến 27,09 điểm, xét theo 12 tổ hợp.
Cập nhật 10/11/2026
Thông tin nhanh về Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
- Tỉnh/thành
- Hà Nội
- Địa chỉ
- 418 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
- Học phí
- 19,1–25,5 triệu đồng/năm (năm học 2026–2027, dự kiến) · Nguồn: theo tổng hợp của HOCMAI Hướng nghiệp (tổng hợp từ đề án tuyển sinh, 07/07/2026)
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đào tạo những ngành nào?
| Ngành | Tổ hợp | Điểm 2026 |
|---|---|---|
| Báo chíC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 25,44 |
| Bảo tàng họcC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 23,56 |
| Hướng dẫn du lịch quốc tếD01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 24,19 |
| Kinh doanh xuất bản phẩmC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 22,94 |
| LuậtC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 24,97 |
| Lữ hành, hướng dẫn du lịchC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 25,8 |
| Nghiên cứu văn hóaC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 24,19 |
| Ngôn ngữ AnhD01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 25,65 |
| Phát triển công nghiệp văn hóaC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 25,7 |
| Quản lý di sản văn hóaC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 25 |
| Quản lý thông tinC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 24,28 |
| Quản trị du lịch cộng đồngC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 24,25 |
| Quản trị kinh doanh du lịchC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 25,17 |
| Quản trị thư việnC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 23 |
| Sáng tác văn họcC00, C03, C04, D01, D14, D15, N06, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, N06, X01, X70, X78 | 20,25 |
| Thư viện và thiết bị trường họcC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 22,58 |
| Tổ chức hoạt động nghệ thuậtC00, C03, C04, D01, D14, D15, N00, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, N00, X01, X70, X78 | 27,09 |
| Tổ chức sự kiện văn hóaC00, C03, C04, D01, D14, D15, N05, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, N05, X01, X70, X78 | 26,13 |
| Văn hóa du lịchC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 25 |
| Văn hóa truyền thôngC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 26,38 |
| Văn hóa đối ngoạiC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 25,93 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 2026
Điểm chuẩn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2026 dao động từ 20,25 đến 27,09 điểm tuỳ ngành.
Trường xét tuyển những khối nào?
So sánh với trường khác
Thấy số liệu chưa đúng? Báo sai số liệu