Tra cứu điểm chuẩn đại học theo điểm thi của bạn
Cơ sở dữ liệu có 43.385 dòng điểm chuẩn năm 2026. Nhập điểm thi, tổ hợp và phương thức để xem những ngành, trường có điểm chuẩn gần điểm của bạn, chia thành An toàn, Vừa sức, Mơ ước.
Cập nhật 07/11/2026 · Nguồn: điểm chuẩn do các trường công bố
6.679 dòng điểm chuẩn năm 2026
Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Truyền thông quốc tếTrường Đại Học Ngoại Ngữ Huế · D01, D14, D15, D66 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | 7320107 | D01, D14, D15, D66 | 15 |
| Việt Nam họcTrường Đại Học Ngoại Ngữ Huế · C00, D01, D14, D15, D66 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | 7310630 | C00, D01, D14, D15, D66 | 15 |
Trường Đại Học Nông Lâm Huế
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Bảo vệ thực vậtTrường Đại Học Nông Lâm Huế · C01, X17, B00, B03, C03, C04, D01, X04 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | 7620112 | C01, X17, B00, B03, C03, C04, D01, X04 | 15 |
| Bất động sảnTrường Đại Học Nông Lâm Huế · A01, C00, C01, C03, C04, C14, X01, D01 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | 7340116 | A01, C00, C01, C03, C04, C14, X01, D01 | 15 |
| Bệnh học thủy sảnTrường Đại Học Nông Lâm Huế · A00, B00, B03, D01, X04, X12, X55, X21 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | 7620302 | A00, B00, B03, D01, X04, X12, X55, X21 | 15 |
| Khoa học cây trồngTrường Đại Học Nông Lâm Huế · C01, X17, B00, B03, C03, C04, D01, X04 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | 7620110 | C01, X17, B00, B03, C03, C04, D01, X04 | 15 |
| Khuyến nôngTrường Đại Học Nông Lâm Huế · A07, C00, C03, C04, X04, Y09, C12, D01 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | 7620102 | A07, C00, C03, C04, X04, Y09, C12, D01 | 15 |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầngTrường Đại Học Nông Lâm Huế · A00, A01, X04, X01, C04, C01, D01, C02 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | 7580210 | A00, A01, X04, X01, C04, C01, D01, C02 | 15 |
| Lâm nghiệpTrường Đại Học Nông Lâm Huế · A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | 7620210 | A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | 15 |
| Nuôi trồng thủy sảnTrường Đại Học Nông Lâm Huế · A00, B00, B03, D01, X04, X12, X55, X21 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | 7620301 | A00, B00, B03, D01, X04, X12, X55, X21 | 15 |
| Nông nghiệp công nghệ caoTrường Đại Học Nông Lâm Huế · C01, X17, B00, B03, C03, C04, D01, X04 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | 7620118 | C01, X17, B00, B03, C03, C04, D01, X04 | 15 |
| Phát triển nông thônTrường Đại Học Nông Lâm Huế · A07, C00, C03, C04, X04, Y09, C12, D01 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | 7620116 | A07, C00, C03, C04, X04, Y09, C12, D01 | 15 |
| Quản lý thủy sảnTrường Đại Học Nông Lâm Huế · A00, B00, B03, D01, X04, X12, X55, X21 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | 7620305 | A00, B00, B03, D01, X04, X12, X55, X21 | 15 |
| Quản lý tài nguyên rừngTrường Đại Học Nông Lâm Huế · A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | 7620211 | A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | 15 |
| Quản lý đất đaiTrường Đại Học Nông Lâm Huế · A01, C00, C01, C03, C04, C14, X01, D01 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | 7850103 | A01, C00, C01, C03, C04, C14, X01, D01 | 15 |
Trường Đại Học Khoa Học Huế
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Khoa học môi trườngTrường Đại Học Khoa Học Huế · A00, B00, C14, D10, X01 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | 7440301 | A00, B00, C14, D10, X01 | 15 |
| Sinh họcTrường Đại Học Khoa Học Huế · B00, A02, B08, B03 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | 7420101 | B00, A02, B08, B03 | 15 |
| Địa kỹ thuật xây dựngTrường Đại Học Khoa Học Huế · A00, C04, D01, D84, X25 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | 7580211 | A00, C04, D01, D84, X25 | 15 |
Trường Đại học Hùng Vương TPHCM
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ thông tinTrường Đại học Hùng Vương TPHCM · A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B00, B01, B02, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X09, X10, X11, X13, X14, X15, X17, X18, X19, X21, X22, X23, X25, X26, X27, X53, X54, X56 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | 7480201 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B00, B01, B02, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X09, X10, X11, X13, X14, X15, X17, X18, X19, X21, X22, X23, X25, X26, X27, X53, X54, X56 | 15 |
| Công nghệ tài chínhTrường Đại học Hùng Vương TPHCM · A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B00, B01, B02, B03, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, D01, D07, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D66, X01, X03, X04, X05, X07, X08, X09, X11, X12, X13, X15, X16, X17, X19 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | 7340205 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B00, B01, B02, B03, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, D01, D07, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D66, X01, X03, X04, X05, X07, X08, X09, X11, X12, X13, X15, X16, X17, X19 | 15 |