Tra cứu điểm chuẩn đại học theo điểm thi của bạn
Cơ sở dữ liệu có 43.385 dòng điểm chuẩn năm 2026. Nhập điểm thi, tổ hợp và phương thức để xem những ngành, trường có điểm chuẩn gần điểm của bạn, chia thành An toàn, Vừa sức, Mơ ước.
Cập nhật 07/11/2026 · Nguồn: điểm chuẩn do các trường công bố
6.679 dòng điểm chuẩn năm 2026
Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang · A00, A01, B00, D07, B08, X15, X16, C03, C04 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | 7620211 | A00, A01, B00, D07, B08, X15, X16, C03, C04 | 15 |
| Quản lý tài nguyên và môi trườngTrường Đại học Nông Lâm Bắc Giang · A00, A01, D01, C03, C04, X01, D07, X11, X12, A07 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | 7850101 | A00, A01, D01, C03, C04, X01, D07, X11, X12, A07 | 15 |
| Quản lý đất đaiTrường Đại học Nông Lâm Bắc Giang · A00, A01, D01, C03, C04, X01, D07, X11, X12, A07 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | 7850103 | A00, A01, D01, C03, C04, X01, D07, X11, X12, A07 | 15 |
| Quản trị kinh doanhTrường Đại học Nông Lâm Bắc Giang · A00, A01, D01, X02, X01, C03, C04, A07 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | 7340101 | A00, A01, D01, X02, X01, C03, C04, A07 | 15 |
| Thú y (Bác sĩ Thú y)Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang · A00, A01, B00, D07, B08, X15, X16, C03, C04 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | 7640101 | A00, A01, B00, D07, B08, X15, X16, C03, C04 | 15 |
| Thương mại điện tửTrường Đại học Nông Lâm Bắc Giang · A00, A01, D01, X02, X01, C03, C04, A07 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | 7340122 | A00, A01, D01, X02, X01, C03, C04, A07 | 15 |
Trường Đại Học Bạc Liêu
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Bảo vệ thực vậtTrường Đại Học Bạc Liêu · B00, B03, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X04 | Trường Đại Học Bạc Liêu | 7620112 | B00, B03, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X04 | 15 |
| Chăn nuôiTrường Đại Học Bạc Liêu · B00, B03, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X04 | Trường Đại Học Bạc Liêu | 7620105 | B00, B03, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X04 | 15 |
| Công nghệ thông tinTrường Đại Học Bạc Liêu · A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02 | Trường Đại Học Bạc Liêu | 7480201 | A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02 | 15 |
| Khoa học môi trườngTrường Đại Học Bạc Liêu · B00, B03, B08, C01, C02, C03, D01, X04 | Trường Đại Học Bạc Liêu | 7440301 | B00, B03, B08, C01, C02, C03, D01, X04 | 15 |
| Kế toánTrường Đại Học Bạc Liêu · A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | Trường Đại Học Bạc Liêu | 7340301 | A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 15 |
| Ngôn ngữ AnhTrường Đại Học Bạc Liêu · D01, D11, D12, D13, D14, D15, X78, X79 | Trường Đại Học Bạc Liêu | 7220201 | D01, D11, D12, D13, D14, D15, X78, X79 | 15 |
| Nuôi trồng thủy sảnTrường Đại Học Bạc Liêu · B00, B03, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X04 | Trường Đại Học Bạc Liêu | 7620301 | B00, B03, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X04 | 15 |
| Quản trị kinh doanhTrường Đại Học Bạc Liêu · A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | Trường Đại Học Bạc Liêu | 7340101 | A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 15 |
| Tiếng Việt và văn hóa Việt NamTrường Đại Học Bạc Liêu · B03, C00, C01, C02, C03, C04, D01 | Trường Đại Học Bạc Liêu | 7220101 | B03, C00, C01, C02, C03, C04, D01 | 15 |
| Tài chính - Ngân hàngTrường Đại Học Bạc Liêu · A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | Trường Đại Học Bạc Liêu | 7340201 | A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 15 |
Trường Đại học Intracom
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ thông tinTrường Đại học Intracom · A00, A01, C01, D01, A0C, D0C | Trường Đại học Intracom | 7480201 | A00, A01, C01, D01, A0C, D0C | 15 |
| Du lịchTrường Đại học Intracom · C00, D01, D15, C04, A10, D14 | Trường Đại học Intracom | 7810101 | C00, D01, D15, C04, A10, D14 | 15 |
| Kiến trúcTrường Đại học Intracom · V00, V01, V02, V03, A00, A01 | Trường Đại học Intracom | 7580101 | V00, V01, V02, V03, A00, A01 | 15 |
| Kế toánTrường Đại học Intracom · A00, D01, A01, C01, X02, X26 | Trường Đại học Intracom | 7340301 | A00, D01, A01, C01, X02, X26 | 15 |