Tra cứu điểm chuẩn đại học theo điểm thi của bạn
Cơ sở dữ liệu có 43.385 dòng điểm chuẩn năm 2026. Nhập điểm thi, tổ hợp và phương thức để xem những ngành, trường có điểm chuẩn gần điểm của bạn, chia thành An toàn, Vừa sức, Mơ ước.
Cập nhật 07/11/2026 · Nguồn: điểm chuẩn do các trường công bố
6.679 dòng điểm chuẩn năm 2026
Trường Đại Học Đông Á
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Thú y (CS Đắk Lắk)Trường Đại Học Đông Á · A00, A02, B00, B02, B03, B08, D01, X09, X13, X14 | Trường Đại Học Đông Á | 131DL | A00, A02, B00, B02, B03, B08, D01, X09, X13, X14 | 15 |
| Thương mại điện tửTrường Đại Học Đông Á · A00, A01, A07, C03, D01, D10, X01, X02, X17, X21 | Trường Đại Học Đông Á | 108 | A00, A01, A07, C03, D01, D10, X01, X02, X17, X21 | 15 |
| Truyền thông doanh nghiệp (*)Trường Đại Học Đông Á · A00, A01, C00, D01, D14, X01, X02, X17, X21, X26 | Trường Đại Học Đông Á | 1123 | A00, A01, C00, D01, D14, X01, X02, X17, X21, X26 | 15 |
| Truyền thông doanh nghiệp (*) (CS Đắk Lắk)Trường Đại Học Đông Á · A00, A01, C00, D01, D14, X01, X02, X17, X21, X26 | Trường Đại Học Đông Á | 1123DL | A00, A01, C00, D01, D14, X01, X02, X17, X21, X26 | 15 |
| Truyền thông kỹ thuật số (*)Trường Đại Học Đông Á · A00, A01, C00, D01, D14, X01, X02, X17, X21, X26 | Trường Đại Học Đông Á | 1121 | A00, A01, C00, D01, D14, X01, X02, X17, X21, X26 | 15 |
| Truyền thông kỹ thuật số (*) (CS Đắk Lắk)Trường Đại Học Đông Á · A00, A01, C00, D01, D14, X01, X02, X17, X21, X26 | Trường Đại Học Đông Á | 1121DL | A00, A01, C00, D01, D14, X01, X02, X17, X21, X26 | 15 |
| Truyền thông đa phương tiệnTrường Đại Học Đông Á · A00, A01, C00, D01, D14, X01, X02, X17, X21, X26 | Trường Đại Học Đông Á | 112 | A00, A01, C00, D01, D14, X01, X02, X17, X21, X26 | 15 |
| Truyền thông đa phương tiện (CS Đắk Lắk)Trường Đại Học Đông Á · A00, A01, C00, D01, D14, X01, X02, X17, X21, X26 | Trường Đại Học Đông Á | 112DL | A00, A01, C00, D01, D14, X01, X02, X17, X21, X26 | 15 |
| Trí tuệ nhân tạoTrường Đại Học Đông Á · A00, A01, C01, D01, X01, X02, X06, X07, X25, X26 | Trường Đại Học Đông Á | 122 | A00, A01, C01, D01, X01, X02, X06, X07, X25, X26 | 15 |
| Tài chính - Ngân hàngTrường Đại Học Đông Á · A00, A01, A07, C03, D01, D10, X01, X02, X17, X21 | Trường Đại Học Đông Á | 110 | A00, A01, A07, C03, D01, D10, X01, X02, X17, X21 | 15 |
| Tâm lý họcTrường Đại Học Đông Á · C00, C03, C04, B03, D01, D14, D15, X02, X17, X70 | Trường Đại Học Đông Á | 141 | C00, C03, C04, B03, D01, D14, D15, X02, X17, X70 | 15 |
| Văn hoá tổ chức (*)Trường Đại Học Đông Á · C00, C03, C04, B03, D01, D14, X02, X17, X70, M06 | Trường Đại Học Đông Á | 1424 | C00, C03, C04, B03, D01, D14, X02, X17, X70, M06 | 15 |
| Văn học (Ứng dụng)Trường Đại Học Đông Á · C00, C03, C04, D01, D14, D15, X02, X70, X78 | Trường Đại Học Đông Á | 143 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X02, X70, X78 | 15 |
| Đồ họaTrường Đại Học Đông Á · A01, C01, D01, X02, X06, X07, V00, V01, V02, V04 | Trường Đại Học Đông Á | 123 | A01, C01, D01, X02, X06, X07, V00, V01, V02, V04 | 15 |
| Đồ họa (CS Đắk Lắk)Trường Đại Học Đông Á · A01, C01, D01, X02, X06, X07, V00, V01, V02, V04 | Trường Đại Học Đông Á | 123DL | A01, C01, D01, X02, X06, X07, V00, V01, V02, V04 | 15 |
Trường Đại Học Bình Dương
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựngTrường Đại Học Bình Dương · A00, A01, C01, C03, C04, C14, D01, D16, X02, X03 | Trường Đại Học Bình Dương | 7510102 | A00, A01, C01, C03, C04, C14, D01, D16, X02, X03 | 15 |
| Công nghệ Kỹ thuật Ô tôTrường Đại Học Bình Dương · A00, A09, C01, C03, C04, C14, D01, D16, D17, D18 | Trường Đại Học Bình Dương | 7510205 | A00, A09, C01, C03, C04, C14, D01, D16, D17, D18 | 15 |
| Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tửTrường Đại Học Bình Dương · A00, A01, C01, C03, C04, C14, D01, D17, D18 | Trường Đại Học Bình Dương | 7510301 | A00, A01, C01, C03, C04, C14, D01, D17, D18 | 15 |
| Công nghệ Thông tinTrường Đại Học Bình Dương · A00, A01, C01, C03, C04, C14, D01, D16, X02, X03 | Trường Đại Học Bình Dương | 7480201 | A00, A01, C01, C03, C04, C14, D01, D16, X02, X03 | 15 |
| Công nghệ Thực phẩmTrường Đại Học Bình Dương · A00, A01, B00, B03, C02, C03, C04, C14, D01 | Trường Đại Học Bình Dương | 7540101 | A00, A01, B00, B03, C02, C03, C04, C14, D01 | 15 |