Tra cứu điểm chuẩn đại học theo điểm thi của bạn
Cơ sở dữ liệu có 43.385 dòng điểm chuẩn năm 2026. Nhập điểm thi, tổ hợp và phương thức để xem những ngành, trường có điểm chuẩn gần điểm của bạn, chia thành An toàn, Vừa sức, Mơ ước.
Cập nhật 07/11/2026 · Nguồn: điểm chuẩn do các trường công bố
6.679 dòng điểm chuẩn năm 2026
Trường Đại Học Quy Nhơn
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Nông họcTrường Đại Học Quy Nhơn · A02, B00, B01, B03, D08, X13, X14, X15, B02, X16 | Trường Đại Học Quy Nhơn | 7620901 | A02, B00, B01, B03, D08, X13, X14, X15, B02, X16 | 15,45 |
Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Kinh tếTrường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung · A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | 7310101 | A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 15,45 |
| Tài chính ngân hàngTrường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung · A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | 7340201 | A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 15,4 |
| Quản trị kinh doanhTrường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung · A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | 7340101 | A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 15,35 |
| Kế toánTrường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung · A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | 7340301 | A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 15,3 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khíTrường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung · A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | 7510201 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 15,25 |
| Công nghệ tài chínhTrường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung · A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | 7340205 | A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 15,25 |
Trường Đại Học Công Đoàn
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Khoa học dữ liệuTrường Đại Học Công Đoàn · A00, A01, A03, C01, D01, X05, X06 | Trường Đại Học Công Đoàn | 7460108 | A00, A01, A03, C01, D01, X05, X06 | 15,38 |
| Kiểm toánTrường Đại Học Công Đoàn · A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | Trường Đại Học Công Đoàn | 7340302 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 15,22 |
Trường Đại Học Lạc Hồng
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Kinh doanh quốc tếTrường Đại Học Lạc Hồng · D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 | Trường Đại Học Lạc Hồng | 7310120 | D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 | 15,35 |
| Quan hệ công chúngTrường Đại Học Lạc Hồng · C00, D01, C04, X01, C03, Y08, Y09 | Trường Đại Học Lạc Hồng | 7320108 | C00, D01, C04, X01, C03, Y08, Y09 | 15,25 |
| Quản lý công nghiệpTrường Đại Học Lạc Hồng · D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 | Trường Đại Học Lạc Hồng | 7510601 | D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 | 15,25 |
| Trí tuệ nhân tạo (AI)Trường Đại Học Lạc Hồng · D01, A00, A04, C01, A03, X03, X04 | Trường Đại Học Lạc Hồng | 7480107 | D01, A00, A04, C01, A03, X03, X04 | 15,25 |
| Công nghệ thực phẩmTrường Đại Học Lạc Hồng · D01, B03, C03, A00, B00, D07, B08 | Trường Đại Học Lạc Hồng | 7540101 | D01, B03, C03, A00, B00, D07, B08 | 15,2 |
Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2)
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Kỹ thuật thủy lợi thông minhTrường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) · A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) | TLS108 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 15,35 |
| Chương trình Công nghệ tài chínhTrường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) · A00, A01, D01, D07, X02, X26 | Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) | TSL412 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 15,25 |
Trường Đại Học Sài Gòn
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao)Trường Đại Học Sài Gòn · C01 | Trường Đại Học Sài Gòn | 7480201C | C01 | 15,3 |
Trường Đại Học Khoa Học Huế
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Kỹ thuật trắc địa - bản đồTrường Đại Học Khoa Học Huế · A04, C01, D01, D84, X25 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | 7520503 | A04, C01, D01, D84, X25 | 15,25 |
| Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trườngTrường Đại Học Khoa Học Huế · A00, B00, C14, D10, X01 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | 7850105 | A00, B00, C14, D10, X01 | 15,25 |
Đại Học Trà Vinh
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhĐại Học Trà Vinh · C00, C04, D01, D15, D14, X70, X74 | Đại Học Trà Vinh | 7810103 | C00, C04, D01, D15, D14, X70, X74 | 15,25 |