Tra cứu điểm chuẩn đại học theo điểm thi của bạn
Cơ sở dữ liệu có 43.385 dòng điểm chuẩn năm 2026. Nhập điểm thi, tổ hợp và phương thức để xem những ngành, trường có điểm chuẩn gần điểm của bạn, chia thành An toàn, Vừa sức, Mơ ước.
Cập nhật 07/11/2026 · Nguồn: điểm chuẩn do các trường công bố
6.679 dòng điểm chuẩn năm 2026
Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Kế toánHọc Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự · A00, A01, C01, X06 | Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự | DS7340301 | A00, A01, C01, X06 | 16 |
| Kỹ thuật xây dựngHọc Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự · A00, A01, C01, X06 | Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự | DS7580201 | A00, A01, C01, X06 | 16 |
| Tài chính - Ngân hàngHọc Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự · A00, A01, C01, X06 | Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự | DS7340201 | A00, A01, C01, X06 | 16 |
Trường Đại Học Hạ Long
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ AnhTrường Đại Học Hạ Long · A01, D01, D15, X78, D10, D45, X25, D14 | Trường Đại Học Hạ Long | 7220201 | A01, D01, D15, X78, D10, D45, X25, D14 | 16 |
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ thông tinTrường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng · Toán, 2 môn bất kì | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | 7480201 | Toán, 2 môn bất kì | 16 |
| Ngôn ngữ Trung QuốcTrường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng · D01, D14, D15, X78, D11, D13, D12, X79, A01, D07, D10, B08, D08, D09, X25, X26, X27, X28 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | 7220204 | D01, D14, D15, X78, D11, D13, D12, X79, A01, D07, D10, B08, D08, D09, X25, X26, X27, X28 | 16 |
| Việt Nam họcTrường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng · Văn, 2 môn bất kì | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | 7310630 | Văn, 2 môn bất kì | 16 |
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Chăn nuôi thú y - Thuỷ sảnHọc Viện Nông Nghiệp Việt Nam · A00, A01, B00, B08, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | HVN02 | A00, A01, B00, B08, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | 16 |
| Khoa học môi trườngHọc Viện Nông Nghiệp Việt Nam · A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X03, X04 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | HVN16 | A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X03, X04 | 16 |
| Nông nghiệp và cảnh quanHọc Viện Nông Nghiệp Việt Nam · A00, A01, B00, B08, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | HVN03 | A00, A01, B00, B08, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | 16 |
| Quy hoạch vùng vả Đô thịHọc Viện Nông Nghiệp Việt Nam · A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X03, X04 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | HVN22 | A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X03, X04 | 16 |
| Quản lý đất đai; Bất động sản và Môi trườngHọc Viện Nông Nghiệp Việt Nam · A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X03, X04 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | HVN15 | A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X03, X04 | 16 |
| Xã hội họcHọc Viện Nông Nghiệp Việt Nam · A01, C00, C03, C04, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | HVN12 | A01, C00, C03, C04, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | 16 |
Học Viện Quản Lý Giáo Dục
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ thông tinHọc Viện Quản Lý Giáo Dục · A00, A01, D01, A02 | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | 7480201 | A00, A01, D01, A02 | 16 |