Tra cứu điểm chuẩn đại học theo điểm thi của bạn
Cơ sở dữ liệu có 43.385 dòng điểm chuẩn năm 2026. Nhập điểm thi, tổ hợp và phương thức để xem những ngành, trường có điểm chuẩn gần điểm của bạn, chia thành An toàn, Vừa sức, Mơ ước.
Cập nhật 07/11/2026 · Nguồn: điểm chuẩn do các trường công bố
6.679 dòng điểm chuẩn năm 2026
Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ thông tin ứng dụngTrường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội · A00, A01, D01, D07, C01, X02, X26 | Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | QHQ10 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X26 | 19 |
| Hệ thống thông tin quản lýTrường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội · A00, A01, D01, C01, C02, X26 | Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | QHQ03 | A00, A01, D01, C01, C02, X26 | 19 |
| Marketing (đồng cấp bằng)Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội · A00, A01, D01, D09, C01, C02 | Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | QHQ06 | A00, A01, D01, D09, C01, C02 | 19 |
| Quản lý (đồng cấp bằng)Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội · A00, A01, D01, D09, C01, C02 | Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | QHQ07 | A00, A01, D01, D09, C01, C02 | 19 |
| Tin học và Kỹ thuật máy tínhTrường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội · A00, A01, D01, D07, C01, X02, X26 | Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | QHQ04 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X26 | 19 |
| Tự động hóa và Tin họcTrường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội · A00, A01, D01, D07, C01, X02, X26 | Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | QHQ08 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X26 | 19 |
Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Khoa học quản lýTrường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội · A01, D01, D09, D10, D11, D14, D15 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | QHX09 | A01, D01, D09, D10, D11, D14, D15 | 19 |
| Tôn giáo họcTrường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội · D01, D09, D10, D11, D14, D15 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | QHX23 | D01, D09, D10, D11, D14, D15 | 19 |
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Sinh họcTrường Đại Học Sư Phạm Hà Nội · B02, B00, B08, X16 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | 7420101 | B02, B00, B08, X16 | 19 |
Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Quản lý và vận hành hạ tầng (đào tạo bằng tiếng Việt)Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM · A00, A01, C01, D01 | Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | 7840110V | A00, A01, C01, D01 | 19 |
Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ NgaTrường Đại Học Sư Phạm TPHCM · D01 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | 7220202 | D01 | 19 |
Đại Học Cần Thơ
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩmĐại Học Cần Thơ · A00, A01, B00, X12 | Đại Học Cần Thơ | 7540106 | A00, A01, B00, X12 | 19 |
Trường Đại Học Đà Lạt
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Công tác xã hội (Tâm lý - tham vấn, Công tác xã hội, Phát triển cộng đồng)Trường Đại Học Đà Lạt · C00, C04, C20, D01, D14, X70, X71, X75, X78, Y07 | Trường Đại Học Đà Lạt | 7760101 | C00, C04, C20, D01, D14, X70, X71, X75, X78, Y07 | 19 |
| Kế toán (Kế toán, Kiểm toán)Trường Đại Học Đà Lạt · A00, A01, C01, D01, X01, X05, X09, X25, X26, X53 | Trường Đại Học Đà Lạt | 7340301 | A00, A01, C01, D01, X01, X05, X09, X25, X26, X53 | 19 |
| Quản trị Kinh doanhTrường Đại Học Đà Lạt · A00, A01, C01, D01, D96, X01, X02, X05, X25, X26 | Trường Đại Học Đà Lạt | 7340101 | A00, A01, C01, D01, D96, X01, X02, X05, X25, X26 | 19 |
| Tài chính – Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ Tài chính (FinTech)Trường Đại Học Đà Lạt · A00, A01, C01, D01, X01, X05, X09, X25, X26, X53 | Trường Đại Học Đà Lạt | 7340201 | A00, A01, C01, D01, X01, X05, X09, X25, X26, X53 | 19 |
| Vật lý học (Vật lý điện tử - Vi mạch bán dẫn, Vật lý nguyên tử và hạt nhân)Trường Đại Học Đà Lạt · A00, A02, A01, X06, X07 | Trường Đại Học Đà Lạt | 7440102 | A00, A02, A01, X06, X07 | 19 |
| Xã hội họcTrường Đại Học Đà Lạt · C00, C04, C20, D01, D14, X70, X71, X75, X78, Y07 | Trường Đại Học Đà Lạt | 7310301 | C00, C04, C20, D01, D14, X70, X71, X75, X78, Y07 | 19 |
Trường Đại học Thủ Dầu Một
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Hoá học**Trường Đại học Thủ Dầu Một · A00, A05, A06, B00, C02, D07, X09, X10, X11, X12 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 7440112 | A00, A05, A06, B00, C02, D07, X09, X10, X11, X12 | 19 |
Trường Đại Học Vinh
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thôngTrường Đại Học Vinh · A01 | Trường Đại Học Vinh | 7510302 | A01 | 19 |