Tra cứu điểm chuẩn đại học theo điểm thi của bạn
Cơ sở dữ liệu có 43.385 dòng điểm chuẩn năm 2026. Nhập điểm thi, tổ hợp và phương thức để xem những ngành, trường có điểm chuẩn gần điểm của bạn, chia thành An toàn, Vừa sức, Mơ ước.
Cập nhật 07/11/2026 · Nguồn: điểm chuẩn do các trường công bố
6.679 dòng điểm chuẩn năm 2026
Đại Học Phenikaa
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Kỹ Thuật Cơ KhíĐại Học Phenikaa · A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, X05, X06, X07, X15, X27, X54, X56 | Đại Học Phenikaa | MEM2 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, X05, X06, X07, X15, X27, X54, X56 | 19 |
| Kỹ Thuật Cơ Khí (Thiết Kế Cơ Khí Thông Minh)*Đại Học Phenikaa · A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, X05, X06, X07, X15, X27, X54, X56 | Đại Học Phenikaa | MEM2-IMD | A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, X05, X06, X07, X15, X27, X54, X56 | 19 |
| Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (Hệ Thống Cơ Điện Tử Thông Minh)Đại Học Phenikaa · A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, X05, X06, X07, X10, X14, X15, X26, X27, X54, X56 | Đại Học Phenikaa | MEM1-IMS | A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, X05, X06, X07, X10, X14, X15, X26, X27, X54, X56 | 19 |
| Kỹ Thuật Hình Ảnh Y HọcĐại Học Phenikaa · A00, A02, B00, B03, B08, D07, X10, C02, D08, X14 | Đại Học Phenikaa | RTS1 | A00, A02, B00, B03, B08, D07, X10, C02, D08, X14 | 19 |
| Kỹ Thuật Phần Mềm (Một Số Học Phần Chuyên Ngành Học Bằng Tiếng Anh)Đại Học Phenikaa · A00, A01, A02, A03, A04, A10, D01, D07, X05, X06, X26, X02 | Đại Học Phenikaa | ICT2 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, D01, D07, X05, X06, X26, X02 | 19 |
| Kỹ Thuật Phục Hồi Chức NăngĐại Học Phenikaa · A00, B00, B03, B08, D07, X10 | Đại Học Phenikaa | RET1 | A00, B00, B03, B08, D07, X10 | 19 |
| Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y HọcĐại Học Phenikaa · A00, B00, B03, B08, D07, X10 | Đại Học Phenikaa | MTT1 | A00, B00, B03, B08, D07, X10 | 19 |
| Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Logistics Số)Đại Học Phenikaa · A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26, X27, D84, X01, X05, X09 | Đại Học Phenikaa | FIDT4 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26, X27, D84, X01, X05, X09 | 19 |
| Ngôn Ngữ Trung QuốcĐại Học Phenikaa · A01, D01, D04, D09, D30, D84, X25 | Đại Học Phenikaa | FLC1 | A01, D01, D04, D09, D30, D84, X25 | 19 |
| Truyền Thông Đa Phương TiệnĐại Học Phenikaa · A08, A09, C00, C01, C03, C04, D01, D04, D06, D11, D14, D66, D84, X02, X17, X21, X22, X25, X26, X70, X74, X75, X78, X79 | Đại Học Phenikaa | FIDT6 | A08, A09, C00, C01, C03, C04, D01, D04, D06, D11, D14, D66, D84, X02, X17, X21, X22, X25, X26, X70, X74, X75, X78, X79 | 19 |
| Vật Lý Thiên Văn Và Khoa Học Dữ Liệu Không Gian*Đại Học Phenikaa · A00, A01, A02, A03, A04, A10, X05, X06 | Đại Học Phenikaa | PAS1 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, X05, X06 | 19 |
Trường Đại Học Dầu Khí Việt Nam
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Khoa học trái đất/Địa chất Dầu khí (Hệ liên kết)Trường Đại Học Dầu Khí Việt Nam · A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X07, X10, X11 | Trường Đại Học Dầu Khí Việt Nam | 7520501LK | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X07, X10, X11 | 19 |
| Kỹ thuật Dầu khí (Hệ liên kết)Trường Đại Học Dầu Khí Việt Nam · A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X07, X10, X11 | Trường Đại Học Dầu Khí Việt Nam | 7520604LK | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X07, X10, X11 | 19 |
| Kỹ thuật Hóa học (Hệ liên kết)Trường Đại Học Dầu Khí Việt Nam · A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X07, X10, X11 | Trường Đại Học Dầu Khí Việt Nam | 7520301LK | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X07, X10, X11 | 19 |
Trường Quản Trị và Kinh Doanh - ĐHQG Hà Nội
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Quản trị An ninh phi truyền thốngTrường Quản Trị và Kinh Doanh - ĐHQG Hà Nội · A01, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | Trường Quản Trị và Kinh Doanh - ĐHQG Hà Nội | BNS | A01, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 19 |
| Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏeTrường Quản Trị và Kinh Doanh - ĐHQG Hà Nội · A01, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | Trường Quản Trị và Kinh Doanh - ĐHQG Hà Nội | HAS | A01, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 19 |
| Quản trị nhân lực và nhân tàiTrường Quản Trị và Kinh Doanh - ĐHQG Hà Nội · A01, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | Trường Quản Trị và Kinh Doanh - ĐHQG Hà Nội | HAT | A01, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 19 |
| Quản trị và An ninhTrường Quản Trị và Kinh Doanh - ĐHQG Hà Nội · A01, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | Trường Quản Trị và Kinh Doanh - ĐHQG Hà Nội | MAS | A01, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 19 |
Trường Đại Học Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Ngành Quản trị kinh doanh (do Đại học St.Francis cấp bằng)Trường Đại Học Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội · D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | Trường Đại Học Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội | 7340101.98 | D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | 19 |
| Ngành Quản trị kinh doanh (do Đại học Troy cấp bằng)Trường Đại Học Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội · D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | Trường Đại Học Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội | 7340101.68 | D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | 19 |