Tra cứu điểm chuẩn đại học theo điểm thi của bạn
Cơ sở dữ liệu có 43.385 dòng điểm chuẩn năm 2026. Nhập điểm thi, tổ hợp và phương thức để xem những ngành, trường có điểm chuẩn gần điểm của bạn, chia thành An toàn, Vừa sức, Mơ ước.
Cập nhật 07/11/2026 · Nguồn: điểm chuẩn do các trường công bố
6.679 dòng điểm chuẩn năm 2026
Trường Đại Học Vinh
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ kỹ thuật ô tôTrường Đại Học Vinh · A00 | Trường Đại Học Vinh | 7510205 | A00 | 20 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửTrường Đại Học Vinh · A00 | Trường Đại Học Vinh | 7510301 | A00 | 20 |
| LuậtTrường Đại Học Vinh · C00, D01 | Trường Đại Học Vinh | 7380101 | C00, D01 | 20 |
| Luật dân sự và tố tụng dân sựTrường Đại Học Vinh · C00, D14 | Trường Đại Học Vinh | 7380103 | C00, D14 | 20 |
| Luật hiến pháp và luật hành chínhTrường Đại Học Vinh · C00, X70 | Trường Đại Học Vinh | 7380102 | C00, X70 | 20 |
| Luật kinh tếTrường Đại Học Vinh · D01, C03 | Trường Đại Học Vinh | 7380107 | D01, C03 | 20 |
| Quản lý giáo dụcTrường Đại Học Vinh · C00, D14 | Trường Đại Học Vinh | 7140114 | C00, D14 | 20 |
| Quản lý văn hoáTrường Đại Học Vinh · C00 | Trường Đại Học Vinh | 7229042 | C00 | 20 |
| Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại)Trường Đại Học Vinh · D01 | Trường Đại Học Vinh | 7340201 | D01 | 20 |
Trường Đại Học Hải Phòng
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửTrường Đại Học Hải Phòng · A00, A01, A02, A10, C01, D01 | Trường Đại Học Hải Phòng | 7510203_01 | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | 20 |
| Công nghệ thông tinTrường Đại Học Hải Phòng · A00, A01, C01, C02, D01, X26 | Trường Đại Học Hải Phòng | 7480201_01 | A00, A01, C01, C02, D01, X26 | 20 |
| Công nghệ điẹn tử, vi mạch và bán dần (CLC)Trường Đại Học Hải Phòng · A00, A01, A02, A10, C01, D01 | Trường Đại Học Hải Phòng | 7510301_20 | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | 20 |
| Kế toán doanh nghiệp theo dịnh hướng ACCA (CLC)Trường Đại Học Hải Phòng · A00, A01, C01, C02, D01, D07 | Trường Đại Học Hải Phòng | 7340301_20 | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 20 |
Trường Đại Học Hùng Vương
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Kế toánTrường Đại Học Hùng Vương · D01, X01, X25, X53 | Trường Đại Học Hùng Vương | 7340301 | D01, X01, X25, X53 | 20 |
Trường Đại học Kiên Giang
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| LuậtTrường Đại học Kiên Giang · C00, C04, C14, X01, C19, X70, D01, D14, D15, D66, X78 | Trường Đại học Kiên Giang | 7380101 | C00, C04, C14, X01, C19, X70, D01, D14, D15, D66, X78 | 20 |
Trường Đại Học Thủy Lợi
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ sinh họcTrường Đại Học Thủy Lợi · A00, A02, B00, D08, B01, B02, B03, X14 | Trường Đại Học Thủy Lợi | TLA119 | A00, A02, B00, D08, B01, B02, B03, X14 | 20 |
Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2)
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| LuậtTrường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) · C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) | TLS301 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | 20 |
| Luật kinh tếTrường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) · C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) | TLS302 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | 20 |
| Ngôn ngữ AnhTrường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) · A01, D01, D07, D08, D09, D10 | Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) | TLS203 | A01, D01, D07, D08, D09, D10 | 20 |
Trường Đại học Tân Trào
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Dược họcTrường Đại học Tân Trào · A00, A05, B00, C02, C05, C08, D07, D12 | Trường Đại học Tân Trào | 7720201 | A00, A05, B00, C02, C05, C08, D07, D12 | 20 |