Tra cứu điểm chuẩn đại học theo điểm thi của bạn
Cơ sở dữ liệu có 43.385 dòng điểm chuẩn năm 2026. Nhập điểm thi, tổ hợp và phương thức để xem những ngành, trường có điểm chuẩn gần điểm của bạn, chia thành An toàn, Vừa sức, Mơ ước.
Cập nhật 07/11/2026 · Nguồn: điểm chuẩn do các trường công bố
6.679 dòng điểm chuẩn năm 2026
Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị) (Mã tuyển sinh các năm trước: Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị Việt-Nhật)Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải · A00, A01, D01, C01, X06D01: Thí sinh có học môn Vật lý với ĐTB 3 năm THPT từ 5.5 trở lên | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | GHA32QT3 | A00, A01, D01, C01, X06 | 20 |
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ chế tạo máy (tăng cường tiếng Nhật, định hướng làm việc tại Nhật Bản)Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải · A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | GTADCCMJ2 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 |
| Công nghệ thông tin – ĐH Công nghệ thông tin và quản lý Ba Lan- UITM cấp bằngTrường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải · A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | GTADKTT2 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 |
| Kinh tế và quản lý bất động sảnTrường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải · A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | GTADCKB2 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 |
| Kinh tế xây dựngTrường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải · A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | GTADCKX2 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 |
| Kiến trúc nội thấtTrường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải · A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | GTADCKN2 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 |
| Phân tích dữ liệu trong kinh tếTrường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải · A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | GTADCPK2 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | 20 |
| Quản lý xây dựngTrường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải · A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | GTADCQX2 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 |
| Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minhTrường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải · A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | GTADCTG2 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 |
| Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh (Lớp tài năng)Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải · A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | GTADCTGT2 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 |
Học Viện Hành Chính và Quản trị công
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Luật (Cơ sở Đắk Lắk)Học Viện Hành Chính và Quản trị công · A00, C04, D01 | Học Viện Hành Chính và Quản trị công | 73811DL | A00, C04, D01 | 20 |
| Quản lý nhà nước (Cơ sở Đà Nẵng)Học Viện Hành Chính và Quản trị công · C03, D01, D15 | Học Viện Hành Chính và Quản trị công | 73125DN | C03, D01, D15 | 20 |
| Quản lý nhà nước - chương trình tiếng AnhHọc Viện Hành Chính và Quản trị công · D01, D14, D15 | Học Viện Hành Chính và Quản trị công | 73125EHN | D01, D14, D15 | 20 |
| Quản trị nhân lực (Cơ sở Đà Nẵng)Học Viện Hành Chính và Quản trị công · A01, C04, D01, D10 | Học Viện Hành Chính và Quản trị công | 73444DN | A01, C04, D01, D10 | 20 |
Trường Đại Học Hồng Đức
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| LuậtTrường Đại Học Hồng Đức · C00, C03, C07, X70, D14Mã đăng ký DVD | Trường Đại Học Hồng Đức | C00, C03, C07, X70, D14 | 20 | |
| LuậtTrường Đại Học Hồng Đức · C00, C03, C07, X70, D14 | Trường Đại Học Hồng Đức | C00, C03, C07, X70, D14 | 20 | |
| Luật kinh tếTrường Đại Học Hồng Đức · C03, C04, X01, D01 | Trường Đại Học Hồng Đức | 7380107 | C03, C04, X01, D01 | 20 |
| Sư phạm Tin họcTrường Đại Học Hồng Đức · A00, C02, X02, X10Mã đăng ký DVD | Trường Đại Học Hồng Đức | 7140210_DVD | A00, C02, X02, X10 | 20 |
Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ thông tin (nâng cao)Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam · X02 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | H114 | X02 | 20 |
| Cơ khí thông minh và robotTrường Đại Học Hàng Hải Việt Nam · C01 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | D135 | C01 | 20 |