Tra cứu điểm chuẩn đại học theo điểm thi của bạn
Cơ sở dữ liệu có 43.385 dòng điểm chuẩn năm 2026. Nhập điểm thi, tổ hợp và phương thức để xem những ngành, trường có điểm chuẩn gần điểm của bạn, chia thành An toàn, Vừa sức, Mơ ước.
Cập nhật 07/11/2026 · Nguồn: điểm chuẩn do các trường công bố
6.679 dòng điểm chuẩn năm 2026
Trường Đại Học Đông Á
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| LuậtTrường Đại Học Đông Á · A01, C00, C01, C03, C04, D01, D14, X01, X02, X25 | Trường Đại Học Đông Á | 138 | A01, C00, C01, C03, C04, D01, D14, X01, X02, X25 | 20 |
| Luật (CS Đắk Lắk)Trường Đại Học Đông Á · A01, C00, C01, C03, C04, D01, D14, X01, X02, X25 | Trường Đại Học Đông Á | 138DL | A01, C00, C01, C03, C04, D01, D14, X01, X02, X25 | 20 |
| Luật kinh tếTrường Đại Học Đông Á · A01, C00, C01, C03, C04, D01, D14, X01, X02, X25 | Trường Đại Học Đông Á | 139 | A01, C00, C01, C03, C04, D01, D14, X01, X02, X25 | 20 |
| Luật kinh tế (CS Đắk Lắk)Trường Đại Học Đông Á · A01, C00, C01, C03, C04, D01, D14, X01, X02, X25 | Trường Đại Học Đông Á | 139DL | A01, C00, C01, C03, C04, D01, D14, X01, X02, X25 | 20 |
Trường Đại Học Bình Dương
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Dược họcTrường Đại Học Bình Dương · A00, A02, A11, B00, B0C, B0D, B03, C02, C08, D07 | Trường Đại Học Bình Dương | 7720201 | A00, A02, A11, B00, B0C, B0D, B03, C02, C08, D07 | 20 |
| LuậtTrường Đại Học Bình Dương · A00, A09, C00, C03, C04, C14, D01, D16, D20, D21 | Trường Đại Học Bình Dương | 7380101 | A00, A09, C00, C03, C04, C14, D01, D16, D20, D21 | 20 |
| Luật Kinh tếTrường Đại Học Bình Dương · A00, A09, C00, C03, C04, C14, D01, D16, D20, D21 | Trường Đại Học Bình Dương | 7380107 | A00, A09, C00, C03, C04, C14, D01, D16, D20, D21 | 20 |
Trường Đại học Intracom
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Luật kinh tếTrường Đại học Intracom · A00, A01, C00, C04, D01, X26, C14, C19, C20 | Trường Đại học Intracom | 7380107 | A00, A01, C00, C04, D01, X26, C14, C19, C20 | 20 |
Trường Đại Học Cửu Long
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Dược họcTrường Đại Học Cửu Long · A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | Trường Đại Học Cửu Long | 7720201 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 20 |
| LuậtTrường Đại Học Cửu Long · A00, A01, C00, C03, C07, D01, X02, X17, X21 | Trường Đại Học Cửu Long | 7380101 | A00, A01, C00, C03, C07, D01, X02, X17, X21 | 20 |
| Luật hiến pháp và hành chínhTrường Đại Học Cửu Long · A00, A01, C00, C03, C07, D01, X02, X17, X21 | Trường Đại Học Cửu Long | 7380102 | A00, A01, C00, C03, C07, D01, X02, X17, X21 | 20 |
| Luật kinh tếTrường Đại Học Cửu Long · A00, A01, C00, C03, C07, D01, X02, X17, X21 | Trường Đại Học Cửu Long | 7380107 | A00, A01, C00, C03, C07, D01, X02, X17, X21 | 20 |
| Y học cổ truyềnTrường Đại Học Cửu Long · A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | Trường Đại Học Cửu Long | 7720115 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 20 |
| Điều dưỡngTrường Đại Học Cửu Long · A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | Trường Đại Học Cửu Long | 7720301 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 20 |
Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| LuậtTrường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị · X25, C00, D01, D14, X18, X22, C03, C04 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | 7380101 | X25, C00, D01, D14, X18, X22, C03, C04 | 20 |
| Luật kinh tếTrường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị · X25, C00, D01, D14, X18, X22, C03, C04 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | 7380107 | X25, C00, D01, D14, X18, X22, C03, C04 | 20 |
Trường Đại Học Công Thương TPHCM
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ thông tinTrường Đại Học Công Thương TPHCM · D01, A00, C01, X26 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | 7480201 | D01, A00, C01, X26 | 20 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình liên kết Đại học Ngôn ngữ và Văn hoá Bắc Kinh; Trung Quốc (BLCU)Trường Đại Học Công Thương TPHCM · A00, A01, B00, B08, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D09, D14, D15, X01, X26 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | BL7220204 | A00, A01, B00, B08, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D09, D14, D15, X01, X26 | 20 |
Trường Đại Học Thành Đông
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Dược họcTrường Đại Học Thành Đông · A01, A05, B00, B02, B03, B04, D07, X10 | Trường Đại Học Thành Đông | 7720201 | A01, A05, B00, B02, B03, B04, D07, X10 | 20 |
| LuậtTrường Đại Học Thành Đông · A00, A01, A09, C00, C19, C20, D01, D14 | Trường Đại Học Thành Đông | 7380101 | A00, A01, A09, C00, C19, C20, D01, D14 | 20 |