Tra cứu điểm chuẩn đại học theo điểm thi của bạn
Cơ sở dữ liệu có 43.385 dòng điểm chuẩn năm 2026. Nhập điểm thi, tổ hợp và phương thức để xem những ngành, trường có điểm chuẩn gần điểm của bạn, chia thành An toàn, Vừa sức, Mơ ước.
Cập nhật 07/11/2026 · Nguồn: điểm chuẩn do các trường công bố
Khoảng 6.679 dòng điểm chuẩn năm 2026
Trường Du Lịch - Đại Học Huế
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhTrường Du Lịch - Đại Học Huế · C00, C01, C02, C04, C14, C19, C20, D01, D14, D15, D66, X01, X70, X74, X78 | Trường Du Lịch - Đại Học Huế | 7810103 | C00, C01, C02, C04, C14, C19, C20, D01, D14, D15, D66, X01, X70, X74, X78 | 21 |
Trường Đại Học Sư Phạm Huế
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Giáo dục pháp luậtTrường Đại Học Sư Phạm Huế · X01, X70, X74, X78 | Trường Đại Học Sư Phạm Huế | 7140248 | X01, X70, X74, X78 | 21 |
Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Bảo hiểm - Cơ sở Hà NộiTrường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp · A00, A01, A03, A04, X07, X06, X05, C01, C04, C03, X01, X02, X03, D07, D10, D09, X25, X27, X26, D01 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 7340204DKK | A00, A01, A03, A04, X07, X06, X05, C01, C04, C03, X01, X02, X03, D07, D10, D09, X25, X27, X26, D01 | 21 |
| CNKT điều khiển và tự động hoá - Cơ sở Ninh BìnhTrường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp · A00, A02, X27, A01, B00, X15, A03, X11, X03, X07, X10, X26, X06, D07, X56, X05, C02, X14, C01, D01 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 7510303DKD | A00, A02, X27, A01, B00, X15, A03, X11, X03, X07, X10, X26, X06, D07, X56, X05, C02, X14, C01, D01 | 21 |
| Công nghệ dệt, may - Cơ sở Hà NộiTrường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp · A00, A02, X27, A01, B00, X15, A03, X11, X03, X07, X10, X26, X06, D07, X56, X05, C02, X14, C01, D01, X02 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 7540204DKK | A00, A02, X27, A01, B00, X15, A03, X11, X03, X07, X10, X26, X06, D07, X56, X05, C02, X14, C01, D01, X02 | 21 |
| Công nghệ thực phẩm - Cơ sở Hà NộiTrường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp · A00, A02, X27, A01, B00, X15, A03, X11, X03, X07, X10, X26, X06, D07, X56, X05, C02, X14, C01, D01, X02 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 7540101DKK | A00, A02, X27, A01, B00, X15, A03, X11, X03, X07, X10, X26, X06, D07, X56, X05, C02, X14, C01, D01, X02 | 21 |
| Khoa học dữ liệu - Cơ sở Hà NộiTrường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp · A00, A02, X27, A01, B00, X15, A03, X11, X03, X07, X10, X26, X06, D07, X56, X05, C02, X14, C01, D01, X02 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 7460108DKK | A00, A02, X27, A01, B00, X15, A03, X11, X03, X07, X10, X26, X06, D07, X56, X05, C02, X14, C01, D01, X02 | 21 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Cơ sở Ninh BìnhTrường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp · A00, A01, A03, A04, X07, X06, X05, C01, C04, C03, X01, X02, X03, D07, D10, D09, X25, X27, X26, D01 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 7510605DKD | A00, A01, A03, A04, X07, X06, X05, C01, C04, C03, X01, X02, X03, D07, D10, D09, X25, X27, X26, D01 | 21 |
| Mạng máy tính và TTDL - Cơ sở Hà NộiTrường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp · A00, A02, X27, A01, B00, X15, A03, X11, X03, X07, X10, X26, X06, D07, X56, X05, C02, X14, C01, D01, X02 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 7480102DKK | A00, A02, X27, A01, B00, X15, A03, X11, X03, X07, X10, X26, X06, D07, X56, X05, C02, X14, C01, D01, X02 | 21 |
Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II)
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Quản trị kinh doanhTrường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) · A01, D01, X05, X25 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | 7340101A | A01, D01, X05, X25 | 21 |
Trường Đại Học Tài Chính Marketing
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Quản lý kinh tếTrường Đại Học Tài Chính Marketing · C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | 7310110 | C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25 | 21 |
Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Quản trị khách sạnTrường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội · A00, A01, C00, D01, C01, C02, B03, C03, C04, X01, X02, X03, X04 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | 7810201 | A00, A01, C00, D01, C01, C02, B03, C03, C04, X01, X02, X03, X04 | 21 |
Trường Đại Học Quảng Bình
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Khoa học tự nhiênTrường Đại Học Quảng Bình · D07 | Trường Đại Học Quảng Bình | 7140247 | D07 | 21 |
Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Khoa học máy tínhTrường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên · (Toán, 2 môn bất kì) | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | 7480101 | (Toán, 2 môn bất kì) | 21 |
| Tài chính số (Fintech)Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên · (Toán, 2 môn bất kì) | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | 7310109_TCS | (Toán, 2 môn bất kì) | 21 |
| Tự động hóaTrường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên · (Toán, 2 môn bất kì) | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | 7510303 | (Toán, 2 môn bất kì) | 21 |
Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Công nghệ cơ khí số)Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên · A00, A01, C01, C02, D01, D07 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | CKS | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô)Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên · A00, A01, C01, C02, D01, D07 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | CTO | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 |
Trường Đại Học Thăng Long
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ AnhTrường Đại Học Thăng Long · D15 | Trường Đại Học Thăng Long | 7220201 | D15 | 21 |