Tra cứu điểm chuẩn đại học theo điểm thi của bạn
Cơ sở dữ liệu có 43.385 dòng điểm chuẩn năm 2026. Nhập điểm thi, tổ hợp và phương thức để xem những ngành, trường có điểm chuẩn gần điểm của bạn, chia thành An toàn, Vừa sức, Mơ ước.
Cập nhật 07/11/2026 · Nguồn: điểm chuẩn do các trường công bố
6.679 dòng điểm chuẩn năm 2026
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Kinh doanh quốc tếTrường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải · A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | GTADCKQ2 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | 22 |
| Kinh doanh quốc tế (tăng cường tiếng Anh)Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải · A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | GTADCKQA2 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | 22 |
| Kinh doanh sốTrường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải · A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | GTADCKS2 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | 22 |
| Logistics và hạ tầng giao thôngTrường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải · A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | GTADCLH2 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 22 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Anh)Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải · A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | GTADCLGA2 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 22 |
| Quản trị MarketingTrường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải · A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | GTADCQM2 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 | 22 |
Học Viện Hành Chính và Quản trị công
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Chuyên ngành Thanh tra thuộc ngành Luật (Cơ sở Đà Nẵng)Học Viện Hành Chính và Quản trị công · C00 | Học Viện Hành Chính và Quản trị công | 738111DN | C00 | 22 |
| Luật (Cơ sở Đà Nẵng)Học Viện Hành Chính và Quản trị công · C00 | Học Viện Hành Chính và Quản trị công | 73811DN | C00 | 22 |
Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ phần mềmTrường Đại Học Hàng Hải Việt Nam · D01 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | D118 | D01 | 22 |
| Khai thác máy tàu biểnTrường Đại Học Hàng Hải Việt Nam · D01 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | D102 | D01 | 22 |
| Kinh doanh quốc tế & LogisticsTrường Đại Học Hàng Hải Việt Nam · A01 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | A409 | A01 | 22 |
| Kỹ thuật công nghệ hóa họcTrường Đại Học Hàng Hải Việt Nam · X02 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | D126 | X02 | 22 |
| Kỹ thuật nhiệt lạnhTrường Đại Học Hàng Hải Việt Nam · X02 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | D123 | X02 | 22 |
| Ngôn ngữ AnhTrường Đại Học Hàng Hải Việt Nam · D14 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | D125 | D14 | 22 |
| Điều khiển tàu biển (chọn)Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam · X02 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | S101 | X02 | 22 |
| Điện tử viễn thôngTrường Đại Học Hàng Hải Việt Nam · D01 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | D104 | D01 | 22 |
Học Viện Hàng không Việt Nam
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Kinh doanh sốHọc Viện Hàng không Việt Nam · (Văn, 2 môn bất kì), (Toán, 2 môn bất kì), (Văn, Anh, 1 môn bất kì), (Toán, Anh, 1 môn bất kì)DT01, DT02 | Học Viện Hàng không Việt Nam | 7340101D | (Văn, 2 môn bất kì), (Toán, 2 môn bất kì), (Văn, Anh, 1 môn bất kì), (Toán, Anh, 1 môn bất kì) | 22 |
| Kinh tế hàng khôngHọc Viện Hàng không Việt Nam · (Văn, 2 môn bất kì), (Toán, 2 môn bất kì)DT01, DT02 | Học Viện Hàng không Việt Nam | 7840104K | (Văn, 2 môn bất kì), (Toán, 2 môn bất kì) | 22 |
| Kỹ thuật thiết bị bay không người láiHọc Viện Hàng không Việt Nam · (Toán, 2 môn bất kì)DT02 | Học Viện Hàng không Việt Nam | 7520120U | (Toán, 2 môn bất kì) | 22 |
| Quản trị du lịch MICE và tổ chức sự kiện*Học Viện Hàng không Việt Nam · (Văn, 2 môn bất kì), (Toán, 2 môn bất kì)DT01, DT02 | Học Viện Hàng không Việt Nam | 7810103M | (Văn, 2 môn bất kì), (Toán, 2 môn bất kì) | 22 |