Tra cứu điểm chuẩn đại học theo điểm thi của bạn
Cơ sở dữ liệu có 43.385 dòng điểm chuẩn năm 2026. Nhập điểm thi, tổ hợp và phương thức để xem những ngành, trường có điểm chuẩn gần điểm của bạn, chia thành An toàn, Vừa sức, Mơ ước.
Cập nhật 07/11/2026 · Nguồn: điểm chuẩn do các trường công bố
6.679 dòng điểm chuẩn năm 2026
Trường Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Kỹ thuật Hình ảnh Y họcTrường Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội · B00, D08 | Trường Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội | 7720602 | B00, D08 | 22,76 |
Trường Đại Học Sài Gòn
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Kỹ thuật phần mềmTrường Đại Học Sài Gòn · B00 | Trường Đại Học Sài Gòn | 7480103 | B00 | 22,76 |
| Quân trị kinh doanhTrường Đại Học Sài Gòn · B00 | Trường Đại Học Sài Gòn | 7340101 | B00 | 22,76 |
Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Tiếng NgaTrường Đại Học Sư Phạm TPHCM · D14 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | 7140232 | D14 | 22,76 |
Trường Đại Học Thủy Lợi
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| An ninh mạngTrường Đại Học Thủy Lợi · A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | Trường Đại Học Thủy Lợi | TLA127 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 22,76 |
| Kỹ thuật Ô tôTrường Đại Học Thủy Lợi · A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | Trường Đại Học Thủy Lợi | TLA123 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 22,76 |
| Thương mại điện tửTrường Đại Học Thủy Lợi · A00, A01, D01, D07, X02, X26 | Trường Đại Học Thủy Lợi | TLA405 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 22,76 |
| Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệuTrường Đại Học Thủy Lợi · A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | Trường Đại Học Thủy Lợi | TLA126 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 22,76 |
Học Viện Biên Phòng
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Biên phòng (Quân khu 7)Học Viện Biên Phòng · C03 | Học Viện Biên Phòng | 7860214_C03_7 | C03 | 22,75 |
| Biên phòng (Quân khu 7)Học Viện Biên Phòng · C04 | Học Viện Biên Phòng | 7860214_C04_7 | C04 | 22,75 |
| Biên phòng (Quân khu 7)Học Viện Biên Phòng · D01 | Học Viện Biên Phòng | 7860214_D01_7 | D01 | 22,75 |
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ Đa phương tiện (Liên kết với đại học Canberra, Australia)Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông · A00, A01, D01, X06, X26 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | 7329001LK | A00, A01, D01, X06, X26 | 22,75 |
| Công nghệ đa phương tiệnHọc Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông · A00, A01, D01, X06, X26 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | 7329001 | A00, A01, D01, X06, X26 | 22,75 |
| MarketingHọc Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông · A00, A01, D01, X06, X26 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | 7340115 | A00, A01, D01, X06, X26 | 22,75 |
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM)
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ vi mạch bán dẫnHọc Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM) · A00, A01, X06, X26 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM) | 7510301VM | A00, A01, X06, X26 | 22,75 |
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ kỹ thuật máy tínhĐại Học Công Nghiệp Hà Nội · A00, A01, X06, X07 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 7480108 | A00, A01, X06, X07 | 22,75 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tôĐại Học Công Nghiệp Hà Nội · A00, A01, X06, X07 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 7510205 | A00, A01, X06, X07 | 22,75 |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệpĐại Học Công Nghiệp Hà Nội · A00, A01, X06, X07 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 7520118 | A00, A01, X06, X07 | 22,75 |
Trường Đại Học Điện Lực
| Ngành | Trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Kỹ thuật nhiệtTrường Đại Học Điện Lực · A00, A01, D01, D07 | Trường Đại Học Điện Lực | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 22,75 |
| Thương mại Điện tửTrường Đại Học Điện Lực · A00, A01, D01, D07 | Trường Đại Học Điện Lực | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 22,75 |