Đáp án và lời giải
Phiếu rèn kĩ năng tính toán Toán lớp 4 Phép chia phân số có đáp án
Câu 1
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 12:13=32 | 13:14=43 | 23:14=83 | 34:25=158 |
|---|---|---|---|
| 25:38=1615 | 37:23=914 | 49:16=83 | 56:27=3512 |
| 310:12=35 | 78:35=3524 | 29:13=23 | 58:34=56 |
| 45:32=815 | 311:25=1522 | 27:35=1021 | 67:45=1514 |
| 59:23=56 | 710:38=2815 | 14:27=78 | 35:49=2720 |
| 23:38=169 | 47:56=2435 | 512:13=54 | 314:25=1528 |
| 79:45=3536 | 211:37=1433 | 910:23=2720 | 415:16=85 |
| 514:29=4528 | 38:512=910 | 15:37=715 | 213:14=813 |
| 611:58=4855 | 712:29=218 | 316:12=38 | 45:79=3635 |
| 56:14=103 | 215:34=845 | 914:25=4528 | 1112:38=229 |
| 13:25=56 | 49:512=1615 | 78:211=7716 | 310:47=2140 |
| 57:38=4021 | 25:611=1115 | 313:25=1526 | 89:13=83 |
| 516:310=2524 | 715:23=720 | 411:12=811 | 320:15=34 |
| 27:58=1635 | 916:34=34 | 518:23=512 | 1114:35=2221 |
| 613:25=1513 | 17:34=421 | 815:29=125 | 311:47=2144 |
Câu 2
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 23:58=1615 | 710:311=7730 | 421:13=47 | 512:27=3524 |
|---|---|---|---|
| 314:56=935 | 920:25=98 | 1115:310=229 | 29:45=518 |
| 712:59=2120 | 16:25=512 | 37:49=2728 | 58:712=1514 |
| 211:38=1633 | 413:15=2013 | 617:29=2717 | 35:78=2435 |
| 514:311=5542 | 821:25=2021 | 922:47=6388 | 19:27=718 |
| 716:35=3548 | 25:311=2215 | 47:59=3635 | 310:712=1835 |
| 56:411=5524 | 213:37=1439 | 1118:25=5536 | 38:514=2120 |
| 79:211=7718 | 415:37=2845 | 512:78=1021 | 29:56=415 |
| 314:45=1556 | 920:712=2735 | 14:311=1112 | 813:56=4865 |
| 516:29=4532 | 37:59=2735 | 411:38=3233 | 215:712=835 |
| 1114:37=116 | 1315:29=3910 | 1720:512=5125 | 911:47=6344 |
| 1415:79=65 | 813:311=8839 | 1921:49=5728 | 1522:27=10544 |
| 1217:58=9685 | 1619:310=16057 | 2125:411=231100 | 1316:712=3928 |
| 1823:514=252115 | 2027:38=16081 | 1724:59=5140 | 2229:613=14387 |
| 2533:715=12577 | 1419:512=16895 | 920:718=8170 | 1118:514=7745 |
Câu 3
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 512:13=54 | 310:25=34 | 932:38=34 | 625:310=45 |
|---|---|---|---|
| 718:716=89 | 514:512=67 | 49:25=109 | 37:25=1514 |
| 821:27=43 | 516:14=54 | 1130:1136=65 | 940:310=34 |
| 1352:25=58 | 724:730=54 | 29:13=23 | 821:49=67 |
| 518:13=158 | 730:15=76 | 38:12=34 | 522:12=511 |
| 928:37=34 | 415:13=45 | 1136:14=119 | 524:13=58 |
| 722:12=711 | 825:25=45 | 311:12=611 | 1033:27=3533 |
| 635:310=47 | 740:15=78 | 521:13=57 | 950:310=35 |
| 1148:14=1112 | 625:310=45 | 314:14=67 | 839:25=2039 |
| 527:13=59 | 944:311=34 | 411:13=43 | 730:14=1415 |
| 313:14=1213 | 1160:16=1110 | 955:311=35 | 736:16=76 |
| 827:49=23 | 1049:27=57 | 316:14=34 | 1132:25=5564 |
| 518:15=2518 | 625:25=35 | 733:13=711 | 928:14=97 |
| 415:15=43 | 835:27=45 | 526:14=1013 | 946:14=1823 |
| 635:16=3635 | 1164:14=1116 | 421:13=47 | 533:16=1011 |
Câu 4
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 453:6045=353 | 192:2069=380 | 395:6370=257 | 157:6045=176 |
|---|---|---|---|
| 13:7711=1231 | 325:9960=455 | 427:3287=2972 | 334:4668=323 |
| 589:6189=561 | 245:2872=435 | 29:3287=2948 | 573:9473=594 |
| 493:2427=362 | 17:2872=1849 | 163:8884=166 | 370:4249=120 |
| 135:1521=125 | 12:3310=533 | 483:7683=119 | 123:2575=323 |
| 229:1687=38 | 188:2496=122 | 455:5255=113 | 299:1272=433 |
| 551:2018=334 | 347:4247=114 | 125:9775=397 | 370:3310=177 |
| 567:7560=467 | 135:4249=130 | 12:7227=316 | 271:1272=1271 |
| 483:1257=1983 | 123:2769=19 | 571:1521=771 | 455:1695=1944 |
| 341:5982=659 | 144:1572=655 | 198:3149=162 | 567:9054=367 |
| 12:9396=1631 | 320:1432=1235 | 58:3019=1948 | 554:2927=558 |
| 385:3234=380 | 593:3331=599 | 221:3214=124 | 320:1015=940 |
| 75:3815=2138 | 58:2031=3132 | 16:1768=23 | 211:3988=1639 |
| 518:3690=2536 | 18:4794=14 | 435:8470=221 | 314:4998=37 |
| 29:8190=2081 | 411:3299=98 | 918:4524=415 | 516:3296=1516 |
Câu 5
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 8491:6413=316 | 9519:7511=1115 | 9336:3110=56 | 7433:3712=811 |
|---|---|---|---|
| 9534:7617=58 | 3023:6010=523 | 1246:1023=35 | 6045:9430=2047 |
| 3549:8542=617 | 2324:6938=1936 | 1640:7590=1225 | 1035:3828=419 |
| 3320:4410=38 | 1738:1419=1728 | 2392:2560=35 | 1170:4465=1356 |
| 2511:9522=1019 | 8228:4112=67 | 8466:5811=729 | 2265:7739=635 |
| 3212:7813=49 | 2639:5815=529 | 1475:5624=225 | 1899:6444=18 |
| 1378:2645=1552 | 4492:8817=17184 | 2170:6980=823 | 4958:5629=716 |
| 5526:9913=518 | 1185:6634=115 | 1069:2036=623 | 1350:5280=25 |
| 2726:3013=920 | 3695:7265=1338 | 7578:1513=56 | 2557:5538=1033 |
| 3041:6982=2023 | 3499:2633=1739 | 7459:3710=2059 | 8744:2911=34 |
| 6380:7732=1855 | 1118:4445=58 | 2455:4211=435 | 3863:5735=1027 |
| 3551:6334=1027 | 9558:9029=1936 | 3986:8743=16 | 9563:7621=512 |
| 1980:5765=1348 | 2619:3910=2057 | 3532:2116=56 | 5120:8512=925 |
| 2693:1031=1315 | 9451:4717=23 | 1742:8548=835 | 1776:8587=87380 |
| 2499:4811=118 | 3870:7635=14 | 4968:1451=218 | 2111:6320=2033 |
Câu 6
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 9645:5621=45 | 6968:4624=917 | 2169:7080=823 | 4890:8475=1021 |
|---|---|---|---|
| 1134:6685=512 | 1069:2036=623 | 4276:7722=319 | 8176:9038=920 |
| 3517:6012=717 | 5876:8795=56 | 6315:5410=79 | 1793:8562=215 |
| 4124:8212=14 | 8550:6814=720 | 9698:8849=611 | 4234:7051=910 |
| 5466:9664=611 | 4346:8632=823 | 1785:1935=719 | 2933:5844=23 |
| 2218:8845=58 | 8754:5828=79 | 7745:3515=1115 | 7588:5024=922 |
| 6578:8718=529 | 4658:9248=1229 | 2034:2814=517 | 5280:6820=1368 |
| 5168:7784=911 | 2557:4038=512 | 4862:4431=611 | 5239:9821=27 |
| 8091:4013=27 | 5037:9060=100111 | 8936:3712=89111 | 5980:2524=177250 |
| 1927:5245=95156 | 5996:2924=59116 | 9980:6345=99112 | 5859:6015=29118 |
| 5041:7023=115287 | 3483:1722=4483 | 5154:2312=3469 | 2125:6314=1475 |
| 1643:6454=2786 | 4299:2445=3544 | 6825:6438=323200 | 6444:4618=144253 |
| 4214:3812=1819 | 5933:1999=17719 | 7427:3714=2827 | 9269:9927=411 |
| 7798:5134=1121 | 5776:4210=528 | 2277:2421=14 | 5578:2213=512 |
| 8766:5111=29102 | 2120:6322=1130 | 5055:4611=523 | 5890:8754=25 |
Câu 7
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 4:8712=1629 | 1871:3=671 | 38:2=316 | 2:9723=4697 |
|---|---|---|---|
| 2:5911=2259 | 3:7213=1324 | 526:2=552 | 49:3=427 |
| 511:4=544 | 4:9113=47 | 2:6730=6067 | 1241:4=341 |
| 4:9720=8097 | 710:3=730 | 415:3=445 | 5:8011=1116 |
| 25:4=110 | 316:2=332 | 2:4821=78 | 2:8225=2541 |
| 407:8=57 | 2:3695=9518 | 4:7813=23 | 512:5=112 |
| 4:7614=1419 | 1871:3=671 | 815:4=215 | 2:9229=2946 |
| 4:9026=5245 | 4:9617=1724 | 635:8=3140 | 37:5=335 |
| 514:3=542 | 2:7023=2335 | 3:8125=2527 | 547:3=5141 |
| 2:6916=3269 | 718:4=772 | 8819:2=4419 | 3:9910=1033 |
| 821:4=221 | 971:6=3142 | 2:5812=1229 | 5:4528=3512 |
| 635:9=75 | 2:7512=825 | 2:2215=1511 | 4:1279=793 |
| 3:8117=1727 | 7611:4=1911 | 625:3=225 | 3:1291=914 |
| 5:7514=1415 | 2:1547=9415 | 9219:2=4619 | 518:6=5108 |
| 724:5=7120 | 4:2087=875 | 4:8617=3443 | 517:17=37 |