Câu 1
1 điểmViết vào chỗ chấm
| Vật có dạng hình chữ nhật | Kích thước | Ước lượng | Đo | Chu vi |
|---|---|---|---|---|
| Bìa quyển sách Toản 3 | Chiều dài | ……………… | ……………… | ……………… |
| Bìa quyển sách Toản 3 | Chiều rộng | ……………… | ……………… | ……………… |
| Mặt bàn học của em | Chiều dài | ……………… | ……………… | ……………… |
| Mặt bàn học của em | Chiều rộng | ……………… | ……………… | ……………… |
| ……………… ……………… | Chiều dài | ……………… | ……………… | ……………… |
| ……………… ……………… | Chiều rộng | ……………… | ……………… | ……………… |
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| Vật có dạng hình chữ nhật | Kích thước | Ước lượng | Đo | Chu vi |
|---|---|---|---|---|
| Bìa quyển sách Toản 3 | Chiều dài | 25 cm | 26 cm | (26 + 19) × 2 = 90 (cm) |
| Bìa quyển sách Toản 3 | Chiều rộng | 20 cm | 19 cm | (26 + 19) × 2 = 90 (cm) |
| Mặt bàn học của em | Chiều dài | 100 cm | 110 cm | (110 + 90) × 2 = 400 (cm) |
| Mặt bàn học của em | Chiều rộng | 90 cm | 90 cm | (110 + 90) × 2 = 400 (cm) |
| Cục Tẩy | Chiều dài | 3 cm | 3 cm | (3 + 1) × 2 = 8 (cm) |
| Cục Tẩy | Chiều rộng | 1 cm | 1 cm | (3 + 1) × 2 = 8 (cm) |