Đáp án và lời giải
Giải VBT TNXH 3 CD Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng có đáp án
Câu 1
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

Câu 2
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

Câu 3
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

Câu 4
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| Hình | Tên | Thân gỗ | Thân thảo | Thân đứng | Thân leo | Thân bò |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cây phượng vĩ | X | X | |||
| 2 | Cây tía tô | X | X | |||
| 3 | Cây bí ngô | X | X | |||
| 4 | Cây mướp | X | X | |||
| 5 | Cây dưa hấu | X | X | |||
| 6 | Cây bằng lăng | X | X | |||
| 7 | Cây bí đao | X | X | |||
| 8 | Cây hướng dương | X | X |
Câu 5
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

Câu 6
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

Câu 7
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

Câu 8
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

Câu 9
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

Câu 10
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| Hình | Tên hoa | Kích thước | Màu sắc | Mùi hương |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoa râm bụt | Lớn | Vàng | Không có mùi hương |
| 2 | Hoa hồng | Nhỏ | Đỏ | Thơm |
| 3 | Hoa li | Lớn | Tím hồng | Thơm hắc |
| 4 | Hoa sen | Trung bình | Trắng | Thơm |
| 5 | Hoa ban | Nhỏ | Tím hồng nhạt | Thơm |
Câu 11
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

Câu 12
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| Hình | Tên quả | Hình dạng | Độ lớn | Màu sắc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quả đu đủ | Thuôn dài | To | Vỏ và thịt quả màu vàng |
| 2 | Quả dưa hấu | Bầu dục | To | Vỏ xanh, thịt quả màu đỏ |
| 3 | Quả cam | Tròn | Trung bình | Vỏ xanh, thịt quả màu cam |
| 4 | Quả bơ | Thuôn dài | Trung bình | Vỏ xanh, thịt quả màu vàng nhạt |
Câu 13
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
