Đáp án và lời giải
Giải Tin học lớp 6 Kết nối tri thức Bài 12: Trình bày thông tin ở dạng bảng
Câu 1
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
Câu 2
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
Câu 3
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
1. Bảng trên gồm 4 cột, 5 hàng.
2. Trò chơi được nhiều bạn nam yêu thích nhất là Kéo co, trò chơi được nhiều bạn nữ yêu thích nhất là Lò cò tiếp sức, trò chơi được học sinh của lớp yêu thích nhất là Kéo co.
Câu 4
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
Câu 5
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
Câu 6
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
Câu 7
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
Câu 8
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
Bước 1: Chọn thẻ Insert, chọn vào mũi tên bên dưới công cụ Table
Bước 2: Di chuyển chuột để chọn 5 hàng, 4 cột, sau đó nhấn chuột trái tại vị trí 5 hàng, 4 cột để tạo bảng
Bước 3: Điền thông tin như mẫu vào bảng.
Bước 5: Nhấp chuột phải vào ô Số bạn nữ thích, chọn Insert à Insert column to the right để chèn cột sang bên phải của cột Số bạn nữ thích, điền nội dung để hoàn thành bảng.
| STT | Tên trò chơi | Số bạn nam thích | Số bạn nữ thích | Tổng số |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kéo co | 19 | 16 | 35 |
| 2 | Ném bóng trúng đích | 12 | 15 | 27 |
| 3 | Lò cò tiếp sức | 16 | 18 | 34 |
| 4 | Trốn tìm | 8 | 10 | 18 |
Câu 9
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
a) Bước 1: Vào thẻ Insert chọn mũi tên bên dưới Table.
Bước 2: Di chuyển chuột để chọn 4 hàng, 3 cột, sau đó nhấn chuột trái tại vị trí 5 hàng, 4 cột để tạo bảng
Bước 3: Điền thông tin như mẫu vào bảng.
| Năm khảo sát | Số học sinh yêu thích đọc sách (HS) | Số học sinh thích đọc sách so với toàn trường (%) |
|---|---|---|
| Năm 2017 | 230 | 52 |
| Năm 2018 | 256 | 64 |
| Năm 2019 | 345 | 78 |
Câu 10
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
b) Chèn thêm hàng
Nháy chuột phải vào ô Năm 2017 chọn Insert à Insert Rows Above để chèn một hàng lên bên trên rồi ghi nội dung như bảng dưới đây.
| Năm khảo sát | Số học sinh yêu thích đọc sách (HS) | Số học sinh thích đọc sách so với toàn trường (%) |
|---|---|---|
| Năm 2016 | 175 | 45 |
| Năm 2017 | 230 | 52 |
| Năm 2018 | 256 | 64 |
| Năm 2019 | 345 | 78 |
Câu 11
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
a) Thời khóa biểu của lớp.
| Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chào cờ | Văn | Sử | Toán | Văn | Toán |
| 2 | Sinh | Văn | TD | Sinh | Tin | CN |
| 3 | Tin | Lý | CN | Anh | TD | Toán |
| 4 | Anh | GDCD | Toán | Văn | Địa | Anh |
| 5 | SHL |
Câu 12
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
b) Thời gian biểu
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h30-6h00 | Ngủ | Ngủ | Ngủ | Ngủ | Ngủ | Ngủ | Ngủ |
| 6h00-6h30 | Ăn sáng | Ăn sáng | Ăn sáng | Ăn sáng | Ăn sáng | Ăn sáng | Thể dục, Ăn sáng |
| 6h30-11h30 | Học ở trường | Học ở trường | Học ở trường | Học ở trường | Học ở trường | Học ở trường | Tự học ở nhà |
| 11h30-12h15 | Nghỉ trưa, ăn trưa | Nghỉ trưa, ăn trưa | Nghỉ trưa, ăn trưa | Nghỉ trưa, ăn trưa | Nghỉ trưa, ăn trưa | Nghỉ trưa, ăn trưa | Nghỉ trưa, ăn trưa |
| 12h15-13h00 | Ngủ trưa | Ngủ trưa | Ngủ trưa | Ngủ trưa | Ngủ trưa | Ngủ trưa | Ngủ trưa |
| 13h00-13h30 | Giải trí | Giải trí | Giải trí | Giải trí | Giải trí | Giải trí | Giải trí |
| 13h30-17h00 | Học Toán | Học Lí | Học Anh | Học Toán | Học Lí | Tự do | Tự do |
| 17h00-18h30 | Thể thao, giải trí | Thể thao, giải trí | Thể thao, giải trí | Thể thao, giải trí | Thể thao, giải trí | Thể thao, giải trí | Thể thao, giải trí |
| 18h30-19h30 | Vệ sinh, ăn tối | Vệ sinh, ăn tối | Vệ sinh, ăn tối | Vệ sinh, ăn tối | Vệ sinh, ăn tối | Vệ sinh, ăn tối | Vệ sinh, ăn tối |
| 19h30-21h00 | Làm bài tập, soạn bài | Làm bài tập, soạn bài | Làm bài tập, soạn bài | Làm bài tập, soạn bài | Làm bài tập, soạn bài | Giải trí | Giải trí |
| 21h00-23h30 | Học Anh | Học Toán | Học Lí | Học Anh | Học Toán | Giải trí | Học Văn |
Câu 13
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
Câu 14
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
a) Thời khóa biểu của lớp.
| Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chào cờ | Văn | Sử | Toán | Văn | Toán |
| 2 | Sinh | Văn | TD | Sinh | Tin | CN |
| 3 | Tin | Lý | CN | Anh | TD | Toán |
| 4 | Anh | GDCD | Toán | Văn | Địa | Anh |
| 5 | SHL |
Câu 15
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
b) Thời gian biểu
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h30-6h00 | Ngủ | Ngủ | Ngủ | Ngủ | Ngủ | Ngủ | Ngủ |
| 6h00-6h30 | Ăn sáng | Ăn sáng | Ăn sáng | Ăn sáng | Ăn sáng | Ăn sáng | Thể dục, Ăn sáng |
| 6h30-11h30 | Học ở trường | Học ở trường | Học ở trường | Học ở trường | Học ở trường | Học ở trường | Tự học ở nhà |
| 11h30-12h15 | Nghỉ trưa, ăn trưa | Nghỉ trưa, ăn trưa | Nghỉ trưa, ăn trưa | Nghỉ trưa, ăn trưa | Nghỉ trưa, ăn trưa | Nghỉ trưa, ăn trưa | Nghỉ trưa, ăn trưa |
| 12h15-13h00 | Ngủ trưa | Ngủ trưa | Ngủ trưa | Ngủ trưa | Ngủ trưa | Ngủ trưa | Ngủ trưa |
| 13h00-13h30 | Giải trí | Giải trí | Giải trí | Giải trí | Giải trí | Giải trí | Giải trí |
| 13h30-17h00 | Học Toán | Học Lí | Học Anh | Học Toán | Học Lí | Tự do | Tự do |
| 17h00-18h30 | Thể thao, giải trí | Thể thao, giải trí | Thể thao, giải trí | Thể thao, giải trí | Thể thao, giải trí | Thể thao, giải trí | Thể thao, giải trí |
| 18h30-19h30 | Vệ sinh, ăn tối | Vệ sinh, ăn tối | Vệ sinh, ăn tối | Vệ sinh, ăn tối | Vệ sinh, ăn tối | Vệ sinh, ăn tối | Vệ sinh, ăn tối |
| 19h30-21h00 | Làm bài tập, soạn bài | Làm bài tập, soạn bài | Làm bài tập, soạn bài | Làm bài tập, soạn bài | Làm bài tập, soạn bài | Giải trí | Giải trí |
| 21h00-23h30 | Học Anh | Học Toán | Học Lí | Học Anh | Học Toán | Giải trí | Học Văn |
Câu 16
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý