Câu 1
1 điểmHoàn thành bảng sau:
| Hàng triệu | Hàng trăm nghìn | Hàng chục nghìn | Hàng nghìn | Hàng trăm | Hàng chục | Hàng đơn vị | Viết số | Đọc số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | ? | ? |
| 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | ? | ? |
| 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | ? | ? |
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| Hàng triệu | Hàng trăm nghìn | Hàng chục nghìn | Hàng nghìn | Hàng trăm | Hàng chục | Hàng đơn vị | Viết số | Đọc số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 461 285 | Ba triệu bốn trăm sáu mươi mốt nghìn hai trăm tám mươi lăm |
| 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 306 524 | Một triệu ba trăm linh sáu nghìn năm trăm hai mươi tư |
| 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 720 451 | Bảy trăm hai mươi nghìn bốn trăm năm mươi mốt |








