Câu 1
1 điểmEm hãy quan sát các mô hình nhà đồ chơi có trong hình sau, lựa chọn một mô hình mà em muốn thiết kế, xác định các bộ phận chính của mô hình và hoàn thành bảng theo mẫu gợi ý dưới đây.

| TT | Các bộ phận chính | Số lượng |
|---|---|---|
| 1 | Thân nhà | ? |
| 2 | Mái nhà | ? |
| 3 | Cửa chính | ? |
| 4 | Cửa sổ | ? |
| 5 | Cửa thông gió | ? |
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
- Mô hình mà em lựa chọn là: Hình b.
- Hoàn thiện bảng:
| TT | Các bộ phận chính | Số lượng |
|---|---|---|
| 1 | Thân nhà | 4 |
| 2 | Mái nhà | 2 |
| 3 | Cửa chính | 1 |
| 4 | Cửa sổ | 1 |
| 5 | Cửa thông gió | 1 |






