Câu 1
1 điểmQuan sát thực tế hoặc qua tranh, ảnh, video một số hiện tượng hướng động và ứng động. Xác định loại hướng động, tác nhân kích thích và hình thức phản ứng của mỗi hiện tượng bằng cách kẻ bảng và điền nội dung vào ô thích hợp theo mẫu sau:

Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
Một số hiện tượng hướng động và ứng động quan sát được:
| Hiện tượng quan sát | Hiện tượng quan sát | Hướng động | Hướng động | Hướng động | Hướng động | Hướng động | Ứng động | Ứng động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tượng quan sát | Hiện tượng quan sát | Hướng sáng | Hướng nước | Hướng hóa | Hướng tiếp xúc | Hướng trọng lực | Sinh trưởng | Không sinh trưởng |
| Lá cây trinh nữ khép lại khi chạm tay vào | Tác nhân kích thích: va chạm cơ học. | × | ||||||
| Lá cây trinh nữ khép lại khi chạm tay vào | Phản ứng: lá cây khép lại. | × | ||||||
| Đặt cây ở cạnh cửa sổ, ngọn cây mọc hướng ra ngoài cửa sổ | Tác nhân kích thích: ánh sáng. | × | ||||||
| Đặt cây ở cạnh cửa sổ, ngọn cây mọc hướng ra ngoài cửa sổ | Phản ứng: Ngọn cây hướng về phía có nguồn ánh sáng. | × | ||||||
| Dù đặt hạt mầm ở vị trí nào thì rễ mầm cũng mọc hướng xuống dưới còn thân mầm mọc hướng lên trên. | Tác nhân kích thích: trọng lực. | × | ||||||
| Dù đặt hạt mầm ở vị trí nào thì rễ mầm cũng mọc hướng xuống dưới còn thân mầm mọc hướng lên trên. | Phản ứng: rễ mầm cũng mọc hướng xuống dưới (cùng hướng trọng lực) còn thân mầm mọc hướng lên trên. | × | ||||||
| Hoa mười giờ thường nở vào khoảng 10 giờ trong ngày. | Tác nhân kích thích: ánh sáng, nhiệt độ. | × | ||||||
| Hoa mười giờ thường nở vào khoảng 10 giờ trong ngày. | Phản ứng: Hoa nở ra. | × |
