Câu 1
1 điểmDựa vào bản đồ phân bố công nghiệp Việt Nam năm 2021 (hình 7.1) và bản đồ hành chính Việt Nam, hãy xác định ba trung tâm công nghiệp có quy mô rất lớn, quy mô lớn, quy mô trung bình của nước ta.

Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| Quy mô | Tên trung tâm công nghiệp | Thuộc tỉnh, thành phố | Các ngành công nghiệp |
|---|---|---|---|
| Rất lớn | Hà Nội | Hà Nội | Cơ khí; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất hóa chất; dệt và sản xuất trang phục; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất kim loại; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất giày, dép; sản xuất vật liệu xây dựng. |
| Rất lớn | Hải Phòng | Hải Phòng | Nhiệt điện; sản xuất kim loại; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất hóa chất; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất vật liệu xây dựng; cơ khí; sản xuất giày, dép; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt và sản xuất trang phục. |
| Rất lớn | TP Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh | Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất kim loại; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; dệt và sản xuất trang phục; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; cơ khí; sản xuất hóa chất; nhiệt điện; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất giày, dép; sản xuất, chế biến thực phẩm. |
| Lớn | Bắc Ninh | Bắc Ninh | Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; dệt và sản xuất trang phục; hóa chất; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất vật liệu xây dựng. |
| Lớn | Biên Hòa | Đồng Nai | Sản xuất hóa chất; sản xuất, chế biến thực phẩm; thủy điện; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; dệt và sản xuất trang phục; cơ khí; sản xuất giày, dép; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất kim loại. |
| Lớn | Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | Nhiệt điện; sản xuất kim loại; sản xuất hóa chất; dệt và sản xuất trang phục; cơ khí; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất vật liệu xây dựng |
| Trung bình | Bắc Giang | Bắc Giang | Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất hóa chất; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; dệt và sản xuất trang phục; sản xuất, chế biến thực phẩm. |
| Trung bình | Hải Dương | Hải Dương | Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; cơ khí; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt và sản xuất trang phục. |
| Trung bình | Hưng Yên | Hưng Yên | Cơ khí; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính. |

