Câu 1
1 điểmHãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.
Số quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á (năm 2020) là
- Đáp án A: 49
- Đáp án B: 50
- Đáp án C: 51
- Đáp án D: 52
Xem đáp án và lời giải
Lời giải do TopStudy biên soạn
Đáp án: A
Địa lí · Lớp 7
22 câu · 33 phút · Ngân hàng đề TopStudy. Đáp án và lời giải do TopStudy biên soạn, mở ngay dưới từng câu.
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.
Số quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á (năm 2020) là
Lời giải do TopStudy biên soạn
Đáp án: A
Lời giải do TopStudy biên soạn
Đáp án: C
Lời giải do TopStudy biên soạn
Đáp án: B
Dựa vào thông tin hình 7.1 trong SGK, hãy hoàn thành bảng dưới đây:
| STT | Khu vực | Các quốc gia và thủ đô |
|---|---|---|
| 1 | Bắc Á | |
| 2 | Trung Á | |
| 3 | Đông Á | |
| 4 | Tây Á (Tây Nam Á) | |
| 5 | Nam Á | |
| 6 | Đông Nam Á |
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| STT | Khu vực | Các quốc gia và thủ đô |
|---|---|---|
| 1 | Bắc Á | - Liên Bang Nga (thủ đô: Max-cơ-va) |
| 2 | Trung Á | - Kazakhstan (Thủ đô: Astana) - Tajikistan (Thủ đô: Dushanbe) - Uzbekistan (Thủ đô: Tashkent) - Kyrgyzstan (Thủ đô: Bishkek) - Turkmenistan (Thủ đô: Ashgabat). |
| 3 | Đông Á | - Đài Loan (Thủ đô: Đài Bắc) - Mông Cổ (Thủ đô: Ulaanbaatar) - Hàn Quốc (Thủ đô: Seoul) - Nhật Bản (Thủ đô: Tokyo) - Triều Tiên (Thủ đô: Bình Nhưỡng) - Trung Quốc (Thủ đô: Bắc Kinh). |
| 4 | Tây Á (Tây Nam Á) | - Ả Rập Saudi (Thủ đô: Riyadh) - Armenia (thủ đô: Yerevan) - Azerbaijan (thủ đô: Baku) - Bahrain (thủ đô: Manama) - Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (thủ đô: Abu Dhabi) - Georgia (thủ đô: Tbilisi) - Iraq (thủ đô: Baghdad) - Israel (thủ đô: Jerusalem) - Jordan (thủ đô: Amman) - Kuwait (Thành phố Kuwait) - Lebanon (thủ đô: Beirut) - Oman (thủ đô: Muscat) - Palestine (thủ đô: Ramallah) - Qatar (thủ đô: Doha) - Síp (thủ đô: Nicosia) - Syria (thủ đô: Damascus) - Thổ Nhĩ Kỳ (thủ đô: Ankara) - Yemen (thủ đô: Sana’a). |
| 5 | Nam Á | - Afghanistan (thủ đô: Kabul) - Ấn Độ (thủ đô: New Delhi) - Bangladesh (thủ đô: Dhaka) - Bhutan (thủ đô: Thimphu) - Iran (thủ đô: Tehran) - Maldives (thủ đô: Male) - Pakistan (thủ đô: Islamabad) - Nepal (thủ đô: Kathmandu) - Sri Lanka (thủ đô: Sri Jayawardenepura Kotte). |
| 6 | Đông Nam Á | - Việt Nam (thủ đô: Hà Nội) - Mianma (thủ đô: Naypyidaw) - Thái Lan (thủ đô: Bangkok) - Lào (thủ đô: Viên Chăn) - Campuchia (thủ đô: Phnom Penh) - Xingapo (thủ đô: Singapore) - Malaixia (thủ đô: Kuala Lumpur) - Inđônêxia (thủ đô: Jakarta) - Brunây (thủ đô: Bandar Seri Begawan) - Philíppin (thủ đô: Manila) - Đông Timo (thủ đô: Dili). |
Dựa vào hình 7.2, hình 7.3, hình 7.4, hình 7.5, hình 7.6 cùng thông tin trong SGK và thực hiện các nội dung sau:
Bắc Á có ba khu vực địa hình chính nào?
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
Yêu cầu số 1: Bắc Á có ba khu vực địa hình chính là:
- Đồng bằng Tây Xibia
- Cao nguyên Trung Xibia
- Miền núi Đông và Nam Xibia
Dựa vào hình 7.3,hình 7.4, hình 7.5,hình 7.6 và thông tin trong SGK, hãy nối hình ảnh (ở cột A) với các thông tin (ở cột B) cho phù hợp.

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.
Quốc gia có diện tích lãnh thổ lớn nhất ở Nam Á là
Tất cả đề Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á · Các bộ sách Địa lí Lớp 7