Câu 1
1 điểmQuan sát hình ảnh và hoàn thành bảng bên dưới về tên và mô tả của các hình thức nuôi thủy sản phổ biến ở nước ta hiện nay.

| Hình | Tên hình thức nuôi | Mô tả hình thức nuôi thủy sản |
|---|---|---|
| a | ||
| b | ||
| c | ||
| d |
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
Trả lời:
| Hình | Tên hình thức nuôi | Mô tả hình thức nuôi thủy sản |
|---|---|---|
| a | Sông | Ngăn sông để nuôi |
| b | Lồng bè | Đóng lồng bằng tre, inox, … |
| c | Lưới nuôi trồng | Quây lưới trên sông để nuôi |
| d | Đầm | Nuôi trong ao, đầm |
