Câu 1
1 điểmHoàn thành bảng sau:
| Chục nghìn | Nghìn | Trăm | Chục | Đơn vị | Viết số | Đọc số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 314 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| 19 864 | ||||||
| 70 310 | ||||||
| Hai mươi nghìn bảy trăm tám mươi sáu | ||||||
| 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 87 405 |
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| Chục nghìn | Nghìn | Trăm | Chục | Đơn vị | Viết số | Đọc số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 56 314 | Năm mươi sáu nghìn ba trăm mười bốn |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 201 | Bốn mươi ba nghìn hai trăm linh một |
| 1 | 9 | 8 | 6 | 4 | 19 864 | Mười chín nghìn tám trăm sáu mươi tư |
| 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 70 310 | Bảy mươi nghìn ba trăm mười |
| 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 27 816 | Hai mươi nghìn bảy trăm tám mươi sáu |
| 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 90 134 | Chín mươi nghìn một trăm ba mươi tư |
| 8 | 7 | 4 | 0 | 5 | 87 405 | Tám mươi bảy nghìn bốn trăm linh năm |





