Câu 1
1 điểmHoàn thành bảng sau:
| Nghìn | Trăm | Chục | Đơn vị | Viết số | Đọc số |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 8 | ||
| 5 342 | |||||
| 4 209 | |||||
| Ba nghìn một trăm bốn mươi lăm | |||||
| 1 | 9 | 8 | 0 | ||
| 7 089 | |||||
| 9 | 0 | 4 | 6 | ||
| 6 578 |
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| Nghìn | Trăm | Chục | Đơn vị | Viết số | Đọc số |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 8 | 2 418 | Hai nghìn bốn trăm mười tám |
| 5 | 3 | 4 | 2 | 5 342 | Năm nghìn ba trăm bốn mươi hai |
| 4 | 2 | 0 | 9 | 4 209 | Bốn nghìn hai trăm linh chín |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 3 145 | Ba nghìn một trăm bốn mươi lăm |
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 980 | Một nghìn chín trăm tám mươi |
| 7 | 0 | 8 | 9 | 7 089 | Bảy nghìn không trăm tám mươi chín |
| 9 | 0 | 4 | 6 | 9 046 | Chín nghìn không trăm bốn mươi sáu |
| 6 | 5 | 7 | 8 | 6 578 | Sáu nghìn năm trăm bảy mươi tám |














