Câu 1
1 điểmHoàn thành bảng sau:
| Chục nghìn | Nghìn | Trăm | Chục | Đơn vị | Viết số | Đọc số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 715 | ||||||
| 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | ||
| 16 784 | ||||||
| Hai mươi lăm nghìn không trăm bốn mươi hai | ||||||
| 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | ||
| 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | ||
| 54 200 |
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| Chục nghìn | Nghìn | Trăm | Chục | Đơn vị | Viết số | Đọc số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 7 | 1 | 5 | 40 715 | Bốn mươi nghìn bảy trăm mười lăm |
| 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 31 478 | Ba mươi mốt nghìn bốn trăm bảy mươi tám |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 16 784 | Mười sáu nghìn bảy trăm tám mươi tư |
| 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 25 042 | Hai mươi lăm nghìn không trăm bốn mươi hai |
| 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 87 461 | Tám mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi mốt |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 48 127 | Bốn mươi tám nghìn một trăm hai mươi bảy |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 54 200 | Năm mươi tư nghìn hai trăm |










