Câu 1
1 điểmHoàn thành bảng sau:
| Viết số | Trăm nghìn | Chục nghìn | Nghìn | Trăm | Chục | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 912 | ||||||
| 582 495 | ||||||
| 175 435 | ||||||
| 985 076 |
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| Viết số | Trăm nghìn | Chục nghìn | Nghìn | Trăm | Chục | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 912 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 |
| 582 495 | 5 | 8 | 2 | 4 | 9 | 5 |
| 175 435 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 985 076 | 9 | 8 | 5 | 0 | 7 | 6 |









