Nội dung đề
Phần I. Tự luận
48 : 0,8 =  | 75 : 2,5 =  | 150 : 6,25 =  |
|---|
180 : 7,2 =  | 21 : 0,5 =  | 60 : 3,75 =  |
360 : 12,5 =  | 120 : 3,2 =  | 96 : 0,4 =  |
225 : 0,5 =  | 84 : 1,6 =  | 176 : 12,8 =  |
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
36 : 0,2 =  | 72 : 1,2 =  | 420 : 16,8 =  |
|---|
96 : 0,8 =  | 150 : 6,25 =  | 27 : 0,25 =  |
81 : 2,25 =  | 120 : 1,5 =  | 180 : 7,5  |
720 : 12,5 =  | 45 : 0,05 =  | 75 : 0,125 =  |
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 25 : 0,4 = | 280 : 2,5 = |
|---|
| 33 : 0,5 = | 390 : 1,6 = |
| 48 : 2,5 = | 450 : 0,4 = |
| 170 : 0,8 = | 320 : 2,5 = |
| 240 : 0,5 = | 27 : 0,2 = |
| 35 : 0,8 = | 410 : 2,5 = |
| 290 : 0,4 = | 36 : 0,5 = |
| 44 : 2,5 = | 510 : 1,6 = |
| 360 : 0,8 = | 29 : 0,4 = |
| 180 : 0,5 = | 430 : 2,5 = |
| 37 : 0,8 = | 520 : 0,4 = |
| 300 : 0,4 = | 45 : 0,5 = |
| 56 : 2,5 = | 530 : 1,6 = |
| 340 : 0,8 = | 31 : 0,4 = |
| 200 : 0,5 = | 440 : 2,5 = |
| 39 : 0,8 = | 540 : 0,4 = |
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 25 : 0,4 = 62,5 | 280 : 2,5 = 112 |
|---|
| 33 : 0,5 = 66 | 390 : 1,6 = 243,75 |
| 48 : 2,5 = 19,2 | 450 : 0,4 = 1125 |
| 170 : 0,8 = 212,5 | 320 : 2,5 = 128 |
| 240 : 0,5 = 480 | 27 : 0,2 = 135 |
| 35 : 0,8 = 43,75 | 410 : 2,5 = 164 |
| 290 : 0,4 = 725 | 36 : 0,5 = 72 |
| 44 : 2,5 = 17,6 | 510 : 1,6 = 318,75 |
| 360 : 0,8 = 450 | 29 : 0,4 = 72,5 |
| 180 : 0,5 = 360 | 430 : 2,5 = 172 |
| 37 : 0,8 = 46,25 | 520 : 0,4 = 1300 |
| 300 : 0,4 = 750 | 45 : 0,5 = 90 |
| 56 : 2,5 = 22,4 | 530 : 1,6 = 331,25 |
| 340 : 0,8 = 425 | 31 : 0,4 = 77,5 |
| 200 : 0,5 = 400 | 440 : 2,5 = 176 |
| 39 : 0,8 = 48,75 | 540 : 0,4 = 1350 |
| 33 : 1,5 = | 560 : 0,8 = |
|---|
| 95 : 4,75 = | 400 : 1,6 = |
| 50 : 2,5 = | 460 : 0,4 = |
| 175 : 0,25 = | 330 : 0,3 = |
| 250 : 0,2 = | 28 : 0,16 = |
| 36 : 0,625 = | 420 : 1,25 = |
| 22 720 : 7,1 = | 38 : 0,32 = |
| 52 : 0,16 = | 520 : 0,125 = |
| 370 : 0,05 = | 30 : 0,64 = |
| 190 : 0,02 = | 17 : 0,8 = |
| 38 : 0,02 = | 530 : 0,08 = |
| 310 : 0,04 = | 60 : 0,025 = |
| 58 : 3,2 = | 540 : 0,0125 = |
| 350 : 0,008 = | 32 : 0,00625 = |
| 210 : 0,004 = | 28 : 0,4 = |
| 40 : 0,002 = | 555 : 0,005 = |
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 33 : 1,5 = 22 | 560 : 0,8 = 700 |
|---|
| 95 : 4,75 = 20 | 400 : 1,6 = 250 |
| 50 : 2,5 = 20 | 460 : 0,4 = 1 150 |
| 175 : 0,25 = 700 | 330 : 0,3 = 1 100 |
| 250 : 0,2 = 1 250 | 28 : 0,16 = 175 |
| 36 : 0,625 = 57,6 | 420 : 1,25 = 336 |
| 22 720 : 7,1 = 3 200 | 38 : 0,32 = 118,75 |
| 52 : 0,16 = 325 | 520 : 0,125 = 4 160 |
| 370 : 0,05 = 7 400 | 30 : 0,64 = 46,875 |
| 190 : 0,02 = 9 500 | 17 : 0,8 = 21,25 |
| 38 : 0,02 = 1 900 | 530 : 0,08 = 6 625 |
| 310 : 0,04 = 7 750 | 60 : 0,025 = 2 400 |
| 58 : 3,2 = 18,125 | 540 : 0,0125 = 43 200 |
| 350 : 0,008 = 43 750 | 32 : 0,00625 = 5 120 |
| 210 : 0,004 = 52 500 | 28 : 0,4 = 70 |
| 40 : 0,002 = 20 000 | 555 : 0,005 = 111 000 |
| 77 : 1,75 = | 600 : 1,5 = |
|---|
| 44 : 2,75 = | 450 : 2,5 = |
| 90 : 3,75 = | 525 : 1,25 = |
| 220 : 0,5 = | 360 : 3,2 = |
| 420 : 5,25 = | 480 : 1,6 = |
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 77 : 1,75 = 44 | 600 : 1,5 = 400 |
|---|
| 44 : 2,75 = 16 | 450 : 2,5 = 180 |
| 90 : 3,75 = 24 | 525 : 1,25 = 420 |
| 220 : 0,5 = 440 | 360 : 3,2 = 112,5 |
| 420 : 5,25 = 80 | 480 : 1,6 = 300 |
| 305 : 7,25 = | 420 : 0,125 = |
|---|
| 690 : 7,5 = | 570 : 47,5 = |
| 399 : 9,5 = | 630 : 4,5 = |
| 450 : 22,5 = | 517 : 5,5 = |
| 577 : 13,75 = | 570 : 6,25 = |
Xem đáp án và lời giải
| 84 : 1,75 = | 450 : 2,25 = |
|---|
| 60 : 3,75 = | 510 : 4,25 = |
| 105 : 5,25 = | 520 : 6,5 = |
| 377 : 7,25 = | 68 : 8,5 = |
| 494 : 9,5 = | 690 : 7,5 = |
Xem đáp án và lời giải
Tất cả đề XII. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân · Các bộ sách Toán Lớp 5