TopStudy

Toán · Lớp 5

Bài tập Toán lớp 5 Chia một số thập phân cho một số tự nhiên có đáp án

14 câu · 21 phút · Ngân hàng đề TopStudy. Đáp án và lời giải do TopStudy biên soạn, mở ngay dưới từng câu.

Làm bài

Nội dung đề

Phần I. Tự luận

Câu 1

1 điểm
36,8 : 8 = Hình minh hoạ0,693 : 15= Hình minh hoạ12,96 : 6 =Hình minh hoạ
0,284 : 5 =... Hình minh hoạ18,72 : 9 =... Hình minh hoạ1,638 : 13 =... Hình minh hoạ
6,84 : 12 =... Hình minh hoạ76,8 : 5 =... Hình minh hoạ0,2184 : 12 = ... Hình minh hoạ
Xem đáp án và lời giải

Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

Hình minh hoạ

Câu 2

1 điểm
14,07 : 6 = Hình minh hoạ0,162 : 9 = Hình minh hoạ25,2 : 7 = Hình minh hoạ
51,102 : 9 = Hình minh hoạ7,56 : 4 = Hình minh hoạ0,576 : 12 = Hình minh hoạ
46,8 : 18 = Hình minh hoạ0,712 : 14 = Hình minh hoạ28,8 : 6 = Hình minh hoạ
Xem đáp án và lời giải

Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

Hình minh hoạ

Câu 3

1 điểm
4,5 : 5 =6,4 : 8 =
7,2 : 6 =9,8 : 7 =
3,6 : 9 =7,84 : 4 =
12,6 : 3 =5,25 : 7 =
9,81 : 3 =13,8 : 6 =
10,5 : 5 =2,7 : 9 =
201,6 : 14 =6,3 : 3 =
15,8 : 5 =147,6 : 12 =
11,4 : 3 =5,4 : 3 =
9,3 : 3 =14,4 : 8 =
6,5 : 4 =10,8 : 4 =
12,7 : 4 =259,2 : 16 =
13,2 : 6 =16,8 : 8 =
14,4 : 6 =5,2 : 2 =
3,75 : 5 =20,07 : 9 =
18,6 : 5 =12,96 : 12 =
Xem đáp án và lời giải

Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

4,5 : 5 = 0,96,4 : 8 = 0,8
7,2 : 6 = 1,29,8 : 7 = 1,4
3,6 : 9 = 0,47,84 : 4 = 1,96
12,6 : 3 = 4,25,25 : 7 = 0,75
9,81 : 3 = 3,2713,8 : 6 = 2,3
10,5 : 5 = 2,12,7 : 9 = 0,3
201,6 : 14 = 14,46,3 : 3 = 2,1
15,8 : 5 = 3,16147,6 : 12 = 12,3
11,4 : 3 = 3,85,4 : 3 = 1,8
9,3 : 3 = 3,114,4 : 8 = 1,8
6,5 : 4 = 1,62510,8 : 4 = 2,7
12,7 : 4 = 3,175259,2 : 16 = 16,2
13,2 : 6 = 2,216,8 : 8 = 2,1
14,4 : 6 = 2,45,2 : 2 = 2,6
3,75 : 5 = 0,7520,07 : 9 = 2,23
18,6 : 5 = 3,7212,96 : 12 = 1,08

Câu 4

1 điểm
12,4 : 2 =123,45 : 5 =
8,8 : 4 =15,75 : 3 =
124,8 : 4 =9,36 : 2 =
6,4 : 2 =174,6 : 6 =
23,52 : 3 =112,5 : 5 =
8,4 : 3 =149,5 : 5 =
135,6 : 4 =241,4 : 17 =
7,5 : 3 =162,4 : 8 =
19,95 : 5 =123,2 : 4 =
372,6 : 18 =144,9 : 3 =
125,4 : 6 =8,24 : 4 =
33,6 : 8 =199,5 : 15 =
131,25 : 5 =15,84 : 2 =
7,2 : 4 =187,5 : 5 =
24,75 : 3 =108,8 : 8 =
11,7 : 3 =156,25 : 5 =
Xem đáp án và lời giải

Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

12,4 : 2 = 6,2123,45 : 5 = 24,69
8,8 : 4 = 2,215,75 : 3 = 5,25
124,8 : 4 = 31,29,36 : 2 = 4,68
6,4 : 2 = 3,2174,6 : 6 = 29,1
23,52 : 3 = 7,84112,5 : 5 = 22,5
8,4 : 3 = 2,8149,5 : 5 = 29,9
135,6 : 4 = 33,9241,4 : 17 = 14,2
7,5 : 3 = 2,5162,4 : 8 = 20,3
19,95 : 5 = 3,99123,2 : 4 = 30,8
372,6 : 18 = 20,7144,9 : 3 = 48,3
125,4 : 6 = 20,98,24 : 4 = 2,06
33,6 : 8 = 4,2199,5 : 15 = 13,3
131,25 : 5 = 26,2515,84 : 2 = 7,92
7,2 : 4 = 1,8187,5 : 5 = 37,5
24,75 : 3 = 8,25108,8 : 8 = 13,6
11,7 : 3 = 3,9156,25 : 5 = 31,25

Câu 5

1 điểm
13,2 : 2 =234,56 : 4 =
9,12 : 4 =126,5 : 5 =
132,6 : 3 =8,25 : 3 =
204,8 : 2 =175,2 : 6 =
108,5 : 5 =224,4 : 3 =
Xem đáp án và lời giải

Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

13,2 : 2 = 6,6234,56 : 4 = 58,64
9,12 : 4 = 2,28126,5 : 5 = 25,3
132,6 : 3 = 44,28,25 : 3 = 2,75
204,8 : 2 = 102,4175,2 : 6 = 29,2
108,5 : 5 = 21,7224,4 : 3 = 74,8

Câu 6

1 điểm
9,45 : 3 =256,32 : 4 =
14,4 : 2 =138,6 : 6 =
216,9 : 3 =8,96 : 4 =
105,6 : 4 =180,5 : 5 =
312,5 : 5 =204,6 : 2 =
Xem đáp án và lời giải

Câu 7

1 điểm
7,56 : 3 =278,46 : 6 =
9,18 : 3 =156,8 : 4 =
240,9 : 3 =8,64 : 4 =
128,7 : 3 =198,4 : 4 =
337,5 : 5 =225,6 : 2 =
Xem đáp án và lời giải

Câu 8

1 điểm
17,85 : 3 =245,67 : 3 =
8,52 : 4 =184,8 : 4 =
264,5 : 5 =9,66 : 3 =
346,8 : 17 =245,7 : 15 =
297,6 : 2 =231,4 : 2 =
Xem đáp án và lời giải

Câu 9

1 điểm
15,75 : 5 =276,25 : 25 =
8,28 : 4 =196,35 : 5 =
273,6 : 3 =9,45 : 3 =
159,6 : 12 =228,8 : 4 =
306,9 : 3 =243,1 : 11 =
Xem đáp án và lời giải

Câu 10

1 điểm
20,7 : 3 =12,25 : 7 =
24,36 : 6 =208,25 : 5 =
282,9 : 3 =9,84 : 3 =
168,3 : 15 =237,6 : 4 =
318,6 : 3 =255,19 : 13 =
Xem đáp án và lời giải

Câu 11

1 điểm
279,5 : 13 =294,4 : 16 =
8,04 : 4 =219,45 : 5 =
291,6 : 3 =10,08 : 3 =
174,9 : 15 =249,6 : 4 =
330,3 : 3 =267,28 : 13 =
7,92 : 4 =216,2 : 20 =
204,75 : 5 =312,8 : 16 =
135,9 : 3 =8,7 : 3 =
246,6 : 12 =288,9 : 3 =
Xem đáp án và lời giải

Câu 12

1 điểm
9,72 : 3 =303,8 : 14 =
7,68 : 4 =225,5 : 5 =
300,9 : 3 =10,44 : 3 =
181,2 : 15 =258,4 : 4 =
342,6 : 3 =273,6 : 12 =
22,8 : 3 =222,3 : 19 =
213,5 : 5 =336,7 : 13 =
Xem đáp án và lời giải

Câu 13

1 điểm
8,4 : 4 =315,69 : 17 =
23,7 : 3 =231,5 : 5 =
309,6 : 3 =10,8 : 3 =
187,5 : 15 =267,2 : 4 =
351,9 : 3 =280,8 : 12 =
10,2 : 3 =228,8 : 16 =
Xem đáp án và lời giải

Câu 14

1 điểm
11,16 : 3 =326,4 : 16 =
8,88 : 4 =237,6 : 5 =
318,3 : 3 =24,9 : 3 =
193,8 : 15 =276 : 4 =
361,2 : 3 =287,1 : 11 =
10,56 : 3 =234,6 : 17 =
219,6 : 5 =9,6 : 3 =
141,9 : 3 =297,5 : 17 =
252,33 : 13 =305,1 : 3 =
195,3 : 15 =10,32 : 4 =
Xem đáp án và lời giải

Tất cả đề IX. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên · Các bộ sách Toán Lớp 5