Nội dung đề
Phần I. Tự luận
3,2 : 0,4 =  | 7,5 : 0,5 =  | 12,8 : 0,8 =  |
|---|
9,375 : 2,5=  | 31,25 : 0,25 =  | 15,625 : 6,25 =  |
18,75 : 7,5 =  | 0,375:0,125=  | 1,25 : 0,05 =  |
4,8 : 0,4 =  | 2,5 : 0,8 =  | 9,375 : 0,75=  |
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
15,625 : 2,5 =  | 0,064 : 0,016 =  | 10,24 : 1,6 =  |
|---|
0,015625 : 0,00625 =  | 28,125 : 7,5 =  | 9,375 : 1,5 =  |
56,25 : 7,5 =  | 7,2 : 0,45=  | 20,48 : 3,2 =  |
9,6 : 0,75 =  | 3,75 : 0,3 =  | 0,4096 : 0,2 =  |
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 15,4 : 2,2 = | 9,6 : 1,2 = |
|---|
| 7,5 : 2,5 = | 8,4 : 1,2 = |
| 6,3 : 2,1 = | 5,6 : 2,8 = |
| 125 : 1,25 = | 4,8 : 1,6 = |
| 10,8 : 1,2 = | 9,9 : 1,8 = |
| 7,2 : 2,4 = | 150 : 1,2 = |
| 16,8 : 2,1 = | 11,7 : 3,9 = |
| 90 : 2,5 = | 13,2 : 1,2 = |
| 6,4 : 3,2 = | 17,6 : 3,2 = |
| 19,5 : 3,9 = | 8,8 : 3,2 = |
| 12,6 : 1,8 = | 21,361 : 4,1 = |
| 14,4 : 1,6 = | 78 : 2,6 = |
| 18,9 : 2,7 = | 9,5 : 3,8 = |
| 11,2 : 5,6 = | 16,5 : 1,5 = |
| 13,5 : 2,7 = | 6,9 : 2,3 = |
| 15,6 : 2,6 = | 8,1 : 3,6 = |
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 15,4 : 2,2 = 7 | 9,6 : 1,2 = 8 |
|---|
| 7,5 : 2,5 = 3 | 8,4 : 1,2 = 7 |
| 6,3 : 2,1 = 3 | 5,6 : 2,8 = 2 |
| 125 : 1,25 = 100 | 4,8 : 1,6 = 3 |
| 10,8 : 1,2 = 9 | 9,9 : 1,8 = 5,5 |
| 7,2 : 2,4 = 3 | 150 : 1,2 = 125 |
| 16,8 : 2,1 = 8 | 11,7 : 3,9 = 3 |
| 90 : 2,5 = 36 | 13,2 : 1,2 = 11 |
| 6,4 : 3,2 = 2 | 17,6 : 3,2 = 5,5 |
| 19,5 : 3,9 = 5 | 8,8 : 3,2 = 2,75 |
| 12,6 : 1,8 = 7 | 21,361 : 4,1 = 5,21 |
| 14,4 : 1,6 = 9 | 78 : 2,6 = 30 |
| 18,9 : 2,7 = 7 | 9,5 : 3,8 = 2,5 |
| 11,2 : 5,6 = 2 | 16,5 : 1,5 = 11 |
| 13,5 : 2,7 = 5 | 6,9 : 2,3 = 3 |
| 15,6 : 2,6 = 6 | 8,1 : 3,6 = 2,25 |
| 76,95 : 25,65 = | 5,7 : 1,9 = |
|---|
| 10,8 : 5,4 = | 86,94 : 19,32 = |
| 7,4 : 1,85 = | 64,8 : 17,28 = |
| 6,3 : 1,8 = | 84,48 : 21,12 = |
| 15,6 : 3,9 = | 7,7 : 2,8 = |
| 94,86 : 23,715 = | 4,8 : 2,4 = |
| 8,4 : 3,5 = | 69,12 : 28,8 = |
| 7,59 : 2,2 = | 83,52 : 20,88 = |
| 9,6 : 2,4 = | 58,24 : 18,2 = |
| 87,36 : 36,4 = | 3,6 : 1,2 = |
| 12,8 : 1,6 = | 88,56 : 17,712 = |
| 5,2 : 2,6 = | 68,16 : 21,3 = |
| 79,38 : 22,68 = | 7,8 : 1,95 = |
| 12,96 : 3,24 = | 6,6 : 2,2 = |
| 85,14 : 21,285 = | 4,9 : 1,4 = |
| 52,92 : 17,64 = | 6,478 : 1,58 = |
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 76,95 : 25,65 = 3 | 5,7 : 1,9 = 3 |
|---|
| 10,8 : 5,4 = 2 | 86,94 : 19,32 = 4,5 |
| 7,4 : 1,85 = 4 | 64,8 : 17,28 = 3,75 |
| 6,3 : 1,8 = 3,5 | 84,48 : 21,12 = 4 |
| 15,6 : 3,9 = 4 | 7,7 : 2,8 = 2,75 |
| 94,86 : 23,715 = 4 | 4,8 : 2,4 = 2 |
| 8,4 : 3,5 = 2,4 | 69,12 : 28,8 = 2,4 |
| 7,59 : 2,2 = 3,45 | 83,52 : 20,88 = 4 |
| 9,6 : 2,4 = 4 | 58,24 : 18,2 = 3,2 |
| 87,36 : 36,4 = 2,4 | 3,6 : 1,2 = 3 |
| 12,8 : 1,6 = 8 | 88,56 : 17,712 = 5 |
| 5,2 : 2,6 = 2 | 68,16 : 21,3 = 3,2 |
| 79,38 : 22,68 = 3,5 | 7,8 : 1,95 = 4 |
| 12,96 : 3,24 = 4 | 6,6 : 2,2 = 3 |
| 85,14 : 21,285 = 4 | 4,9 : 1,4 = 3,5 |
| 52,92 : 17,64 = 3 | 6,478 : 1,58 = 4,1 |
| 2,7 : 1,8 = | 82,56 : 25,8 = |
|---|
| 4,2 : 1,4 = | 12,96 : 5,4 = |
| 14,28 : 3,57 = | 0,55 : 0,11 = |
| 1,1 : 4,4 = | 71,28 : 17,82 = |
| 64,96 : 16,24 = | 7,2 : 3,6 = |
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 2,7 : 1,8 = 1,5 | 82,56 : 25,8 = 3,2 |
|---|
| 4,2 : 1,4 = 3 | 12,96 : 5,4 = 2,4 |
| 14,28 : 3,57 = 4 | 0,55 : 0,11 = 5 |
| 1,1 : 4,4 = 0,25 | 71,28 : 17,82 = 4 |
| 64,96 : 16,24 = 4 | 7,2 : 3,6 = 2 |
| 121,2 : 1,212 = | 17,64 : 1,176 = |
|---|
| 4,4 : 2,2 = | 152,5 : 1,22 = |
| 11,76 : 1,68 = | 185 : 1,48 = |
| 9,45 : 1,26 = | 22,68 : 1,512 = |
| 133,2 : 1,332 = | 8,82 : 1,764 = |
Xem đáp án và lời giải
| 4,8 : 0,2 = | 16,8 : 2,4 = |
|---|
| 6,3 : 0,7 = | 5,4 : 0,9 = |
| 3,2 : 0,8 = | 0,55 : 1,1 = |
| 2,1 : 0,3 = | 10,5 : 2,1 = |
| 8,1 : 0,9 = | 3,6 : 0,6 = |
Xem đáp án và lời giải
| 2,25 : 0,75 = | 1,44 : 0,12 = |
|---|
| 0,98 : 0,49 = | 3,24 : 0,54 = |
| 5,12 : 1,28 = | 6,75 : 0,75 = |
| 4,05 : 0,81 = | 2,08 : 0,52 = |
| 7,28 : 0,91 = | 1,89 : 0,63 = |
Xem đáp án và lời giải
| 1,26 : 0,42 = | 4,68 : 0,78 = |
|---|
| 3,15 : 0,45 = | 2,88 : 0,96 = |
| 5,76 : 1,44 = | 9,18 : 1,02 = |
| 0,64 : 0,08 = | 6,25 : 1,25 = |
| 2,52 : 0,56 = | 7,56 : 1,08 = |
Xem đáp án và lời giải
| 17,5 : 0,14 = | 14,4 : 1,2 = |
|---|
| 8,4 : 0,07 = | 3,375 : 0,25 = |
| 22,05 : 1,47 = | 6,875 : 0,55 = |
| 33,6 : 0,24 = | 9,36 : 0,72 = |
| 11,34 : 0,81 = | 4,025 : 0,35 = |
Xem đáp án và lời giải
| 3,75 : 0,25 = | 8,82 : 0,63 = |
|---|
| 1,08 : 0,09 = | 5,625 : 0,45 = |
| 21,6 : 0,72 = | 3,78 : 0,45 = |
| 7,056 : 0,56 = | 11,7 : 1,3 = |
| 2,52 : 0,28 = | 7,5 : 0,3 = |
| 40,8 : 0,51 = | 2,464 : 0,352 = |
| 10,78 : 1,1 = | 16,8 : 0,24 = |
| 4,95 : 0,55 = | 13,5 : 1,5 = |
| 29,25 : 1,125 = | 5,76 : 0,48 = |
Xem đáp án và lời giải
| 92,4 : 1,2 = | 7,2 : 0,9 = |
|---|
| 0,48 : 0,12 = | 12,5 : 2,5 = |
| 2,75: 5,5 = | 2,4 : 0,4 = |
| 4,95 : 0,45 = | 6,6 : 1,1 = |
| 94,178 : 9,61 = | 2,25 : 0,25 = |
| 5,04 : 0,6 = | 0,99 : 0,11 = |
| 0,72 : 0,08 = | 3,3 : 0,3 = |
Xem đáp án và lời giải
| 2,7 : 0,3 = | 1,2 : 0,4 = |
|---|
| 4,5 : 0,75 = | 6,3 : 0,9 = |
| 0,36 : 0,12 = | 2,56 : 0,32 = |
| 3,96 : 0,6 = | 5,04 : 0,7 = |
| 3,6 : 0,3 = | 1,26 : 0,3 = |
| 0,9 : 0,06 = | 3,3 : 0,6 = |
Xem đáp án và lời giải
| 1,8 : 0,16 = | 1,8 : 0,16 = | 2,8 : 0,07 = |
|---|
| 3,6 : 0,18 = | 3,6 : 0,18 = | 1,8 : 0,045 = |
| 2,25 : 0,05 = | 2,25 : 0,05 = | 4,2 : 0,14 = |
| 0,66 : 0,03 = | 0,66 : 0,03 = | 3,6 : 0,1 = |
| 4,95 : 0,09 = | 4,95 : 0,09 = | 2,52 : 0,06 = |
| 3,78 : 0,06 = | 3,78 : 0,06 = | 5,04 : 0,07 = |
| 6,48 : 0,08 = | 6,48 : 0,08 = | 7,29 : 0,07 = |
| 4,32 : 0,09 = | 4,32 : 0,09 = | 2,88 : 0,03 = |
| 2,34 : 0,18 = | 2,34 : 0,18 = | 3,12 : 0,13 = |
| 0,56 : 0,02 = | 1,28 : 0,02 = | 1,28 : 0,02 = |
Xem đáp án và lời giải
Tất cả đề XIII. Chia một số thập phân cho một số thập phân · Các bộ sách Toán Lớp 5