Đáp án và lời giải
Bài tập Toán lớp 4 Tuần 5. Số có sáu chữ số. Số 1 000 000. Hàng và lớp có đáp án
Câu 1
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| Hàng trăm nghìn | Hàng chục nghìn | Hàng nghìn | Hàng trăm | Hàng chục | Hàng đơn vị | Viết số | Đọc số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 918 270 | Chín trăm mười tám nghìn hai trăm bảy mươi |
| 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 9 | 364 509 | Ba trăm sáu mươi tư nghìn năm trăm linh chín |
| 8 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 817 062 | Tám trăm mười bảy nghìn không trăm sáu mươi hai |
| 4 | 9 | 0 | 5 | 8 | 6 | 490 586 | Bốn trăm chín mươi nghìn năm trăm tám mươi sáu |
| 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 4 | 107 364 | Một trăm linh bảy nghìn ba trăm sáu mươi tư |
Câu 2
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

Câu 3
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
18 527; 118 527; 218 527; 318 527
5 706; 105 706; 205 706; 305 706
209 438; 309 438; 409 438; 509 438
700 000; 800 000; 900 000; 1 000 000
Câu 4
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| Viết số | Lớp nghìn | Lớp nghìn | Lớp nghìn | Lớp đơn vị | Lớp đơn vị | Lớp đơn vị | Đọc số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viết số | Hàng trăm nghìn | Hàng chục nghìn | Hàng nghìn | Hàng trăm | Hàng chục | Hàng đơn vị | Đọc số |
| 109 283 | 1 | 0 | 9 | 2 | 8 | 3 | Một trăm linh chín nghìn hai trăm tám mươi ba |
| 406 517 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 7 | Bốn trăm linh sáu nghìn năm trăm mười bảy |
| 300 918 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | Ba trăm nghìn chín trăm mười tám |
| 704 605 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | Bảy trăm linh tư nghìn sáu trăm linh năm |
Câu 5
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| Số | 105 293 | 847 056 | 591 082 | 350 476 | 918 502 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị của chữ số 5 | 5 000 | 50 | 500 000 | 50 000 | 500 |
| Hàng | Nghìn | Chục | Trăm nghìn | Chục nghìn | Trăm |
| Lớp | Nghìn | Đơn vị | Nghìn | Nghìn | Đơn vị |
Câu 6
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

Câu 7
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

Câu 8
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý


Câu 9
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
a) 60 414; 60 415; 60 416; 60 417; 60 418; 60 419; 60 420
b) 210 589; 211 589; 212 589; 213 589; 214 589; 215 589
c) 77 000 000; 78 000 000; 79 000 000; 80 000 000; 81 000 000; 82 000 000
d) 432 000 000; 442 000 000; 452 000 000; 462 000 000; 472 000 000; 482 000 000
Câu 10
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
a) 360 000; 630 000; 330 000; 660 000
b) 306 000; 603 000; 333 000; 666 000; 336 000; 363 000; 633 000; 663 000;
636 000; 366 000
Câu 11
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

Câu 12
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| Viết số | Đọc số |
|---|---|
| 323 000 000 | Ba trăm hai mươi ba triệu |
| 234 000 000 | Hai trăm ba mươi tư triệu |
| 224 000 000 | Hai trăm hai mươi tư triệu |
| 89 000 000 | Tám mươi chín triệu |