Câu 1
1 điểm
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
Toán · Lớp 2
44 câu · 66 phút · Ngân hàng đề TopStudy. Đáp án và lời giải do TopStudy biên soạn, mở ngay dưới từng câu.

Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý































| 84 – 26 = ... | 61 – 24 = ... | 71 – 57 = ... | 75 – 46 = ... |
|---|---|---|---|
| 27 – 9 = ... | 62 – 13 = ... | 54 – 28 = ... | 72 – 35 = ... |
| 61 – 36 = ... | 82 – 37 = ... | 53 – 24 = ... | 31 – 8 = ... |
| 86 – 69 = ... | 51 – 27 = ... | 95 – 56 = ... | 23 – 6 = ... |
| 55 – 29 = ... | 82 – 28 = ... | 93 – 34 = ... | 74 – 49 = ... |
| 71 – 23 = ... | 74 – 27 = ... | 76 – 38 = ... | 96 – 87 = ... |
|---|---|---|---|
| 84 – 17 = ... | 57 – 19 = ... | 65 – 39 = ... | 84 – 47 = ... |
| 63 – 48 = ... | 71 – 25 = ... | 91 – 25 = ... | 45 – 16 = ... |
| 74 – 47 = ... | 86 – 68 = ... | 56 – 28 = ... | 83 – 27 = ... |
| 70 – 18 = ... | 81 – 5 = ... | 93 – 17 = ... | 91 – 44 = ... |
| 52 – 18 = ... | 74 – 68 = ... | 87 – 58 = ... | 32 – 13 = ... |
|---|---|---|---|
| 85 – 77 = ... | 64 – 37 = ... | 40 – 26 = ... | 76 – 39 = ... |
| 72 – 55 = ... | 22 – 14 = ... | 44 – 27 = ... | 77 – 29 = ... |
| 42 – 9 = ... | 33 – 15 = ... | 44 – 17 = ... | 92 – 58 = ... |
| 56 – 49 = ... | 71 – 22 = ... | 53 – 8 = ... | 84 – 79 = ... |
| 63 – 18 = ... | 43 – 25 = ... | 35 – 27 = ... | 51 – 23 = ... |
|---|---|---|---|
| 44 – 26 = ... | 63 – 36 = ... | 55 – 38 = ... | 72 – 46 = ... |
| 65 – 29 = ... | 72 – 27 = ... | 82 – 55 = ... | 41 – 36 = ... |
| 82 – 57 = ... | 62 – 36 = ... | 72 – 25 = ... | 74 – 35 = ... |
| 73 – 69 = ... | 57 – 38 = ... | 81 – 59 = ... | 68 – 49 = ... |
| 74 – 59 = ... | 94 – 67 = ... | 64 – 45 = ... | 96 – 29 = ... |
|---|---|---|---|
| 61 – 28 = ... | 92 – 74 = ... | 81 – 3 = ... | 72 – 53 = ... |
| 81 – 64 = ... | 55 – 48 = ... | 31 – 15 = ... | 26 – 17 = ... |
| 83 – 29 = ... | 52 – 39 = ... | 72 – 58 = ... | 81 – 59 = ... |
| 33 – 25 = ... | 87 – 58 = ... | 92 – 74 = ... | 58 – 39 = ... |
| 84 – 56 = ... | 72 – 26 = ... | 55 – 7 = ... | 75 – 28 = ... |
|---|---|---|---|
| 83 – 49 = ... | 68 – 39 = ... | 41 – 12 = ... | 86 – 69 = ... |
| 52 – 28 = ... | 93 – 77 = ... | 42 – 18 = ... | 53 – 34 = ... |
| 61 – 38 = ... | 32 – 27 = ... | 81 – 6 = ... | 84 – 48 = ... |
| 81 – 25 = ... | 67 – 38 = ... | 84 – 45 = ... | 72 – 39 = ... |
| 51 – 27 = ... | 62 – 46 = ... | 63 – 38 = ... | 92 – 64 = ... |
|---|---|---|---|
| 76 – 58 = ... | 93 – 25 = ... | 83 – 19 = ... | 41 – 16 = ... |
| 73 – 46 = ... | 76 – 57 = ... | 41 – 13 = ... | 55 – 39 = ... |
| 54 – 46 = ... | 92 – 83 = ... | 81 – 54 = ... | 93 – 87 = ... |
| 71 – 29 = ... | 92 – 59 = ... | 75 – 28 = ... | 34 – 29 = ... |
| 37 – 19 = ... | 74 – 25 = ... | 48 – 9 = ... | 56 –8 = ... |
|---|---|---|---|
| 63 – 34 = ... | 93 – 85 = ... | 50 – 12 = ... | 71 – 38 = ... |
| 75 – 57 = ... | 81 – 42 = ... | 72 – 28 = ... | 34 – 12 = ... |
| 96 – 27 = ... | 77 – 48 = ... | 88 – 15 = ... | 97 – 58 = ... |
| 72 – 33 = ... | 74 – 49 = ... | 93 – 45 = ... | 93 – 15 = ... |
Tất cả đề II. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 · Các bộ sách Toán Lớp 2