Câu 1
1 điểm| .. ...... | ...... |
|---|---|
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| .. | |
|---|---|
Toán · Lớp 3
15 câu · 23 phút · Ngân hàng đề TopStudy. Đáp án và lời giải do TopStudy biên soạn, mở ngay dưới từng câu.
| .. ...... | ...... |
|---|---|
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| .. | |
|---|---|
| ...... | ...... |
|---|---|
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| ...... | ...... |
|---|---|
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 47 192 + 51 803 = …. | 6 381 + 92 457 = …. |
|---|---|
| 8 947 + 3 162 = …. | 58 391 + 41 207 = …. |
| 62 741 + 35 128 = …. | 704 + 84 193 = …. |
| 7 194 + 91 602 = …. | 46 829 + 2 381 = …. |
| 39 107 + 58 921 = …. | 947 + 65 219 = …. |
| 96 483 + 3 514 = …. | 27 194 + 61 803 = …. |
| 5 192 + 8 741 = …. | 74 906 + 24 183 = …. |
| 81 493 + 17 506 = …. | 2 381 + 95 214 = …. |
| 36 927 + 62 041 = …. | 59 813 + 3 194 = …. |
| 4 813 + 7 192 = …. | 67 294 + 32 705 = …. |
| 72 506 + 26 493 = …. | 138 + 87 451 = …. |
| 19 382 + 79 514 = …. | 45 917 + 4 183 = …. |
| 6 741 + 9 283 = …. | 93 182 + 6 517 = …. |
| 57 294 + 41 703 = …. | 2 493 + 96 417 = …. |
| 8 917 + 3 506 = …. | 64 183 + 35 714 = …. |
| 37 506 + 61 493 = …. | 483 + 92 571 = …. |
| 9 283 + 7 194 = …. | 76 914 + 23 085 = …. |
| 48 192 + 51 706 = …. | 1 394 + 97 506 = …. |
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 47 192 + 51 803 = 98 995 | 6 381 + 92 457 = 98 838 |
|---|---|
| 8 947 + 3 162 = 12 109 | 58 391 + 41 207 = 99 598 |
| 62 741 + 35 128 = 97 869 | 704 + 84 193 = 84 897 |
| 7 194 + 91 602 = 98 796 | 46 829 + 2 381 = 49 210 |
| 39 107 + 58 921 = 98 028 | 947 + 65 219 = 66 166 |
| 96 483 + 3 514 = 99 997 | 27 194 + 61 803 = 88 997 |
| 5 192 + 8 741 = 13 933 | 74 906 + 24 183 = 99 089 |
| 81 493 + 17 506 = 98 999 | 2 381 + 95 214 = 97 595 |
| 36 927 + 62 041 = 98 968 | 59 813 + 3 194 = 63 007 |
| 4 813 + 7 192 = 12 005 | 67 294 + 32 705 = 99 999 |
| 72 506 + 26 493 = 98 999 | 138 + 87 451 = 87 589 |
| 19 382 + 79 514 = 98 896 | 45 917 + 4 183 = 50 100 |
| 6 741 + 9 283 = 16 024 | 93 182 + 6 517 = 99 699 |
| 57 294 + 41 703 = 98 997 | 2 493 + 96 417 = 98 910 |
| 8 917 + 3 506 = 12 423 | 64 183 + 35 714 = 99 897 |
| 37 506 + 61 493 = 98 999 | 483 + 92 571 = 93 054 |
| 9 283 + 7 194 = 16 477 | 76 914 + 23 085 = 99 999 |
| 48 192 + 51 706 = 99 898 | 1 394 + 97 506 = 98 900 |
| 2 947 + 1 583 = …. | 48 192 + 31 506 = …. |
|---|---|
| 67 483 + 5 917 = …. | 9 172 + 2 849 = …. |
| 13 506 + 8 293 = …. | 5 381 + 76 429 = …. |
| 4 917 + 3 182 = …. | 29 483 + 17 506 = …. |
| 84 192 + 2 381 = …. | 6 493 + 4 728 = …. |
| 7 583 + 9 417 = …. | 51 917 + 38 192 = …. |
| 3 872 + 6 194 = …. | 19 506 + 27 483 = …. |
| 58 917 + 14 172 = …. | 8 493 + 1 583 = …. |
| 41 506 + 9 283 = …. | 72 194 + 7 493 = …. |
| 5 917 + 2 849 = …. | 36 483 + 61 506 = …. |
| 93 172 + 3 506 = …. | 4 283 + 7 192 = …. |
| 6 493 + 8 917 = …. | 27 506 + 19 483 = …. |
| 74 917 + 2 381 = …. | 9 172 + 6 493 = …. |
| 1 583 + 4 917 = …. | 63 506 + 31 483 = …. |
| 8 917 + 5 283 = …. | 47 192 + 41 506 = …. |
| 52 483 + 7 493 = …. | 3 182 + 9 172 = …. |
| 16 506 + 38 917 = …. | 81 493 + 5 917 = …. |
| 7 493 + 2 849 = …. | 29 506 + 68 917 = …. |
| 3 872 + 1 549 = …. | 27 194 + 13 506 = …. |
|---|---|
| 58 417 + 6 283 = …. | 7 493 + 2 108 = …. |
| 14 506 + 9 172 = …. | 63 829 + 17 493 = …. |
| 2 381 + 5 917 = …. | 41 506 + 38 192 = …. |
| 79 143 + 3 506 = …. | 8 917 + 4 283 = …. |
| 5 672 + 7 194 = …. | 19 483 + 25 917 = …. |
| 36 829 + 14 506 = …. | 1 493 + 6 728 = …. |
| 9 172 + 3 849 = …. | 54 917 + 28 506 = …. |
| 67 493 + 2 381 = …. | 4 506 + 9 283 = …. |
| 13 917 + 47 192 = …. | 82 194 + 7 493 = …. |
| 6 283 + 8 917 = …. | 31 506 + 19 283 = …. |
| 2 947 + 1 583 = …. | 48 192 + 31 506 = …. |
|---|---|
| 67 483 + 5 917 = …. | 9 172 + 2 849 = …. |
| 13 506 + 8 293 = …. | 5 381 + 76 429 = …. |
| 4 917 + 3 182 = …. | 29 483 + 17 506 = …. |
| 84 192 + 2 381 = …. | 6 493 + 4 728 = …. |
| 7 583 + 9 417 = …. | 51 917 + 38 192 = …. |
| 3 872 + 1 549 = …. | 58 417 + 6 283 = …. |
|---|---|
| 14 506 + 9 172 = …. | 63 829 + 17 493 = …. |
| 79 143 + 3 506 = …. | 8 917 + 4 283 = …. |
| 5 672 + 7 194 = …. | 36 829 + 14 506 = …. |
| 9 172 + 3 849 = …. | 54 917 + 28 506 = …. |
| 13 917 + 47 192 = …. | 4 506 + 9 283 = …. |
| 6 283 + 8 917 = …. | 31 506 + 19 283 = …. |
| 2 849 + 1 673 = …. | 47 192 + 31 506 = …. |
|---|---|
| 13 917 + 8 506 = …. | 59 483 + 16 294 = …. |
| 73 192 + 5 283 = …. | 7 849 + 3 506 = …. |
| 4 917 + 6 283 = …. | 38 506 + 12 849 = …. |
| 8 506 + 2 849 = …. | 52 917 + 26 483 = …. |
| 14 283 + 45 917 = …. | 3 506 + 7 192 = …. |
| 5 283 + 9 417 = …. | 32 849 + 17 506 = …. |
| 92 506 + 4 917 = …. | 6 283 + 8 506 = …. |
| 7 849 + 3 917 = …. | 46 506 + 29 417 = …. |
| 16 483 + 38 506 = …. | 83 917 + 2 849 = …. |
| 6 493 + 1 849 = …. | 21 506 + 68 917 = …. |
| 58 917 + 36 483 = …. | 2 381 + 1 947 = …. |
|---|---|
| 73 506 + 4 917 = …. | 9 172 + 2 583 = …. |
| 6 493 + 8 506 = …. | 27 849 + 61 283 = …. |
| 14 917 + 38 506 = …. | 3 849 + 7 192 = …. |
| 82 194 + 5 283 = …. | 46 506 + 19 483 = …. |
| 1 947 + 2 583 = …. | 63 829 + 27 506 = …. |
|---|---|
| 84 917 + 3 506 = …. | 7 192 + 4 849 = …. |
| 5 283 + 9 417 = …. | 36 483 + 58 917 = …. |
| 13 506 + 47 192 = …. | 2 849 + 6 493 = …. |
| 71 294 + 8 506 = …. | 19 483 + 31 917 = …. |
| 6 493 + 1 849 = …. | 52 506 + 46 192 = …. |
| 82 506 + 4 917 = …. | 69 483 + 29 417 = …. |
|---|---|
| 3 506 + 1 673 = …. | 8 493 + 2 381 = …. |
| 6 917 + 7 506 = …. | 41 283 + 57 192 = …. |
| 12 849 + 38 917 = …. | 1 583 + 5 917 = …. |
| 74 192 + 9 483 = …. | 23 506 + 36 849 = …. |
| 5 283 + 3 849 = …. | 54 917 + 43 506 = …. |
| 2 673 + 1 849 = …. | 67 917 + 31 506 = …. |
|---|---|
| 83 506 + 5 283 = …. | 9 417 + 3 506 = …. |
| 7 192 + 6 849 = …. | 38 506 + 59 483 = …. |
| 14 283 + 47 917 = …. | 1 947 + 8 506 = …. |
| 76 483 + 9 172 = …. | 27 849 + 34 917 = …. |
| 5 917 + 2 381 = …. | 53 506 + 46 283 = …. |
| 12 506 + 38 917 = …. | 4 849 + 7 192 = …. |
| 81 294 + 6 493 = …. | 19 506 + 58 917 = …. |
| 3 917 + 1 506 = …. | 68 506 + 29 483 = …. |
|---|---|
| 81 294 + 6 917 = …. | 8 506 + 2 849 = …. |
| 5 283 + 9 172 = …. | 41 917 + 57 506 = …. |
| 13 506 + 46 283 = …. | 2 381 + 7 493 = …. |
| 74 917 + 8 506 = …. | 26 483 + 38 917 = …. |
| 6 849 + 3 917 = …. | 54 917 + 43 506 = …. |
| 11 506 + 37 192 = …. | 4 917 + 6 283 = …. |
| 79 483 + 5 917 = …. | 18 506 + 61 283 = …. |
| 7 192 + 2 583 = …. | 49 917 + 47 506 = …. |
Tất cả đề VII. Phép cộng trong phạm vi 100 000 · Các bộ sách Toán Lớp 3