Đáp án và lời giải
Bài tập Toán 3 Bài 6. Phép nhân , phép chia trong phạm vi 1 000 có đáp án
Câu 1
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 194 × 3 = 582 | 648 : 2 = 324 | 315 × 3 = 945 |
|---|---|---|
| 896 : 4 = 224 | 253 × 3 = 759 | 136 × 4 = 544 |
| 148 × 5 = 740 | 924 : 3 = 308 | 567 : 3 = 189 |
| 405 × 2 = 810 | 176 × 4 = 704 | 684 : 2 = 342 |
| 875 : 5 = 175 | 127 × 6 = 762 | 238 × 3 = 714 |
| 263 × 3 = 789 | 952 : 4 = 238 | 108 × 6 = 648 |
| 576 : 3 = 192 | 341 × 2 = 682 | 149 × 4 = 596 |
| 215 × 3 = 645 | 735 : 5 = 147 | 918 : 3 = 306 |
| 324 × 2 = 648 | 182 × 4 = 728 | 984 : 2 = 492 |
| 728 : 4 = 182 | 287 × 3 = 861 | 145 × 5 = 725 |
| 419 × 2 = 838 | 816 : 4 = 204 | 123 × 4 = 492 |
| 936 : 3 = 312 | 109 × 7 = 763 | 172 × 5 = 860 |
| 276 × 2 = 552 | 645 : 5 = 129 | 391 × 2 = 782 |
| 756 : 2 = 378 | 308 × 2 = 616 | 204 × 4 = 816 |
| 153 × 5 = 765 | 825 : 5 = 165 | 864 : 2 = 432 |
| 237 × 3 = 711 | 162 × 4 = 648 | 256 × 2 = 512 |
| 314 × 3 = 942 | 275 × 3 = 825 | 456 × 2 = 912 |
| 367 × 2 = 734 | 283 × 3 = 849 | 128 × 6 = 768 |
Câu 2
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 624 : 2 = 312 | 132 × 3 = 396 | 207 × 4 = 828 |
|---|---|---|
| 408 : 4 = 102 | 354 × 2 = 708 | 165 × 5 = 825 |
| 295 × 3 = 885 | 888 : 3 = 296 | 144 : 2 = 72 |
| 186 × 4 = 744 | 495 : 5 = 99 | 321 × 2 = 642 |
| 672 : 3 = 224 | 234 × 3 = 702 | 198 × 4 = 792 |
| 155 × 5 = 775 | 804 : 4 = 201 | 378 : 2 = 189 |
| 246 × 2 = 492 | 585 : 5 = 117 | 171 × 3 = 513 |
| 696 : 2 = 348 | 303 × 3 = 909 | 225 × 4 = 900 |
| 187 × 4 = 748 | 432 : 3 = 144 | 135 × 5 = 675 |
| 504 : 4 = 126 | 268 × 2 = 536 | 251 × 3 = 753 |
| 219 × 3 = 657 | 792 : 2 = 396 | 168 : 3 = 56 |
| 375 × 2 = 750 | 115 × 6 = 690 | 636 : 4 = 159 |
| 288 : 2 = 144 | 147 × 5 = 735 | 312 × 3 = 936 |
| 226 × 3 = 678 | 540 : 5 = 108 | 192 : 4 = 48 |
| 105 × 7 = 735 | 336 × 2 = 672 | 744 : 3 = 248 |
| 258 : 3 = 86 | 189 × 4 = 756 | 423 × 2 = 846 |
| 366 × 2 = 732 | 960 : 4 = 240 | 213 × 3 = 639 |
| 175 × 5 = 875 | 297 × 3 = 891 | 816 : 2 = 408 |
Câu 3
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 114 × 5 = 570 | 372 : 3 = 124 | 249 × 3 = 747 |
|---|---|---|
| 588 : 2 = 294 | 156 × 4 = 624 | 333 × 2 = 666 |
| 267 × 3 = 801 | 720 : 4 = 180 | 195 : 5 = 39 |
| 138 × 4 = 552 | 345 × 2 = 690 | 462 : 3 = 154 |
| 231 × 3 = 693 | 840 : 5 = 168 | 174 × 5 = 870 |
| 408 : 2 = 204 | 129 × 6 = 774 | 306 × 3 = 918 |
| 222 × 4 = 888 | 675 : 3 = 225 | 141 × 5 = 705 |
| 360 : 4 = 90 | 291 × 3 = 873 | 183 × 4 = 732 |
| 159 × 5 = 795 | 528 : 2 = 264 | 357 × 2 = 714 |
| 294 : 3 = 98 | 201 × 4 = 804 | 126 × 6 = 756 |
| 318 × 2 = 636 | 945 : 5 = 189 | 273 : 3 = 91 |
| 177 × 3 = 531 | 284 × 3 = 852 | 660 : 2 = 330 |
| 252 : 4 = 63 | 165 × 5 = 825 | 228 × 4 = 912 |
| 309 × 3 = 927 | 576 : 3 = 192 | 132 × 5 = 660 |
| 186 : 2 = 93 | 243 × 4 = 972 | 399 × 2 = 798 |
| 285 × 2 = 570 | 450 : 5 = 90 | 111 × 7 = 777 |
| 348 : 3 = 116 | 216 × 3 = 648 | 164 × 4 = 656 |
| 123 × 6 = 738 | 315 × 2 = 630 | 780 : 4 = 195 |
Câu 4
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 594 : 2 = 297 | 288 × 3 = 864 | 117 × 6 = 702 |
|---|---|---|
| 456 : 2 = 228 | 204 × 4 = 816 | 261 × 3 = 783 |
| 135 × 5 = 675 | 648 : 3 = 216 | 192 × 4 = 768 |
| 282 : 3 = 94 | 147 × 4 = 588 | 369 × 2 = 738 |
| 213 × 3 = 639 | 510 : 5 = 102 | 156 × 5 = 780 |
| 324 : 4 = 81 | 255 × 2 = 510 | 108 × 7 = 756 |
| 189 × 4 = 756 | 702 : 3 = 234 | 234 : 2 = 117 |
| 366 × 2 = 732 | 105 × 6 = 630 | 297 × 3 = 891 |
| 276 : 3 = 92 | 171 × 5 = 855 | 408 × 2 = 816 |
| 225 × 4 = 900 | 168 × 3 = 504 | 138 × 5 = 690 |
| 340 : 5 = 68 | 390 : 5 = 78 | 159 × 4 = 636 |
| 123 × 7 = 861 | 426 × 2 = 852 | 534 : 3 = 178 |
| 198 × 3 = 594 | 720 : 4 = 180 | 144 × 5 = 720 |
| 252 × 2 = 504 | 351 : 3 = 117 | 186 × 4 = 744 |
| 315 : 5 = 63 | 267 × 3 = 801 | 372 × 2 = 744 |
| 141 × 5 = 705 | 480 : 2 = 240 | 219 × 4 = 876 |
| 378 : 3 = 126 | 132 × 6 = 792 | 303 × 3 = 909 |
| 294 × 2 = 588 | 165 × 4 = 660 | 612 : 4 = 153 |
Câu 5
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 142 × 5 = 710 | 246 : 3 = 82 | 381 × 2 = 762 |
|---|---|---|
| 528 : 4 = 132 | 173 × 4 = 692 | 225 × 3 = 675 |
| 304 × 3 = 912 | 585 : 5 = 117 | 408 : 2 = 204 |
| 136 × 6 = 816 | 354 : 3 = 118 | 197 × 4 = 788 |
| 435 : 5 = 87 | 228 × 2 = 456 | 153 × 5 = 765 |
| 294 × 3 = 882 | 432 : 4 = 108 | 168 : 2 = 84 |
| 188 × 4 = 752 | 105 × 7 = 735 | 366 : 3 = 122 |
Câu 6
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 474 : 2 = 237 | 363 : 3 = 121 | 248 × 3 = 744 |
|---|---|---|
| 516 : 4 = 129 | 134 × 6 = 804 | 295 × 2 = 590 |
| 200 × 5 = 1 000 | 175 × 4 = 700 | 339 : 3 = 113 |
| 162 × 4 = 648 | 255 : 5 = 51 | 187 × 3 = 561 |
| 384 : 2 = 192 | 226 × 3 = 678 | 143 × 5 = 715 |
| 119 × 6 = 714 | 468 : 3 = 156 | 352 × 2 = 704 |
| 276 × 2 = 552 | 155 × 4 = 620 | 570 : 5 = 114 |
| 345 : 3 = 115 | 172 × 5 = 860 | 208 : 4 = 52 |
| 133 × 7 = 931 | 498 : 2 = 249 | 264 × 3 = 792 |
| 396 : 4 = 99 | 241 × 3 = 723 | 185 × 4 = 740 |
| 148 × 5 = 740 | 357 × 2 = 714 | 423 : 3 = 141 |
Câu 7
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 236 × 3 = 708 | 525 : 5 = 105 |
|---|---|
| 164 × 5 = 820 | 372 : 4 = 93 |
| 318 : 3 = 106 | 139 × 6 = 834 |
| 247 × 4 = 988 | 588 : 2 = 294 |
| 195 : 5 = 39 | 282 × 2 = 564 |
| 116 × 7 = 812 | 447 : 3 = 149 |
| 368 × 2 = 736 | 684 : 4 = 171 |
| 213 : 3 = 71 | 178 × 5 = 890 |
| 259 × 3 = 777 | 492 : 2 = 246 |
| 144 × 6 = 864 | 405 : 5 = 81 |
| 312 : 4 = 78 | 167 × 4 = 668 |
Câu 8
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 426 : 3 = 142 | 149 × 5 = 745 |
|---|---|
| 378 : 2 = 189 | 231 × 4 = 924 |
| 128 × 6 = 768 | 315 : 5 = 63 |
| 267 : 3 = 89 | 184 × 3 = 552 |
| 235 × 2 = 470 | 564 : 4 = 141 |
| 176 × 4 = 704 | 483 : 3 = 161 |
| 390 : 5 = 78 | 121 × 7 = 847 |
Câu 9
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 157 × 5 = 785 | 342 : 2 = 171 |
|---|---|
| 288 : 3 = 96 | 193 × 4 = 772 |
| 124 × 6 = 744 | 465 : 5 = 93 |
| 336 × 2 = 672 | 411 : 3 = 137 |
| 179 × 3 = 537 | 552 : 4 = 138 |
Câu 10
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 387 : 3 = 129 | 181 × 4 = 724 |
|---|---|
| 163 × 5 = 815 | 252 : 4 = 63 |
| 576 : 4 = 144 | 309 × 2 = 618 |
| 218 × 3 = 654 | 198 : 3 = 66 |
| 510 : 2 = 255 | 137 × 6 = 822 |
| 146 × 5 = 730 | 414 : 3 = 138 |
Câu 11
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 196 × 4 = 784 | 435 : 3 = 145 |
|---|---|
| 360 : 5 = 72 | 127 × 7 = 889 |
| 238 × 3 = 714 | 486 : 2 = 243 |
| 154 × 5 = 770 | 324 : 4 = 81 |
| 417 : 3 = 139 | 169 × 3 = 507 |
| 278 × 2 = 556 | 228 : 3 = 76 |
Câu 12
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 182 × 3 = 546 | 495 : 5 = 99 |
|---|---|
| 348 : 2 = 174 | 131 × 6 = 786 |
| 203 × 4 = 812 | 369 : 3 = 123 |
| 420 : 4 = 105 | 245 × 2 = 490 |
| 158 × 5 = 790 | 297 : 3 = 99 |
| 266 × 3 = 798 | 456 : 4 = 114 |
Câu 13
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 408 : 4 = 102 | 480 : 5 = 96 |
|---|---|
| 357 : 3 = 119 | 151 × 6 = 906 |
| 176 × 5 = 880 | 534 : 2 = 267 |
| 232 × 3 = 696 | 223 × 4 = 892 |
| 199 × 3 = 597 | 285 : 5 = 57 |
| 162 : 3 = 54 | 254 × 2 = 508 |
| 118 × 7 = 826 | 372 : 4 = 93 |
| 265 × 3 = 795 | 438 : 2 = 219 |
| 204 : 3 = 68 | 147 × 5 = 735 |
| 316 × 2 = 632 | 555 : 5 = 111 |
| 189 × 4 = 756 | 306 : 3 = 102 |
Câu 14
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 276 × 3 = 828 | 672 : 8 = 84 |
|---|---|
| 495 × 2 = 990 | 567 : 7 = 81 |
| 324 × 3 = 972 | 486 : 6 = 81 |
| 432 × 2 = 864 | 756 : 9 = 84 |
| 189 × 4 = 756 | 243 : 3 = 81 |
Câu 15
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 218 × 4 = 872 | 864 : 8 = 108 |
|---|---|
| 327 × 2 = 654 | 735 : 5 = 147 |
| 486 × 2 = 972 | 648 : 6 = 108 |
| 174 × 5 = 870 | 567 : 3 = 189 |
| 236 × 3 = 708 | 792 : 9 = 88 |
| 495 × 2 = 990 | 432 : 4 = 108 |
Câu 16
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 567 : 3 = 189 | 293 × 3 = 879 |
|---|---|
| 735 : 5 = 147 | 246 × 3 = 738 |
| 432 : 4 = 108 | 368 × 2 = 736 |
| 816 : 8 = 102 | 495 × 2 = 990 |
| 159 × 5 = 795 | 648 : 6 = 108 |
| 792 : 9 = 88 | 427 × 2 = 854 |