Đáp án và lời giải
Bài tập Toán 3 Bài 3.2. Bảng chia có đáp án
Câu 1
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 49 : 7 = 7 | 40 : 5 = 8 | 18 : 6 = 3 | 36 : 9 = 4 | 27 : 3 = 9 |
|---|---|---|---|---|
| 30 : 5 = 6 | 20 : 4 = 5 | 64 : 8 = 8 | 42 : 7 = 6 | 12 : 4 = 3 |
| 81 : 9 = 9 | 35 : 7 = 5 | 24 : 6 = 4 | 50 : 5 = 10 | 14 : 7 = 2 |
| 32 : 8 = 4 | 45 : 9 = 5 | 18 : 3 = 6 | 10 : 5 = 2 | 36 : 6 = 6 |
| 54 : 9 = 6 | 9 : 3 = 3 | 25 : 5 = 5 | 14 : 2 = 7 | 48 : 6 = 8 |
| 21 : 7 = 3 | 16 : 4 = 4 | 27 : 9 = 3 | 42 : 6 = 7 | 12 : 2 = 6 |
| 63 : 7 = 9 | 80 : 8 = 10 | 15 : 3 = 5 | 24 : 4 = 6 | 20 : 2 = 10 |
| 30 : 6 = 5 | 48 : 8 = 6 | 56 : 8 = 7 | 28 : 7 = 4 | 18 : 2 = 9 |
| 16 : 2 = 8 | 35 : 5 = 7 | 21 : 3 = 7 | 72 : 9 = 8 | 40 : 8 = 5 |
| 56 : 7 = 8 | 90 : 9 = 10 | 12 : 3 = 4 | 24 : 8 = 3 | 28 : 4 = 7 |
| 45 : 5 = 9 | 36 : 4 = 9 | 32 : 4 = 8 | 72 : 8 = 9 | 63 : 9 = 7 |
| 18 : 9 = 2 | 42 : 6 = 7 | 70 : 7 = 10 | 50 : 10 = 5 | 12 : 6 = 2 |
| 9 : 9 = 1 | 8 : 8 = 1 | 49 : 7 = 7 | 6 : 6 = 1 | 10 : 10 = 1 |
| 5 : 5 = 1 | 4 : 4 = 1 | 3 : 3 = 1 | 2 : 2 = 1 | 24 : 3 = 8 |
| 54 : 6 = 9 | 30 : 3 = 10 | 42 : 9 = 4 | 48 : 6 = 8 | 36 : 6 = 6 |
| 15 : 5 = 3 | 20 : 4 = 5 | 32 : 8 = 4 | 40 : 5 = 8 | 18 : 3 = 6 |
| 27 : 9 = 3 | 56 : 8 = 7 | 35 : 7 = 5 | 25 : 5 = 5 | 30 : 6 = 5 |
| 45 : 9 = 5 | 12 : 4 = 3 | 16 : 8 = 2 | 14 : 2 = 7 | 50 : 5 = 10 |
Câu 2
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 56 : 8 = 7 | 81 : 9 = 9 | 30 : 6 = 5 | 12 : 4 = 3 | 25 : 5 = 5 |
|---|---|---|---|---|
| 14 : 7 = 2 | 54 : 6 = 9 | 20 : 4 = 5 | 18 : 3 = 6 | 45 : 5 = 9 |
| 64 : 8 = 8 | 10 : 5 = 2 | 27 : 3 = 9 | 48 : 8 = 6 | 24 : 6 = 4 |
| 16 : 4 = 4 | 36 : 6 = 6 | 21 : 3 = 7 | 30 : 5 = 6 | 35 : 7 = 5 |
| 63 : 9 = 7 | 42 : 7 = 6 | 24 : 8 = 3 | 50 : 5 = 10 | 28 : 4 = 7 |
| 9 : 3 = 3 | 72 : 8 = 9 | 20 : 2 = 10 | 42 : 6 = 7 | 40 : 5 = 8 |
| 49 : 7 = 7 | 12 : 2 = 6 | 32 : 8 = 4 | 36 : 9 = 4 | 18 : 6 = 3 |
| 14 : 2 = 7 | 56 : 7 = 8 | 16 : 8 = 2 | 45 : 9 = 5 | 27 : 9 = 3 |
| 32 : 4 = 8 | 90 : 9 = 10 | 40 : 8 = 5 | 35 : 5 = 7 | 15 : 3 = 5 |
| 70 : 7 = 10 | 8 : 8 = 1 | 6 : 6 = 1 | 5 : 5 = 1 | 9 : 9 = 1 |
Câu 3
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 24 : 8 = 3 | 16 : 4 = 4 | 70 : 7 = 10 | 18 : 3 = 6 | 50 : 5 = 10 |
|---|---|---|---|---|
| 63 : 9 = 7 | 12 : 2 = 6 | 42 : 6 = 7 | 32 : 8 = 4 | 45 : 9 = 5 |
| 9 : 3 = 3 | 54 : 6 = 9 | 30 : 6 = 5 | 40 : 5 = 8 | 42 : 7 = 6 |
| 81 : 9 = 9 | 64 : 8 = 8 | 25 : 5 = 5 | 32 : 4 = 8 | 27 : 9 = 3 |
| 35 : 7 = 5 | 10 : 5 = 2 | 40 : 8 = 5 | 28 : 4 = 7 | 72 : 8 = 9 |
| 21 : 3 = 7 | 48 : 6 = 8 | 56 : 8 = 7 | 36 : 6 = 6 | 20 : 4 = 5 |
| 24 : 8 = 3 | 16 : 4 = 4 | 70 : 7 = 10 | 18 : 3 = 6 | 50 : 5 = 10 |
Câu 4
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 36 : 9 = 4 | 18 : 3 = 6 | 25 : 5 = 5 | 42 : 6 = 7 | 16 : 8 = 2 |
|---|---|---|---|---|
| 54 : 9 = 6 | 40 : 8 = 5 | 21 : 7 = 3 | 24 : 6 = 4 | 10 : 5 = 2 |
| 30 : 5 = 6 | 12 : 3 = 4 | 35 : 7 = 5 | 48 : 8 = 6 | 27 : 9 = 3 |
| 32 : 4 = 8 | 45 : 5 = 9 | 14 : 7 = 2 | 63 : 9 = 7 | 20 : 4 = 5 |
| 90 : 9 = 10 | 56 : 8 = 7 | 28 : 4 = 7 | 16 : 2 = 8 | 15 : 3 = 5 |
Câu 5
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 32 : 4 = 8 | 40 : 8 = 5 | 42 : 7 = 6 | 18 : 3 = 6 | 50 : 5 = 10 |
|---|---|---|---|---|
| 27 : 9 = 3 | 90 : 9 = 10 | 20 : 5 = 4 | 21 : 7 = 3 | 16 : 2 = 8 |
| 10 : 2 = 5 | 81 : 9 = 9 | 28 : 7 = 4 | 12 : 4 = 3 | 36 : 4 = 9 |
| 45 : 5 = 9 | 48 : 6 = 8 | 30 : 6 = 5 | 35 : 7 = 5 | 25 : 5 = 5 |
| 56 : 8 = 7 | 72 : 9 = 8 | 63 : 9 = 7 | 14 : 7 = 2 | 24 : 8 = 3 |
Câu 6
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 42 : 7 = 6 | 36 : 4 = 9 | 20 : 5 = 4 | 18 : 6 = 3 | 30 : 3 = 10 |
|---|---|---|---|---|
| 16 : 4 = 4 | 24 : 6 = 4 | 14 : 7 = 2 | 48 : 8 = 6 | 50 : 5 = 10 |
| 28 : 4 = 7 | 81 : 9 = 9 | 35 : 7 = 5 | 27 : 3 = 9 | 12 : 6 = 2 |
| 40 : 5 = 8 | 54 : 6 = 9 | 10 : 2 = 5 | 24 : 8 = 3 | 45 : 5 = 9 |
| 72 : 8 = 9 | 30 : 6 = 5 | 21 : 3 = 7 | 56 : 7 = 8 | 90 : 9 = 10 |
| 12 : 3 = 4 | 42 : 6 = 7 | 25 : 5 = 5 | 36 : 9 = 4 | 32 : 8 = 4 |
| 63 : 7 = 9 | 27 : 9 = 3 | 48 : 6 = 8 | 18 : 3 = 6 | 30 : 5 = 6 |
Câu 7
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 90 : 9 = 10 | 16 : 8 = 2 | 36 : 9 = 4 | 24 : 6 = 4 | 30 : 5 = 6 |
|---|---|---|---|---|
| 42 : 7 = 6 | 72 : 9 = 8 | 25 : 5 = 5 | 14 : 7 = 2 | 18 : 6 = 3 |
| 40 : 5 = 8 | 32 : 8 = 4 | 54 : 6 = 9 | 21 : 3 = 7 | 30 : 6 = 5 |
| 48 : 8 = 6 | 81 : 9 = 9 | 12 : 4 = 3 | 10 : 2 = 5 | 56 : 7 = 8 |
| 45 : 5 = 9 | 27 : 3 = 9 | 36 : 4 = 9 | 42 : 6 = 7 | 24 : 8 = 3 |
| 28 : 4 = 7 | 12 : 3 = 4 | 35 : 7 = 5 | 50 : 5 = 10 | 27 : 9 = 3 |
| 63 : 7 = 9 | 20 : 5 = 4 | 18 : 3 = 6 | 16 : 4 = 4 | 48 : 6 = 8 |
| 45 : 9 = 5 | 30 : 3 = 10 | 56 : 8 = 7 | 12 : 6 = 2 | 40 : 8 = 5 |
Câu 8
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 56 : 7 = 8 | 12 : 3 = 4 | 72 : 9 = 8 | 20 : 5 = 4 | 18 : 6 = 3 |
|---|---|---|---|---|
| 30 : 3 = 10 | 16 : 4 = 4 | 45 : 5 = 9 | 36 : 9 = 4 | 27 : 9 = 3 |
| 48 : 6 = 8 | 10 : 2 = 5 | 40 : 5 = 8 | 35 : 7 = 5 | 14 : 7 = 2 |
| 24 : 8 = 3 | 42 : 6 = 7 | 54 : 6 = 9 | 25 : 5 = 5 | 36 : 4 = 9 |
| 90 : 9 = 10 | 21 : 3 = 7 | 16 : 8 = 2 | 50 : 5 = 10 | 40 : 8 = 5 |
| 27 : 3 = 9 | 12 : 6 = 2 | 45 : 9 = 5 | 42 : 7 = 6 | 30 : 6 = 5 |
| 81 : 9 = 9 | 28 : 4 = 7 | 24 : 6 = 4 | 32 : 8 = 4 | 56 : 8 = 7 |
| 63 : 7 = 9 | 18 : 3 = 6 | 48 : 8 = 6 | 12 : 4 = 3 | 50 : 10 = 5 |
| 45 : 5 = 9 | 36 : 6 = 6 | 20 : 4 = 5 | 30 : 5 = 6 | 63 : 9 = 7 |