TopStudy

Toán · Lớp 3

Bài tập Toán 3 Bài 12. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 có đáp án

16 câu · 24 phút · Ngân hàng đề TopStudy. Đáp án và lời giải do TopStudy biên soạn, mở ngay dưới từng câu.

Làm bài

Nội dung đề

Phần I. Tự luận

Câu 1

1 điểm
19 362 : 3 = .........22 644 : 6 = .........
6 304 × 9 = .........2 105 × 3 = .........
25 660 : 5 = .........12 714 : 2 = .........
23 073 : 3 = .........9 109 × 5 = .........
14 410 × 6 = .........5 650 : 5 = .........
10 816 × 6 = .........61 920 : 9 = .........
17 617 × 4 = .........22 660 × 3 = .........
15 128 : 4 = .........19 513 × 5 = .........
31 621 × 2 = .........86 193 : 9 = .........
48 572 : 7 = .........72 648 : 8 = .........
28 836 × 3 = .........41 752 × 2 = .........
55 944 : 6 = .........33 456 : 4 = .........
92 286 : 9 = .........20 146 : 7 = .........
37 525 × 2 = .........27 189 × 3 = .........
11 718 × 6 = .........23 862 × 3 = .........
44 296 : 4 = .........24 613 × 2 = .........
62 538 : 9 = .........39 285 × 2 = .........
21 456 × 4 = .........31 609 × 2 = .........
Xem đáp án và lời giải

Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

19 362 : 3 = 6 45422 644 : 6 = 3 774
6 304 × 9 = 56 7362 105 × 3 = 6 315
25 660 : 5 = 5 13212 714 : 2 = 6 357
23 073 : 3 = 7 6919 109 × 5 = 45 545
14 410 × 6 = 86 4605 650 : 5 = 1 130
10 816 × 6 = 64 89661 920 : 9 = 6 880
17 617 × 4 = 70 46822 660 × 3 = 67 980
15 128 : 4 = 3 78219 513 × 5 = 97 565
31 621 × 2 = 63 24286 193 : 9 = 9 577
48 572 : 7 = 6 93872 648 : 8 = 9 081
28 836 × 3 = 86 50841 752 × 2 = 83 504
55 944 : 6 = 9 32433 456 : 4 = 8 364
92 286 : 9 = 10 25420 146 : 7 = 2 878
37 525 × 2 = 75 05027 189 × 3 = 81 567
11 718 × 6 = 70 30823 862 × 3 = 71 586
44 296 : 4 = 11 07424 613 × 2 = 49 226
62 538 : 9 = 6 94839 285 × 2 = 78 570
21 456 × 4 = 85 82431 609 × 2 = 63 218

Câu 2

1 điểm
28 614 : 6 = .........9 372 : 3 = .........
7 124 × 9 = .........3 215 × 4 = .........
25 632 : 8 = .........18 946 : 2 = .........
31 425 : 5 = .........12 519 × 3 = .........
16 238 × 6 = .........6 984 : 4 = .........
42 561 × 2 = .........19 548 × 3 = .........
11 916 × 6 = .........71 946 : 9 = .........
34 272 : 4 = .........28 364 : 7 = .........
92 484 : 6 = .........20 758 × 3 = .........
17 361 × 4 = .........63 891 : 9 = .........
38 712 : 6 = .........44 826 × 2 = .........
11 112 × 7 = .........23 468 × 3 = .........
26 944 : 4 = .........24 318 × 2 = .........
65 718 : 9 = .........42 981 × 2 = .........
21 576 × 4 = .........37 582 × 3 = .........
57 120 : 7 = .........29 868 × 2 = .........
74 316 : 6 = .........31 682 × 3 = .........
28 614 : 2 = .........9 372 : 6 = .........
Xem đáp án và lời giải

Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

28 614 : 6 = 4 7699 372 : 3 = 3 124
7 124 × 9 = 64 1163 215 × 4 = 12 860
25 632 : 8 = 3 20418 946 : 2 = 9 473
31 425 : 5 = 6 28512 519 × 3 = 37 557
16 238 × 6 = 97 4286 984 : 4 = 1 746
42 561 × 2 = 85 12219 548 × 3 = 58 644
11 916 × 6 = 71 49671 946 : 9 = 7 994
34 272 : 4 = 8 56828 364 : 7 = 4 052
92 484 : 6 = 15 41420 758 × 3 = 62 274
17 361 × 4 = 69 44463 891 : 9 = 7 099
38 712 : 6 = 6 45244 826 × 2 = 89 652
11 112 × 7 = 77 78423 468 × 3 = 70 404
26 944 : 4 = 6 73624 318 × 2 = 48 636
65 718 : 9 = 7 30242 981 × 2 = 85 962
21 576 × 4 = 86 30437 582 × 3 = 112 746
57 120 : 7 = 8 16029 868 × 2 = 59 736
74 316 : 6 = 12 38631 682 × 3 = 95 046
28 614 : 2 = 14 3079 372 : 6 = 1 562

Câu 3

1 điểm
42 735 : 5 = .........88 638 : 2 = .........
6 742 × 9 = .........4 213 × 4 = .........
23 568 : 8 = .........15 846 : 2 = .........
48 912 : 6 = .........10 438 × 3 = .........
13 294 × 6 = .........7 832 : 4 = .........
32 651 × 2 = .........18 459 × 3 = .........
12 348 × 6 = .........54 918 : 9 = .........
40 272 : 4 = .........26 824 : 7 = .........
88 476 : 6 = .........21 379 × 3 = .........
16 947 × 4 = .........61 984 : 8 = .........
33 162 : 6 = .........43 216 × 2 = .........
10 214 × 7 = .........26 134 × 3 = .........
27 864 : 4 = .........22 418 × 2 = .........
62 718 : 6 = .........41 984 × 2 = .........
20 476 × 4 = .........35 472 × 3 = .........
55 209 : 7 = .........27 968 × 2 = .........
71 376 : 6 = .........30 582 × 3 = .........
48 912 : 6 = .........9 654 : 3 = .........
Xem đáp án và lời giải

Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

42 735 : 5 = 8 54788 638 : 2 = 44 319
6 742 × 9 = 60 6784 213 × 4 = 16 852
23 568 : 8 = 2 94615 846 : 2 = 7 923
48 912 : 6 = 8 15210 438 × 3 = 31 314
13 294 × 6 = 79 7647 832 : 4 = 1 958
32 651 × 2 = 65 30218 459 × 3 = 55 377
12 348 × 6 = 74 08854 918 : 9 = 6 102
40 272 : 4 = 10 06826 824 : 7 = 3 832
88 476 : 6 = 14 74621 379 × 3 = 64 137
16 947 × 4 = 67 78861 984 : 8 = 7 748
33 162 : 6 = 5 52743 216 × 2 = 86 432
10 214 × 7 = 71 49826 134 × 3 = 78 402
27 864 : 4 = 6 96622 418 × 2 = 44 836
62 718 : 6 = 10 45341 984 × 2 = 83 968
20 476 × 4 = 81 90435 472 × 3 = 106 416
55 209 : 7 = 7 88727 968 × 2 = 55 936
71 376 : 6 = 11 89630 582 × 3 = 91 746
48 912 : 6 = 8 1529 654 : 3 = 3 218

Câu 4

1 điểm
24 518 × 2 = .........17 658 × 4 = .........
49 072 : 8 = .........6 941 × 3 = .........
48 276 : 9 = .........81 372 : 6 = .........
38 724 × 3 = .........56 214 : 7 = .........
14 962 × 5 = .........39 672 : 4 = .........
65 328 : 8 = .........22 346 × 2 = .........
7 852 × 6 = .........50 436 : 9 = .........
33 276 : 6 = .........21 982 × 2 = .........
19 468 × 4 = .........27 648 : 3 = .........
84 392 : 7 = .........45 268 × 2 = .........
12 496 × 6 = .........41 982 : 9 = .........
60 138 : 7 = .........32 416 × 2 = .........
30 276 × 2 = .........43 980 : 6 = .........
74 826 : 9 = .........36 784 × 2 = .........
30 492 × 3 = .........62 914 : 7 = .........
55 468 × 2 = .........48 372 : 6 = .........
77 694 : 9 = .........14 928 × 5 = .........
26 378 × 3 = .........53 816 : 4 = .........
Xem đáp án và lời giải

Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

24 518 × 2 = 49 03617 658 × 4 = 70 632
49 072 : 8 = 6 1346 941 × 3 = 20 823
48 276 : 9 = 5 36481 372 : 6 = 13 562
38 724 × 3 = 116 17256 214 : 7 = 8 030
14 962 × 5 = 74 81039 672 : 4 = 9 918
65 328 : 8 = 8 16622 346 × 2 = 44 692
7 852 × 6 = 47 11250 436 : 9 = 5 604
33 276 : 6 = 5 54621 982 × 2 = 43 964
19 468 × 4 = 77 87227 648 : 3 = 9 216
84 392 : 7 = 12 05645 268 × 2 = 90 536
12 496 × 6 = 74 97641 982 : 9 = 4 664
60 138 : 7 = 8 59132 416 × 2 = 64 832
30 276 × 2 = 60 55243 980 : 6 = 7 330
74 826 : 9 = 8 31436 784 × 2 = 73 568
30 492 × 3 = 91 47662 914 : 7 = 8 988
55 468 × 2 = 110 93648 372 : 6 = 8 062
77 694 : 9 = 8 63214 928 × 5 = 74 640
26 378 × 3 = 79 13453 816 : 4 = 13 454

Câu 5

1 điểm
79 236 : 9 = .........21 438 × 3 = .........
84 392 : 8 = .........32 654 × 2 = .........
53 214 : 7 = .........29 136 × 3 = .........
12 492 × 2 = .........96 732 : 9 = .........
48 372 × 2 = .........60 578 : 7 = .........
31 296 × 3 = .........55 216 : 4 = .........
45 672 : 6 = .........14 682 × 5 = .........
27 648 × 3 = .........53 418 : 6 = .........
62 712 : 9 = .........33 296 × 2 = .........
49 148 × 2 = .........41 370 : 7 = .........
8 364 : 6 = .........23 548 × 4 = .........
Xem đáp án và lời giải

Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

79 236 : 9 = 8 80421 438 × 3 = 64 314
84 392 : 8 = 10 54932 654 × 2 = 65 308
53 214 : 7 = 7 60229 136 × 3 = 87 408
12 492 × 2 = 24 98496 732 : 9 = 10 748
48 372 × 2 = 96 74460 578 : 7 = 8 654
31 296 × 3 = 93 88855 216 : 4 = 13 804
45 672 : 6 = 7 61214 682 × 5 = 73 410
27 648 × 3 = 82 94453 418 : 6 = 8 903
62 712 : 9 = 6 96833 296 × 2 = 66 592
49 148 × 2 = 98 29641 370 : 7 = 5 910
8 364 : 6 = 1 39423 548 × 4 = 94 192

Câu 6

1 điểm
5 187 : 7 = .........41 236 × 2 = .........
77 184 : 8 = .........28 436 × 3 = .........
7 216 : 8 = .........22 548 × 4 = .........
8 392 : 4 = .........6 732 : 6 = .........
9 376 × 3 = .........9 654 : 9 = .........
7 812 : 9 = .........9 528 × 2 = .........
6 426 : 7 = .........5 692 × 4 = .........
Xem đáp án và lời giải

Câu 7

1 điểm
27 654 × 3 = .........42 168 × 2 = .........
9 528 : 8 = .........7 236 : 6= .........
8 492 : 4 = .........6 984 : 6 = .........
5 373 : 9 = .........9 216 × 2 = .........
85 470 : 5 = .........5 732 × 4 = .........
Xem đáp án và lời giải

Câu 8

1 điểm
93 240 : 5 = .........7 842 × 3 = .........
48 392 : 4 = .........9 672 × 5 = .........
7 326 × 2 = .........94 572 : 9 = .........
8 184 : 3 = .........6 912 × 7 = .........
81 252 : 9 = .........92 184 : 6 = .........
9 648 : 6 = .........8 496 × 4 = .........
Xem đáp án và lời giải

Câu 9

1 điểm
7 428 × 3 = .........31 624 × 3 = .........
94 248 : 8 = .........6 912 × 2 = .........
9 684 : 6 = .........48 372 × 2 = .........
8 472 : 4 = .........5 376 × 7 = .........
79 254 : 9 = .........93 240 : 5 = .........
7 812 : 3 = .........8 496 × 6 = .........
Xem đáp án và lời giải

Câu 10

1 điểm
84 375 : 5 = .........24 192 × 3 = .........
91 248 : 8 = .........18 689 × 2 = .........
87 228 : 9 = .........16 812 × 4 = .........
65 184 : 7 = .........17 776 × 5 = .........
60 578 : 7 = .........32 168 × 3 = .........
68 544 : 4 = .........23 275 × 2 = .........
Xem đáp án và lời giải

Câu 11

1 điểm
67 431 : 7 = .........5 832 : 6 = .........
79 245 : 5 = .........31 248 × 3 = .........
7 842 × 4 = .........25 317 × 3 = .........
92 736 : 9 = .........6 408 : 4 = .........
15 239 × 4 = .........9 674 × 5 = .........
76 125 : 5 = .........81 214 : 7 = .........
90 475 : 5 = .........21 378 × 3 = .........
5 124 : 3 = .........78 624 : 6 = .........
85 392 : 8 = .........19 378 × 2 = .........
94 248 : 9 = .........73 584 : 4 = .........
8 125 × 6 = .........24 126 × 2 = .........
Xem đáp án và lời giải

Câu 12

1 điểm
8 246 × 6 = .........72 864 : 8 = .........
91 275 : 5 = .........6 318 : 3 = .........
45 782 × 2 = .........87 426 : 9 = .........
23 476 × 3 = .........5 184 : 6 = .........
92 148 : 4 = .........81 396 : 7 = .........
Xem đáp án và lời giải

Câu 13

1 điểm
83 264 : 8 = .........47 316 × 2 = .........
5 472 × 3 = .........93 672 : 9 = .........
76 245 : 5 = .........6 184 : 4 = .........
3 218 × 2 = .........91 248 : 6 = .........
78 912 : 6 = .........8 124 × 4 = .........
29 372 × 3 = .........81 288 : 9 = .........
Xem đáp án và lời giải

Câu 14

1 điểm
6 318 × 3 = .........92 736 : 8 = .........
47 256 × 2 = .........85 164 : 6 = .........
9 648 : 4 = .........31 472 × 3 = .........
72 915 : 5 = .........8 136 × 4 = .........
96 525 : 9 = .........7 842 : 2 = .........
43 208 × 2 = .........81 264 : 6 = .........
Xem đáp án và lời giải

Câu 15

1 điểm
19 861 × 5 = .........82 455 : 5 = .........
7 858 × 4 = .........85 356 : 6 = .........
96 824 : 7 = .........11 584 × 5 = .........
52 632 : 9 = .........8 316 × 5 = .........
79 425 : 5 = .........6 128 : 4 = .........
97 542 : 9 = .........33 272 × 2 = .........
19 593 : 3 = .........9 852 × 7 = .........
Xem đáp án và lời giải

Câu 16

1 điểm
9 624 × 5 = .........76 815 : 9 = .........
45 276 × 2 = .........8 316 × 3 = .........
7 248 × 4 = .........63 840 : 8 = .........
82 764 : 6 = .........31 584 × 3 = .........
92 184 : 8 = .........5 128 : 4 = .........
32 255 : 5 = .........18 456 × 4 = .........
55 622 : 7 = .........6 912 : 8 = .........
48 276 × 2 = .........90 648 : 6 = .........
7 812 × 9 = .........96 824 : 7 = .........
43 272 × 2 = .........9 852 × 3 = .........
81 756 : 6 = .........7 326 : 2 = .........
Xem đáp án và lời giải

Tất cả đề XII. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 · Các bộ sách Toán Lớp 3