Câu 1
1 điểm8 496 : 6 = .........
9 672 : 3 = .........
7 245 : 5 = .........
6 804 : 4 = .........
8 235 : 5 = .........
9 360 : 2 = .........
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

Toán · Lớp 3
16 câu · 24 phút · Ngân hàng đề TopStudy. Đáp án và lời giải do TopStudy biên soạn, mở ngay dưới từng câu.
8 496 : 6 = .........
9 672 : 3 = .........
7 245 : 5 = .........
6 804 : 4 = .........
8 235 : 5 = .........
9 360 : 2 = .........
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

7 488 : 8 = .........
6 975 : 9 = .........
8 568 : 4 = .........
9 135 : 5 = .........
7 920 : 6 = .........
6 432 : 3 = .........
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

| 86 475 : 5 = ......... | 94 632 : 6 = ......... | 75 240 : 8 = ......... |
|---|---|---|
| 65 817 : 9 = ......... | 81 452 : 7 = ......... | 92 340 : 5 = ......... |
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

| 74 925 : 5 = ......... | 98 712 : 8 = ......... | 85 140 : 6 = ......... |
|---|---|---|
| 69 384 : 4 = ......... | 90 125 : 5 = ......... | 79 236 : 6 = ......... |
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý

| 69 300 : 7 = ......... | 7 920 : 6 = ......... |
|---|---|
| 91 200 : 6 = ......... | 9 312 : 3 = ......... |
| 64 800 : 4 = ......... | 9 072 : 8 = ......... |
| 72 000 : 9 = ......... | 7 632 : 4 = ......... |
| 88 560 : 5 = ......... | 34 272 : 8 = ......... |
| 87 912 : 6 = ......... | 8 100 : 5 = ......... |
| 98 712 : 8 = ......... | 6 912 : 3 = ......... |
| 10 296 : 6 = ......... | 8 640 : 4 = ......... |
| 76 800 : 8 = ......... | 9 000 : 5 = ......... |
| 74 304 : 6 = ......... | 8 256 : 8 = ......... |
| 35 280 : 7 = ......... | 7 448 : 4 = ......... |
| 85 140 : 5 = ......... | 6 804 : 2 = ......... |
| 77 490 : 5 = ......... | 7 488 : 6 = ......... |
| 69 300 : 3 = ......... | 8 421 : 7 = ......... |
| 82 656 : 8 = ......... | 55 000 : 11 = ......... |
| 8 184 : 6 = ......... | 21 546 : 7 = ......... |
| 96 000 : 8 = ......... | 9 600 : 6 = ......... |
| 32 697 : 9 = ......... | 8 832 : 6 = ......... |
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 69 300 : 7 = 9 900 | 7 920 : 6 = 1 320 |
|---|---|
| 91 200 : 6 = 15 200 | 9 312 : 3 = 3 104 |
| 64 800 : 4 = 16 200 | 9 072 : 8 = 1 134 |
| 72 000 : 9 = 8 000 | 7 632 : 4 = 1 908 |
| 88 560 : 5 = 17 712 | 34 272 : 8 = 4 284 |
| 87 912 : 6 = 14 652 | 8 100 : 5 = 1 620 |
| 98 712 : 8 = 12 339 | 6 912 : 3 = 2 304 |
| 10 296 : 6 = 1 716 | 8 640 : 4 = 2 160 |
| 76 800 : 8 = 9 600 | 9 000 : 5 = 1 800 |
| 74 304 : 6 = 12 384 | 8 256 : 8 = 1 032 |
| 35 280 : 7 = 5 040 | 7 448 : 4 = 1 862 |
| 85 140 : 5 = 17 028 | 6 804 : 2 = 3 402 |
| 77 490 : 5 = 15 498 | 7 488 : 6 = 1 248 |
| 69 300 : 3 = 23 100 | 8 421 : 7 = 1 203 |
| 82 656 : 8 = 10 332 | 55 000 : 11 = 5 000 |
| 8 184 : 6 = 1 364 | 21 546 : 7 = 3 078 |
| 96 000 : 8 = 12 000 | 9 600 : 6 = 1 600 |
| 32 697 : 9 = 3 633 | 8 832 : 6 = 1 472 |
| 12 840 : 5 = ......... | 99 648 : 9 = ......... |
|---|---|
| 8 964 : 3 = ......... | 95 000 : 5 = ......... |
| 9 216 : 3 = ......... | 78 912 : 6 = ......... |
| 92 160 : 8 = ......... | 14 553 : 7 = ......... |
| 88 200 : 7 = ......... | 84 672 : 6 = ......... |
| 81 648 : 6 = ......... | 72 900 : 9 = ......... |
| 7 992 : 3 = ......... | 9 600 : 5 = ......... |
| 70 560 : 8 = ......... | 8 556 : 6 = ......... |
| 7 776 : 4 = ......... | 7 104 : 4 = ......... |
| 77 760 : 5 = ......... | 8 064 : 4 = ......... |
| 23 562 : 7 = ......... | 49 896 : 6 = ......... |
| 80 640 : 8 = ......... | 9 144 : 9 = ......... |
| 8 736 : 6 = ......... | 86 400 : 4 = ......... |
| 99 225 : 5 = ......... | 7 128 : 6 = ......... |
| 8 448 : 4 = ......... | 75 024 : 6 = ......... |
| 73 728 : 9 = ......... | 25 704 : 6 = ......... |
| 96 800 : 8 = ......... | 89 040 : 6 = ......... |
| 31 185 : 5 = ......... | 79 200 : 2 = ......... |
| 99 225 : 5 = ......... | 7 200 : 4 = ......... |
|---|---|
| 6 912 : 2 = ......... | 85 536 : 6 = ......... |
| 60 296 : 8 = ......... | 96 800 : 8 = ......... |
| 9 072 : 3 = ......... | 93 600 : 6 = ......... |
| 73 728 : 9 = ......... | 10 395 : 5 = ......... |
| 9 216 : 6 = ......... | 38 808 : 4 = ......... |
| 67 424 : 7 = ......... | 42 768 : 8 = ......... |
|---|---|
| 78 624 : 6 = ......... | 95 184 : 8 = ......... |
| 92 448 : 4 = ......... | 73 152 : 9 = ......... |
| 83 520 : 6 = ......... | 68 571 : 9 = ......... |
| 97 356 : 6 = ......... | 88 452 : 4 = ......... |
| 84 672 : 6 = ......... | 93 135 : 5 = ......... |
|---|---|
| 79 254 : 7 = ......... | 68 436 : 4 = ......... |
| 96 552 : 8 = ......... | 75 183 : 3 = ......... |
| 88 374 : 6 = ......... | 92 176 : 7 = ......... |
| 81 918 : 9 = ......... | 87 456 : 8 = ......... |
| 95 634 : 3 = ......... | 78 428 : 2 = ......... |
| 8 316 : 9 = ......... | 86 292 : 4 = ......... |
|---|---|
| 6 912 : 3 = ......... | 18 144 : 4 = ......... |
| 9 648 : 6 = ......... | 7 344 : 2 = ......... |
| 83 466 : 9 = ......... | 90 648 : 6 = ......... |
| 94 374 : 6 = ......... | 43 848 : 8 = ......... |
| 7 488 : 2 = ......... | 9 672 : 8 = ......... |
|---|---|
| 7 245 : 5 = ......... | 6 804 : 3 = ......... |
| 9 456 : 4 = ......... | 8 892 : 6 = ......... |
| 6 912 : 8 = ......... | 8 316 : 6 = ......... |
| 9 648 : 9 = ......... | 29 106 : 6 = ......... |
| 5 832 : 6 = ......... | 7 326 : 3 = ......... |
| 45 675 : 9 = ......... | 7 296 : 3 = ......... |
|---|---|
| 15 552 : 6 = ......... | 94 500 : 5 = ......... |
| 13 844 : 4 = ......... | 23 456 : 8 = ......... |
| 32 885 : 5 = ......... | 46 305 : 9 = ......... |
| 8 124 : 6 = ......... | 16 632 : 8 = ......... |
| 47 214 : 6 = ......... | 76 833 : 3 = ......... |
| 79 128 : 2 = ......... | 83 466 : 9 = ......... |
|---|---|
| 7 290 : 9 = ......... | 36 250 : 5 = ......... |
| 83 970 : 5 = ......... | 78 945 : 5 = ......... |
| 58 059 : 9 = ......... | 90 648 : 6 = ......... |
| 76 428 : 6 = ......... | 30 212 : 7 = ......... |
| 81 252 : 3 = ......... | 8 124 : 6 = ......... |
| 97 536 : 8 = ......... | 86 292 : 4 = ......... |
| 92 448 : 4 = ......... | 95 040 : 5 = ......... |
| 8 568 : 3 = ......... | 70 479 : 9 = ......... |
| 88 374 : 3 = ......... | 27 783 : 9 = ......... |
| 80 010 : 5 = ......... | 26 334 : 3 = ......... |
| 78 945 : 5 = ......... | 9 624 : 3 = ......... |
|---|---|
| 95 040 : 5 = ......... | 8 184 : 6 = ......... |
| 92 862 : 7 = ......... | 7 428 : 2 = ......... |
| 79 200 : 8 = ......... | 17 703 : 9 = ......... |
| 88 560 : 7 = ......... | 37 422 : 7 = ......... |
| 90 216 : 6 = ......... | 58 473: 9 = ......... |
| 97 500 : 5 = ......... | 38 982 : 6 = ......... |
| 96 840 : 8 = ......... | 7 224 : 6 = ......... |
|---|---|
| 83 466 : 9 = ......... | 9 612 : 3 = ......... |
| 13 860 : 3 = ......... | 8 472 : 4 = ......... |
| 51 608 : 8 = ......... | 6 936 : 8 = ......... |
| 85 140 : 5 = ......... | 7 326 : 2 = ......... |
| 97 536 : 8 = ......... | 9 648 : 4 = ......... |
| 83 466 : 9 = ......... | 19 904 : 4 = ......... |
|---|---|
| 79 128 : 2 = ......... | 90 648 : 6 = ......... |
| 97 840 : 8 = ......... | 9 648 : 4 = ......... |
| 85 470 : 5 = ......... | 81 252 : 3 = ......... |
| 88 374 : 3 = ......... | 48 510 : 5 = ......... |
| 96 432 : 6 = ......... | 78 232 : 8 = ......... |
| 95 736 : 8 = ......... | 86 292 : 4 = ......... |
| 92 862 : 7 = ......... | 9 812 : 2 = ......... |
| 72 852 : 2 = ......... | 7 224 : 6 = ......... |
| 24 570 : 5 = ......... | 8 472 : 4 = ......... |
| 80 010 : 5 = ......... | 9 648 : 4 = ......... |
Tất cả đề XI. Phép chia trong phạm vi 100 000 · Các bộ sách Toán Lớp 3