Câu 1
1 điểm| ...... | ...... |
|---|---|
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
Xem đáp án và lời giải
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
Toán · Lớp 3
17 câu · 26 phút · Ngân hàng đề TopStudy. Đáp án và lời giải do TopStudy biên soạn, mở ngay dưới từng câu.
| ...... | ...... |
|---|---|
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| ...... | ...... |
|---|---|
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| ...... | ...... |
|---|---|
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 27 890 × 2 = ......... | 9 876 × 9 = ......... |
|---|---|
| 32 145 × 3 = ......... | 7 654 × 4 = ......... |
| 18 345 × 5 = ......... | 28 901 × 2 = ......... |
| 22 789 × 4 = ......... | 6 543 × 7 = ......... |
| 12 341 × 7 = ......... | 5 432 × 9 = ......... |
| 39 012 × 2 = ......... | 19 456 × 4 = ......... |
| 8 851 × 2 = ......... | 5 678 × 9 = ......... |
| 17 234 × 4 = ......... | 29 012 × 2 = ......... |
| 31 234 × 2 = ......... | 20 567 × 4 = ......... |
| 15 678 × 3 = ......... | 35 678 × 2 = ......... |
| 45 678 × 2 = ......... | 38 901 × 2 = ......... |
| 23 456 × 3 = ......... | 7 567 × 4 = ......... |
| 30 123 × 2 = ......... | 13 456 × 5 = ......... |
| 14 567 × 5 = ......... | 42 345 × 2 = ......... |
| 26 789 × 2 = ......... | 36 789 × 2 = ......... |
| 41 234 × 2 = ......... | 3 210 × 8 = ......... |
| 16 789 × 4 = ......... | 4 321 × 8 = ......... |
| 25 678 × 3 = ......... | 8 765 × 9 = ......... |
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 27 890 × 2 = 55 780 | 9 876 × 9 = 88 884 |
|---|---|
| 32 145 × 3 = 96 435 | 7 654 × 4 = 30 616 |
| 18 345 × 5 = 91 725 | 28 901 × 2 = 57 802 |
| 22 789 × 4 = 91 156 | 6 543 × 7 = 45 801 |
| 12 341 × 7 = 86 387 | 5 432 × 9 = 48 888 |
| 39 012 × 2 = 78 024 | 19 456 × 4 = 77 824 |
| 8 851 × 2 = 17 702 | 5 678 × 9 = 51 102 |
| 17 234 × 4 = 68 936 | 29 012 × 2 = 58 024 |
| 31 234 × 2 = 62 468 | 20 567 × 4 = 82 268 |
| 15 678 × 3 = 47 034 | 35 678 × 2 = 71 356 |
| 45 678 × 2 = 91 356 | 38 901 × 2 = 77 802 |
| 23 456 × 3 = 70 368 | 7 567 × 4 = 30 268 |
| 30 123 × 2 = 60 246 | 13 456 × 5 = 67 280 |
| 14 567 × 5 = 72 835 | 42 345 × 2 = 84 690 |
| 26 789 × 2 = 53 578 | 36 789 × 2 = 73 578 |
| 41 234 × 2 = 82 468 | 3 210 × 8 = 25 680 |
| 16 789 × 4 = 67 156 | 4 321 × 8 = 34 568 |
| 25 678 × 3 = 77 034 | 8 765 × 9 = 78 885 |
| 4 321 × 2 = ......... | 5 678 × 1 = ......... |
|---|---|
| 3 456 × 3 = ......... | 6 789 × 2 = ......... |
| 2 345 × 4 = ......... | 7 654 × 3 = ......... |
| 1 234 × 5 = ......... | 8 765 × 2 = ......... |
| 5 432 × 4 = ......... | 9 876 × 1 = ......... |
| 4 567 × 5 = ......... | 10 123 × 2 = ......... |
| 3 789 × 6 = ......... | 11 234 × 3 = ......... |
| 2 468 × 7 = ......... | 12 345 × 4 = ......... |
| 1 357 × 8 = ......... | 13 456 × 5 = ......... |
| 6 543 × 3 = ......... | 14 567 × 6 = ......... |
| 5 678 × 4 = ......... | 15 678 × 5 = ......... |
| 4 321 × 5 = ......... | 16 789 × 4 = ......... |
| 3 456 × 6 = ......... | 17 654 × 3 = ......... |
| 2 345 × 7 = ......... | 18 765 × 2 = ......... |
| 1 234 × 8 = ......... | 19 876 × 5 = ......... |
| 5 432 × 6 = ......... | 20 123 × 2 = ......... |
| 4 567 × 7 = ......... | 21 234 × 3 = ......... |
| 3 789 × 8 = ......... | 22 345 × 4 = ......... |
Hướng dẫn chấm do TopStudy biên soạn, mang tính gợi ý
| 4 321 × 2 = 8 642 | 5 678 × 1 = 5 678 |
|---|---|
| 3 456 × 3 = 10 368 | 6 789 × 2 = 13 578 |
| 2 345 × 4 = 9 380 | 7 654 × 3 = 22 962 |
| 1 234 × 5 = 6 170 | 8 765 × 2 = 17 530 |
| 5 432 × 4 = 21 728 | 9 876 × 1 = 9 876 |
| 4 567 × 5 = 22 835 | 10 123 × 2 = 20 246 |
| 3 789 × 6 = 22 734 | 11 234 × 3 = 33 702 |
| 2 468 × 7 = 17 276 | 12 345 × 4 = 49 380 |
| 1 357 × 8 = 10 856 | 13 456 × 5 = 67 280 |
| 6 543 × 3 = 19 629 | 14 567 × 6 = 87 402 |
| 5 678 × 4 = 22 712 | 15 678 × 5 = 78 390 |
| 4 321 × 5 = 21 605 | 16 789 × 4 = 67 156 |
| 3 456 × 6 = 20 736 | 17 654 × 3 = 52 962 |
| 2 345 × 7 = 16 415 | 18 765 × 2 = 37 530 |
| 1 234 × 8 = 9 872 | 19 876 × 5 = 99 380 |
| 5 432 × 6 = 32 592 | 20 123 × 2 = 40 246 |
| 4 567 × 7 = 31 969 | 21 234 × 3 = 63 702 |
| 3 789 × 8 = 30 312 | 22 345 × 4 = 89 380 |
| 10 248 × 3 = ......... | 12 345 × 4 = ......... |
|---|---|
| 11 357 × 2 = ......... | 13 579 × 5 = ......... |
| 14 682 × 6 = ......... | 8 765 × 9 = ......... |
| 16 824 × 5 = ......... | 9 876 × 8 = ......... |
| 7 654 × 9 = ......... | 17 935 × 4 = ......... |
| 6 543 × 8 = ......... | 18 246 × 3 = ......... |
| 5 432 × 7 = ......... | 19 357 × 2 = ......... |
|---|---|
| 4 321 × 6 = ......... | 6 789 × 9 = ......... |
| 3 456 × 7 = ......... | 21 579 × 3 = ......... |
| 2 345 × 8 = ......... | 22 680 × 4 = ......... |
| 1 234 × 9 = ......... | 23 791 × 2 = ......... |
| 9 876 × 5 = ......... | 24 802 × 3 = ......... |
|---|---|
| 8 765 × 6 = ......... | 7 654 × 7 = ......... |
| 7 654 × 8 = ......... | 25 913 × 2 = ......... |
| 6 543 × 9 = ......... | 26 024 × 2 = ......... |
| 5 432 × 8 = ......... | 27 135 × 3 = ......... |
| 4 321 × 9 = ......... | 3 579 × 8 = ......... |
| 12 345 × 7 = ......... | 23 456 × 4 = ......... |
|---|---|
| 3 456 × 9 = ......... | 4 567 × 8 = ......... |
| 5 678 × 7 = ......... | 6 789 × 6 = ......... |
| 7 890 × 5 = ......... | 8 901 × 4 = ......... |
| 9 012 × 3 = ......... | 10 123 × 2 = ......... |
| 11 234 × 8 = ......... | 12 345 × 6 = ......... |
| 13 456 × 5 = ......... | 14 567 × 4 = ......... |
| 15 678 × 3 = ......... | 16 789 × 2 = ......... |
| 17 890 × 5 = ......... | 18 901 × 4 = ......... |
| 19 012 × 3 = ......... | 20 123 × 2 = ......... |
| 21 234 × 4 = ......... | 22 345 × 3 = ......... |
| 23 456 × 2 = ......... | 24 567 × 4 = ......... |
|---|---|
| 2 678 × 8 = ......... | 26 789 × 2 = ......... |
| 27 890 × 3 = ......... | 28 901 × 2 = ......... |
| 29 012 × 3 = ......... | 30 123 × 2 = ......... |
| 31 234 × 3 = ......... | 7 345 × 6 = ......... |
| 33 456 × 2 = ......... | 34 567 × 2 = ......... |
| 3 109 × 9 = ......... | 24 567 × 3 = ......... |
| 12 345 × 8 = ......... | 23 456 × 4 = ......... |
|---|---|
| 3 456 × 9 = ......... | 4 567 × 8 = ......... |
| 5 678 × 7 = ......... | 6 789 × 6 = ......... |
| 7 890 × 5 = ......... | 8 901 × 4 = ......... |
| 8 012 × 9 = ......... | 10 123 × 2 = ......... |
| 11 234 × 8 = ......... | 12 345 × 6 = ......... |
| 14 456 × 6 = ......... | 15 567 × 5 = ......... |
|---|---|
| 16 678 × 4 = ......... | 17 789 × 3 = ......... |
| 18 890 × 5 = ......... | 2 345 × 8 = ......... |
| 1 456 × 8 = ......... | 5 678 × 5 = ......... |
| 23 234 × 4 = ......... | 24 345 × 3 = ......... |
| 25 456 × 2 = ......... | 26 567 × 3 = ......... |
| 27 678 × 3 = ......... | 28 789 × 2 = ......... |
| 19 890 × 5 = ......... | 31 901 × 2 = ......... |
| 32 012 × 3 = ......... | 33 123 × 2 = ......... |
| 34 234 × 2 = ......... | 35 345 × 2 = ......... |
| 36 456 × 2 = ......... | 37 567 × 2 = ......... |
| 16 234 × 5 = ......... | 27 456 × 3 = ......... |
|---|---|
| 39 012 × 2 = ......... | 14 678 × 6 = ......... |
| 5 987 × 9 = ......... | 42 789 × 2 = ......... |
| 23 567 × 4 = ......... | 31 245 × 3 = ......... |
| 9 654 × 8 = ......... | 19 234 × 4 = ......... |
| 12 234 × 7 = ......... | 6 789 × 3 = ......... |
|---|---|
| 14 456 × 5 = ......... | 15 567 × 4 = ......... |
| 16 678 × 3 = ......... | 17 789 × 2 = ......... |
| 18 890 × 5 = ......... | 19 901 × 4 = ......... |
| 21 012 × 3 = ......... | 22 123 × 2 = ......... |
| 8 901 × 4 = ......... | 8 901 × 5 = ......... |
| 9 999 × 9 = ......... | 18 234 × 4 = ......... |
|---|---|
| 6 789 × 9 = ......... | 32 456 × 2 = ......... |
| 41 567 × 2 = ......... | 11 678 × 8 = ......... |
| 9 876 × 7 = ......... | 37 567 × 2 = ......... |
| 23 901 × 4 = ......... | 38 456 × 2 = ......... |
| 12 345 × 6 = ......... | 29 678 × 3 = ......... |
| 10 234 × 9 = ......... | 20 345 × 4 = ......... |
|---|---|
| 30 456 × 3 = ......... | 40 567 × 2 = ......... |
| 5 678 × 9 = ......... | 6 789 × 8 = ......... |
| 7 890 × 7 = ......... | 8 901 × 6 = ......... |
| 9 012 × 5 = ......... | 11 123 × 4 = ......... |
| 12 234 × 8 = ......... | 13 345 × 7 = ......... |
| 2 234 × 9 = ......... | 8 345 × 4 = ......... |
| 25 456 × 2 = ......... | 26 567 × 3 = ......... |
|---|---|
| 3 456 × 8 = ......... | 4 567 × 7 = ......... |
| 5 678 × 6 = ......... | 6 789 × 5 = ......... |
| 7 890 × 4 = ......... | 8 901 × 3 = ......... |
| 9 012 × 2 = ......... | 11 123 × 8 = ......... |
| 7 789 × 9 = ......... | 13 345 × 6 = ......... |
| 14 456 × 5 = ......... | 7 890 × 5 = ......... |
| 16 678 × 3 = ......... | 9 012 × 9 = ......... |
| 18 890 × 5 = ......... | 9 012 × 5 = ......... |
| 21 012 × 3 = ......... | 3 456 × 7 = ......... |
| 23 234 × 4 = ......... | 24 345 × 3 = ......... |
Tất cả đề X. Phép nhân trong phạm vi 100 000 · Các bộ sách Toán Lớp 3