TopStudy

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn 2024

Điểm chuẩn 2024 của Đại học Công nghệ Sài Gòn theo phương thức thi tốt nghiệp THPT là 15 điểm. Trường công bố điểm cho 8 ngành với 39 tổ hợp xét tuyển. Ngành cao nhất là CNKT Điện tử viễn thông với 15 điểm, khối D01. Dữ liệu tổng hợp từ AVNUC, cập nhật ngày 31/07/2026.

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn 2024 theo từng ngành

Điểm thi tốt nghiệp THPT, thang 30

Xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của các môn trong tổ hợp xét tuyển (ví dụ A00 là Toán, Vật lí, Hóa học). Cách tính, thang điểm →

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn 2024 theo điểm thi tốt nghiệp THPT, thang 30
Ngành Điểm 2024
CNKT Điện tử viễn thôngMã 7510302 · D01, D02, D03, D04, D05, D06, A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, D90, D92, D93, D94, D91, D95 15
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửMã 7510203 · D01, D02, D03, D04, D05, D06, A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, D90, D92, D93, D94, D91, D95 15
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tửMã 7510301 · D01, D02, D03, D04, D05, D06, A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, D90, D92, D93, D94, D91, D95 15
Công nghệ thông tinMã 7480201 · D01, D02, D03, D04, D05, D06, A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, C01 15
Công nghệ thực phẩmMã 7540101 · D01, D02, D03, D04, D05, D06, A00, B00, D08, D31, D32, D33, D34, D35 15
Kỹ thuật Xây dựngMã 7580201 · D01, D02, D03, D04, D05, D06, A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, D90, D92, D93, D94, D91, D95 15
Quản trị kinh doanhMã 7340101 · D01, D02, D03, D04, D05, D06, A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, D78, D79, D80, D81, D82, D83 15
Thiết kế công nghiệpMã 7210402 · D01, D02, D03, D04, D05, D06, D72, D73, D74, D75, D76, D77, A01, D26, D27, D28, D29, D30, D78, D79, D80, D81, D82, D83 15

Nguồn: Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (AVNUC) (mở trang mới). Đối chiếu thông báo chính thức của trường.

Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM, thang 1.200

Xét bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (V-ACT) của Đại học Quốc gia TP.HCM. Cách tính, thang điểm →

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn 2024 theo đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM, thang 1.200
Ngành Điểm 2024
Công nghệ thông tinMã 7480201 · NL1 550
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửMã 7510203 · NL1 500
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tửMã 7510301 · NL1 500
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thôngMã 7510302 · NL1 500
Công nghệ thực phẩmMã 7540101 · NL1 500
Kỹ thuật xây dựngMã 7580201 · NL1 500
Quản trị kinh doanhMã 7340101 · NL1 500
Thiết kế công nghiệpMã 7210402 · NL1 500

Nguồn: Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (AVNUC) (mở trang mới). Đối chiếu thông báo chính thức của trường.

Ngành nào điểm chuẩn cao nhất?

  1. CNKT Điện tử viễn thông (D01, D02, D03, D04, D05, D06, A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, D90, D92, D93, D94, D91, D95): 15 điểm
  2. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (D01, D02, D03, D04, D05, D06, A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, D90, D92, D93, D94, D91, D95): 15 điểm
  3. Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử (D01, D02, D03, D04, D05, D06, A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, D90, D92, D93, D94, D91, D95): 15 điểm
  4. Công nghệ thông tin (D01, D02, D03, D04, D05, D06, A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, C01): 15 điểm
  5. Công nghệ thực phẩm (D01, D02, D03, D04, D05, D06, A00, B00, D08, D31, D32, D33, D34, D35): 15 điểm

Thấy số liệu chưa đúng? Báo sai số liệu

Xem thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ Sài Gòn

Bước tiếp theo

Thi thử theo tổ hợp

Làm đề thi thử tốt nghiệp ba môn của tổ hợp xét tuyển để biết mức điểm của bạn.